Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli LesEchos.fr  
top

Appli LesEchos.fr

Identité

Appli LesEchos.fr

16, rue du Quatre Septembre 75112 PARIS Cedex 02 France

01 49 53 65 65

http://www.lesechos.fr

Périmètre

Iphone, Bada, Androïd, Symbian, Blackberry

Description

La source d'information économique et financière de référence. Avec Les Echos sur votre mobile, c'est aussi un accès à tous les articles Les Echos sur les 3 derniers jours, la Bourse en temps réel, une base de données de sociétés citées dans les articles, un accès illimité aux archives Les Echos depuis 1991, la création de vos pages persos et un moteur de recherche.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
+13.15% -36.03%
Visiteurs
mensuelles
+9.65% -35.56%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 124 727 41 721 2,99 519 533 4,17
1330556400 mars 12 110 229 38 048 2,90 501 279 4,55
1328050800 février 12 104 588 36 765 2,84 482 508 4,61
1325372400 janvier 12 113 279 38 744 2,92 547 884 4,84
1322694000 décembre 11 100 906 36 909 2,73 522 846 5,18
1317420000 octobre 11 309 553 100 560 3,08 1 730 747 5,59
1314828000 septembre 11 337 045 95 098 3,54 1 931 392 5,73
1312149600 août 11 349 723 98 362 3,56 1 769 083 5,06
1309471200 juillet 11 223 762 68 175 3,28 1 244 904 5,56
1306879200 juin 11 185 020 53 844 3,44 1 132 842 6,12
1304200800 mai 11 213 947 67 039 3,19 1 247 614 5,83

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 30 432 17 226 1,77 126 214 4,15
1333231200avril 12 16 27 872 15 779 1,77 119 403 4,28
1333231200avril 12 15 29 802 17 005 1,75 121 340 4,07
1333231200avril 12 14 29 880 16 989 1,76 123 415 4,13
1333231200avril 12 13 25 591 14 772 1,73 112 810 4,41
1330556400mars 12 12 24 186 13 900 1,74 113 233 4,68
1330556400mars 12 11 25 895 14 352 1,80 116 533 4,50
1330556400mars 12 10 25 757 14 343 1,80 116 254 4,51
1330556400mars 12 09 22 226 12 518 1,78 102 953 4,63
1328050800février 12 08 24 986 13 874 1,80 115 262 4,61
1328050800février 12 07 25 682 14 316 1,79 120 386 4,69
1328050800février 12 06 25 490 14 293 1,78 116 039 4,55
1328050800février 12 05 26 092 14 383 1,81 120 868 4,63
1325372400janvier 12 04 28 407 15 658 1,81 132 343 4,66
1325372400janvier 12 03 25 802 14 162 1,82 128 532 4,98
1325372400janvier 12 02 25 828 14 338 1,80 123 472 4,78
1325372400janvier 12 01 22 388 12 743 1,76 112 824 5,04
1325372400janvier 12 52 20 208 11 542 1,75 106 201 5,26
1322694000décembre 11 51 24 799 14 235 1,74 119 513 4,82
1322694000décembre 11 50 22 093 12 107 1,82 114 848 5,20
1322694000décembre 11 49 24 278 13 815 1,76 134 500 5,54
1322694000décembre 11 48 11 781 8 727 1,35 58 859 5,00
1317420000octobre 11 43 71 099 34 585 2,06 347 301 4,88
1317420000octobre 11 42 68 231 32 964 2,07 367 668 5,39
1317420000octobre 11 41 72 072 34 521 2,09 428 245 5,94
1317420000octobre 11 40 75 493 35 757 2,11 465 982 6,17
1317420000octobre 11 39 75 552 33 116 2,28 449 383 5,95
1314828000septembre 11 38 80 395 34 810 2,31 481 000 5,98
1314828000septembre 11 37 84 882 36 526 2,32 469 151 5,53
1314828000septembre 11 36 75 164 33 468 2,25 419 643 5,58
1314828000septembre 11 35 66 008 30 222 2,18 366 907 5,56
1312149600août 11 34 74 672 33 222 2,25 386 292 5,17
1312149600août 11 33 76 302 32 858 2,32 370 830 4,86
1312149600août 11 32 94 609 38 342 2,47 455 854 4,82
1312149600août 11 31 71 985 31 946 2,25 370 881 5,15
1309471200juillet 11 30 53 312 24 184 2,20 301 783 5,66
1309471200juillet 11 29 55 389 25 397 2,18 299 252 5,40
1309471200juillet 11 28 53 266 24 792 2,15 281 035 5,28
1309471200juillet 11 27 46 486 21 524 2,16 287 685 6,19
1309471200juillet 11 26 43 630 18 080 2,41 252 086 5,78
1306879200juin 11 25 44 656 19 752 2,26 286 063 6,41
1306879200juin 11 24 42 969 19 929 2,16 249 418 5,80
1306879200juin 11 23 42 057 19 416 2,17 267 162 6,35
1306879200juin 11 22 41 172 19 422 2,12 249 071 6,05
1304200800mai 11 21 44 848 20 709 2,17 280 090 6,25
1304200800mai 11 20 52 541 24 884 2,11 290 515 5,53
1304200800mai 11 19 50 047 23 822 2,10 289 220 5,78
1304200800mai 11 18 47 996 23 086 2,08 271 315 5,65
1304200800mai 11 17 45 794 22 990 1,99 256 264 5,60
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif