Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Sports.fr  
top

Appli Sports.fr

Identité

Appli Sports.fr

9 place Marie Jeanne Bassot 92300 LEVALLOIS PERRET France

01 41 34 84 90

http://www.sports.fr

Périmètre

Iphone, Androïd, Bada

Description

Où que vous soyez, suivez toute l'actualité sportive en temps réel sur votre iPhone avec l'application Sports.fr !
- Accédez à l'ensemble des articles et brèves sportives pour plus de 40 disciplines
- Suivez en direct les rencontres de Football (Ligue 1, Ligue 2, L'Equipe de France, Premier League, Liga, Bundesliga, Calcio), de Rugby (Top 14, Pro D2), de Tennis (Roland Garros, Wimbledon, Masters ATP et WTA), de Formule 1 (tous les grand-prix de F1), de Basket-ball (Pro A, Lega, ACB), NBA et du Tour de France en cyclisme.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-7.04% -24.82%
Visiteurs
mensuelles
-5.97% -18.69%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 1 971 385 170 010 11,60 28 499 079 14,46
1330556400 mars 12 2 120 664 180 806 11,73 30 231 949 14,26
1328050800 février 12 1 865 969 164 656 11,33 24 904 384 13,35
1325372400 janvier 12 1 971 854 170 306 11,58 26 049 929 13,21
1322694000 décembre 11 1 728 255 169 990 10,17 23 389 529 13,53
1320102000 novembre 11 1 622 973 171 113 9,48 20 468 925 12,61
1317420000 octobre 11 1 925 019 199 614 9,64 21 381 341 11,11
1314828000 septembre 11 2 651 375 214 380 12,37 27 216 217 10,26
1312149600 août 11 2 457 739 210 233 11,69 23 825 204 9,69
1309471200 juillet 11 2 037 485 186 533 10,92 17 904 185 8,79
1306879200 juin 11 2 130 711 189 056 11,27 19 487 845 9,15
1304200800 mai 11 2 969 650 228 496 13,00 32 114 225 10,81

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 455 913 89 860 5,07 6 494 277 14,24
1333231200avril 12 16 469 118 89 721 5,23 7 031 125 14,99
1333231200avril 12 15 462 428 90 896 5,09 6 622 897 14,32
1333231200avril 12 14 445 744 88 030 5,06 6 413 888 14,39
1333231200avril 12 13 447 022 87 140 5,13 6 233 067 13,94
1330556400mars 12 12 489 094 93 683 5,22 7 036 426 14,39
1330556400mars 12 11 502 938 95 533 5,26 7 363 968 14,64
1330556400mars 12 10 483 009 91 907 5,26 6 936 434 14,36
1330556400mars 12 09 436 194 91 313 4,78 5 643 153 12,94
1328050800février 12 08 478 128 93 737 5,10 6 500 731 13,60
1328050800février 12 07 460 238 87 067 5,29 6 207 266 13,49
1328050800février 12 06 440 822 86 701 5,08 5 983 366 13,57
1328050800février 12 05 449 306 85 106 5,28 5 796 991 12,90
1325372400janvier 12 04 506 304 92 971 5,45 7 142 276 14,11
1325372400janvier 12 03 475 466 90 537 5,25 6 518 575 13,71
1325372400janvier 12 02 426 035 84 138 5,06 5 580 373 13,10
1325372400janvier 12 01 395 281 81 541 4,85 4 870 014 12,32
1325372400janvier 12 52 326 521 72 466 4,51 3 640 654 11,15
1322694000décembre 11 51 360 076 81 548 4,42 4 546 412 12,63
1322694000décembre 11 50 396 253 86 484 4,58 5 442 192 13,73
1322694000décembre 11 49 435 565 90 795 4,80 6 709 942 15,41
1322694000décembre 11 48 392 211 86 748 4,52 5 185 165 13,22
1320102000novembre 11 47 441 009 92 742 4,76 6 537 771 14,82
1320102000novembre 11 46 349 516 84 790 4,12 4 114 267 11,77
1320102000novembre 11 45 340 101 83 324 4,08 3 670 533 10,79
1320102000novembre 11 44 402 386 89 403 4,50 4 985 117 12,39
1317420000octobre 11 43 398 810 94 169 4,24 4 704 633 11,80
1317420000octobre 11 42 442 946 102 264 4,33 5 313 356 12,00
1317420000octobre 11 41 415 638 102 522 4,05 4 561 649 10,98
1317420000octobre 11 40 392 371 93 820 4,18 3 894 259 9,92
1317420000octobre 11 39 568 493 102 991 5,52 5 931 622 10,43
1314828000septembre 11 38 611 862 111 485 5,49 6 339 330 10,36
1314828000septembre 11 37 726 930 119 466 6,08 7 804 168 10,74
1314828000septembre 11 36 630 809 115 145 5,48 6 324 716 10,03
1314828000septembre 11 35 592 214 110 392 5,36 5 598 548 9,45
1312149600août 11 34 643 802 111 692 5,76 6 418 296 9,97
1312149600août 11 33 577 943 104 471 5,53 5 775 758 9,99
1312149600août 11 32 510 686 100 283 5,09 4 942 224 9,68
1312149600août 11 31 477 960 96 236 4,97 4 352 963 9,11
1309471200juillet 11 30 467 338 91 138 5,13 4 116 109 8,81
1309471200juillet 11 29 489 292 94 042 5,20 4 281 690 8,75
1309471200juillet 11 28 434 762 88 544 4,91 3 777 123 8,69
1309471200juillet 11 27 419 558 85 871 4,89 3 661 086 8,73
1309471200juillet 11 26 511 068 93 836 5,45 4 767 309 9,33
1306879200juin 11 25 450 128 87 087 5,17 3 977 955 8,84
1306879200juin 11 24 420 196 84 988 4,94 3 569 533 8,49
1306879200juin 11 23 476 170 97 142 4,90 4 329 043 9,09
1306879200juin 11 22 689 933 117 191 5,89 7 022 019 10,18
1304200800mai 11 21 643 476 111 583 5,77 6 964 109 10,82
1304200800mai 11 20 590 955 109 810 5,38 6 227 254 10,54
1304200800mai 11 19 743 070 118 918 6,25 8 151 796 10,97
1304200800mai 11 18 655 087 112 338 5,83 6 910 344 10,55
1304200800mai 11 17 661 854 114 490 5,78 7 071 098 10,68
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif