Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Tele 7  
top

Appli Tele 7

Identité

Appli Tele 7
9 Place Marie Jeanne Bassot 92300 LEVALLOIS PERRET France
01 41 34 84 90
http://tele.premiere.fr

Type de Terminal

Iphone, Android, Windows

Famille
Thématiques
Description

L'appli Télé 7, c'est tout votre programme TV hebdo sur plus de 70 chaînes! Plus question de rater vos émissions préférées avec ce guide TV de poche que vous pouvez personnaliser à loisir, en y ajoutant vos chaînes favorites.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Mai 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
+3.70% +54.45%
Visiteurs
mensuelles
-1.14% +26.66%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1367359200 mai 13 16 974 659 1 648 169 10,30 169 435 941 9,98
1364767200 avril 13 16 369 040 1 667 175 9,82 162 155 692 9,91
1362092400 mars 13 17 642 823 1 749 780 10,08 175 833 628 9,97
1359673200 février 13 15 965 161 1 718 107 9,29 156 853 864 9,82
1356994800 janvier 13 19 303 998 1 897 560 10,17 198 595 987 10,29
1354316400 décembre 12 16 267 663 1 840 889 8,84 170 537 861 10,48
1351724400 novembre 12 15 413 605 1 614 624 9,55 149 393 301 9,69
1349042400 octobre 12 14 402 933 1 626 155 8,86 135 095 827 9,38
1346450400 septembre 12 11 746 221 1 641 980 7,15 99 848 434 8,50
1343772000 août 12 9 159 492 1 338 461 6,84 77 737 695 8,49
1341093600 juillet 12 9 774 073 1 353 822 7,22 83 917 224 8,59
1338501600 juin 12 11 064 008 1 636 363 6,76 90 290 361 8,16

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1367359200mai 13 21 4 020 999 1 019 151 3,95 40 207 505 10,00
1367359200mai 13 20 3 767 943 1 000 103 3,77 37 442 053 9,94
1367359200mai 13 19 3 838 348 989 949 3,88 39 577 137 10,31
1367359200mai 13 18 3 801 758 998 318 3,81 38 074 970 10,02
1364767200avril 13 17 3 801 364 1 007 926 3,77 37 165 471 9,78
1364767200avril 13 16 3 661 381 990 089 3,70 36 131 201 9,87
1364767200avril 13 15 3 696 744 1 010 697 3,66 36 283 077 9,81
1364767200avril 13 14 4 069 243 1 047 579 3,88 41 263 127 10,14
1362092400mars 13 13 3 794 614 1 029 919 3,68 37 449 476 9,87
1362092400mars 13 12 4 068 040 1 064 980 3,82 40 871 095 10,05
1362092400mars 13 11 4 073 970 1 063 338 3,83 40 919 257 10,04
1362092400mars 13 10 4 087 471 1 070 435 3,82 40 003 766 9,79
1362092400mars 13 09 4 098 955 1 078 803 3,80 40 341 893 9,84
1359673200février 13 08 3 928 936 1 003 253 3,92 38 487 725 9,80
1359673200février 13 07 3 925 012 1 048 997 3,74 38 102 041 9,71
1359673200février 13 06 4 052 383 1 066 057 3,80 40 375 195 9,96
1359673200février 13 05 4 126 330 1 072 623 3,85 40 451 382 9,80
1356994800janvier 13 04 4 049 043 1 078 145 3,76 40 934 370 10,11
1356994800janvier 13 03 4 265 903 1 129 935 3,78 42 864 189 10,05
1356994800janvier 13 02 4 124 482 1 075 562 3,83 42 585 367 10,33
1356994800janvier 13 01 4 693 348 1 170 875 4,01 52 250 183 11,13
1354316400décembre 12 52 4 164 947 1 096 585 3,80 46 249 298 11,10
1354316400décembre 12 51 3 583 534 984 860 3,64 37 588 026 10,49
1354316400décembre 12 50 3 590 159 986 308 3,64 36 448 797 10,15
1354316400décembre 12 49 3 536 814 991 256 3,57 35 161 625 9,94
1354316400décembre 12 48 3 596 452 961 063 3,74 34 842 963 9,69
1351724400novembre 12 47 3 619 557 962 347 3,76 35 239 439 9,74
1351724400novembre 12 46 3 556 394 949 273 3,75 34 190 670 9,61
1351724400novembre 12 45 3 686 945 959 993 3,84 35 495 045 9,63
1351724400novembre 12 44 3 520 669 949 719 3,71 35 154 662 9,99
1349042400octobre 12 43 3 393 374 910 038 3,73 31 859 062 9,39
1349042400octobre 12 42 3 283 669 895 368 3,67 31 548 647 9,61
1349042400octobre 12 41 3 302 159 927 812 3,56 30 997 398 9,39
1349042400octobre 12 40 2 873 023 859 767 3,34 25 898 897 9,01
1346450400septembre 12 38 2 838 652 842 819 3,37 23 632 486 8,33
1346450400septembre 12 37 2 696 399 802 506 3,36 22 870 085 8,48
1346450400septembre 12 36 2 607 804 781 254 3,34 21 709 829 8,32
1346450400septembre 12 35 2 512 526 762 096 3,30 21 241 026 8,45
1343772000août 12 34 2 257 325 708 352 3,19 19 098 014 8,46
1343772000août 12 33 2 022 997 660 419 3,06 17 446 479 8,62
1343772000août 12 32 1 799 118 629 552 2,86 15 344 634 8,53
1343772000août 12 31 1 881 952 633 144 2,97 16 267 896 8,64
1341093600juillet 12 30 2 060 647 644 778 3,20 18 106 029 8,79
1341093600juillet 12 29 2 117 447 669 978 3,16 18 142 426 8,57
1341093600juillet 12 28 2 309 186 718 841 3,21 19 474 150 8,43
1341093600juillet 12 27 2 323 638 714 706 3,25 19 587 634 8,43
1341093600juillet 12 26 2 299 575 762 432 3,02 18 496 627 8,04
1338501600juin 12 25 2 589 281 915 598 2,83 20 721 348 8,00
1338501600juin 12 24 2 770 489 786 609 3,52 22 874 608 8,26
1338501600juin 12 23 2 767 350 786 630 3,52 23 233 564 8,40
1338501600juin 12 22 2 528 532 737 246 3,43 20 397 367 8,07
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif