Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Parents  
top

Appli Parents

Identité

Appli Parents
9 place Marie Jeanne Bassot 92300 LEVALLOIS PERRET
01 41 34 84 90
http://www.parents.fr

Type de Terminal

Iphone, Android

Famille
Thématiques
Description

Parents 0-1 an : l'appli dédiée à la puériculture.
Parce que les jeunes parents n'ont pas toujours des conseils de puériculture sous la main, Parents lance son application pour répondre à toutes les questions sur leur bébé.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-13.85% +93.63%
Visiteurs
mensuelles
-10.08% +71.24%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 24 475 9 127 2,68 440 133 17,98
1362092400 mars 13 28 411 10 150 2,80 525 961 18,51
1359673200 février 13 29 259 10 745 2,72 547 642 18,72
1356994800 janvier 13 38 165 13 902 2,75 712 873 18,68
1354316400 décembre 12 33 862 12 739 2,66 582 938 17,22
1351724400 novembre 12 35 602 13 138 2,71 652 773 18,34
1349042400 octobre 12 39 895 14 743 2,71 734 032 18,40
1346450400 septembre 12 34 748 14 508 2,40 579 122 16,67
1343772000 août 12 17 148 8 195 2,09 240 400 14,02
1341093600 juillet 12 13 557 6 010 2,26 181 465 13,39
1338501600 juin 12 12 062 5 125 2,35 143 189 11,87
1335823200 mai 12 11 998 5 017 2,39 138 738 11,56

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 5 669 3 488 1,63 101 359 17,88
1364767200avril 13 16 5 426 3 325 1,63 94 903 17,49
1364767200avril 13 15 5 726 3 463 1,65 103 839 18,13
1364767200avril 13 14 6 080 3 713 1,64 112 529 18,51
1362092400mars 13 13 5 883 3 539 1,66 106 747 18,14
1362092400mars 13 12 6 294 3 733 1,69 114 849 18,25
1362092400mars 13 11 6 454 3 906 1,65 117 730 18,24
1362092400mars 13 10 6 888 4 095 1,68 131 648 19,11
1362092400mars 13 09 6 767 4 038 1,68 127 026 18,77
1359673200février 13 08 7 160 3 902 1,83 130 455 18,22
1359673200février 13 07 7 138 4 259 1,68 133 547 18,71
1359673200février 13 06 7 674 4 553 1,69 146 956 19,15
1359673200février 13 05 7 970 4 759 1,67 150 085 18,83
1356994800janvier 13 04 8 180 4 769 1,72 159 377 19,48
1356994800janvier 13 03 8 739 5 174 1,69 167 247 19,14
1356994800janvier 13 02 8 709 5 201 1,67 157 230 18,05
1356994800janvier 13 01 8 888 5 399 1,65 158 552 17,84
1354316400décembre 12 52 7 051 4 376 1,61 121 982 17,30
1354316400décembre 12 51 7 424 4 509 1,65 125 731 16,94
1354316400décembre 12 50 8 031 4 754 1,69 133 630 16,64
1354316400décembre 12 49 8 264 4 915 1,68 147 601 17,86
1354316400décembre 12 48 8 091 4 657 1,74 146 306 18,08
1351724400novembre 12 47 8 577 5 070 1,69 159 967 18,65
1351724400novembre 12 46 7 895 4 576 1,73 143 107 18,13
1351724400novembre 12 45 8 194 4 829 1,70 149 525 18,25
1351724400novembre 12 44 8 668 5 087 1,70 160 202 18,48
1349042400octobre 12 43 8 669 5 038 1,72 156 982 18,11
1349042400octobre 12 42 9 601 5 654 1,70 183 169 19,08
1349042400octobre 12 41 9 123 5 350 1,71 168 320 18,45
1349042400octobre 12 40 8 862 5 251 1,69 158 248 17,86
1346450400septembre 12 38 8 482 5 060 1,68 164 699 19,42
1346450400septembre 12 37 9 071 5 114 1,77 159 177 17,55
1346450400septembre 12 36 7 113 4 220 1,69 67 050 9,43
1346450400septembre 12 35 5 521 3 659 1,51 97 747 17,70
1343772000août 12 34 4 274 2 824 1,51 58 920 13,79
1343772000août 12 33 3 426 2 289 1,50 44 700 13,05
1343772000août 12 32 3 136 1 976 1,59 38 961 12,42
1343772000août 12 31 3 192 2 058 1,55 41 486 13,00
1341093600juillet 12 30 3 137 2 050 1,53 41 882 13,35
1341093600juillet 12 29 3 128 2 024 1,55 43 692 13,97
1341093600juillet 12 28 3 236 2 103 1,54 43 454 13,43
1341093600juillet 12 27 2 760 1 823 1,51 35 927 13,02
1341093600juillet 12 26 2 618 1 716 1,53 31 968 12,21
1338501600juin 12 25 2 752 1 796 1,53 32 238 11,71
1338501600juin 12 24 2 954 1 857 1,59 36 533 12,37
1338501600juin 12 23 2 987 1 924 1,55 34 281 11,48
1338501600juin 12 22 2 654 1 725 1,54 30 882 11,64
1335823200mai 12 21 2 525 1 642 1,54 28 499 11,29
1335823200mai 12 20 2 780 1 791 1,55 31 298 11,26
1335823200mai 12 19 2 767 1 734 1,60 31 885 11,52
1335823200mai 12 18 2 754 1 837 1,50 32 750 11,89
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif