Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Parents  
top

Appli Parents

Identité

Appli Parents

9 place Marie Jeanne Bassot 92300 LEVALLOIS PERRET

01 41 34 84 90

http://www.parents.fr

Périmètre

Iphone

Description

Parents 0-1 an : l'appli dédiée à la puériculture.
Parce que les jeunes parents n'ont pas toujours des conseils de puériculture sous la main, Parents lance son application pour répondre à toutes les questions sur leur bébé.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-6.87% -51.35%
Visiteurs
mensuelles
-6.59% -42.20%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 12 640 5 330 2,37 151 984 12,02
1330556400 mars 12 13 572 5 706 2,38 161 729 11,92
1328050800 février 12 14 516 6 046 2,40 183 186 12,62
1325372400 janvier 12 16 280 6 748 2,41 200 538 12,32
1322694000 décembre 11 15 485 6 410 2,42 184 042 11,89
1320102000 novembre 11 17 347 6 897 2,52 216 625 12,49
1317420000 octobre 11 20 380 8 272 2,46 246 446 12,09
1314828000 septembre 11 19 971 7 726 2,58 236 792 11,86
1312149600 août 11 22 564 8 405 2,68 265 985 11,79
1309471200 juillet 11 22 557 8 525 2,65 265 326 11,76
1306879200 juin 11 22 851 8 452 2,70 266 025 11,64
1304200800 mai 11 26 442 9 264 2,85 300 915 11,38

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 2 861 1 817 1,57 33 313 11,64
1333231200avril 12 16 2 820 1 824 1,55 35 276 12,51
1333231200avril 12 15 3 055 1 950 1,57 37 790 12,37
1333231200avril 12 14 3 099 1 978 1,57 36 217 11,69
1333231200avril 12 13 2 932 1 886 1,55 33 920 11,57
1330556400mars 12 12 2 878 1 851 1,55 33 743 11,72
1330556400mars 12 11 3 017 1 971 1,53 36 496 12,10
1330556400mars 12 10 3 220 2 103 1,53 39 036 12,12
1330556400mars 12 09 3 500 2 214 1,58 42 717 12,20
1328050800février 12 08 3 429 2 204 1,56 42 395 12,36
1328050800février 12 07 3 430 2 148 1,60 42 945 12,52
1328050800février 12 06 3 532 2 249 1,57 45 997 13,02
1328050800février 12 05 3 673 2 357 1,56 46 736 12,72
1325372400janvier 12 04 3 624 2 378 1,52 43 569 12,02
1325372400janvier 12 03 3 678 2 420 1,52 45 985 12,50
1325372400janvier 12 02 3 567 2 332 1,53 42 954 12,04
1325372400janvier 12 01 3 742 2 469 1,52 47 597 12,72
1325372400janvier 12 52 3 746 2 481 1,51 45 477 12,14
1322694000décembre 11 51 3 090 2 059 1,50 35 821 11,59
1322694000décembre 11 50 3 470 2 275 1,53 40 562 11,69
1322694000décembre 11 49 3 637 2 366 1,54 43 956 12,09
1322694000décembre 11 48 3 796 2 370 1,60 45 705 12,04
1320102000novembre 11 47 3 931 2 483 1,58 48 254 12,28
1320102000novembre 11 46 3 994 2 533 1,58 49 097 12,29
1320102000novembre 11 45 4 081 2 586 1,58 51 222 12,55
1320102000novembre 11 44 4 313 2 816 1,53 54 385 12,61
1317420000octobre 11 43 4 542 2 991 1,52 56 442 12,43
1317420000octobre 11 42 4 806 3 124 1,54 59 031 12,28
1317420000octobre 11 41 4 621 2 922 1,58 56 043 12,13
1317420000octobre 11 40 4 481 2 830 1,58 52 359 11,68
1317420000octobre 11 39 4 549 2 786 1,63 53 160 11,69
1314828000septembre 11 38 4 553 2 842 1,60 54 769 12,03
1314828000septembre 11 37 4 751 2 951 1,61 56 298 11,85
1314828000septembre 11 36 4 677 2 861 1,63 55 035 11,77
1314828000septembre 11 35 4 791 2 941 1,63 56 864 11,87
1312149600août 11 34 5 156 3 167 1,63 59 622 11,56
1312149600août 11 33 5 120 3 154 1,62 60 360 11,79
1312149600août 11 32 4 974 2 981 1,67 57 743 11,61
1312149600août 11 31 5 263 3 101 1,70 64 408 12,24
1309471200juillet 11 30 5 102 3 069 1,66 60 825 11,92
1309471200juillet 11 29 5 223 3 195 1,63 62 940 12,05
1309471200juillet 11 28 5 122 3 202 1,60 59 212 11,56
1309471200juillet 11 27 5 157 3 099 1,66 60 584 11,75
1309471200juillet 11 26 4 803 2 908 1,65 54 485 11,34
1306879200juin 11 25 5 102 3 086 1,65 57 402 11,25
1306879200juin 11 24 5 457 3 304 1,65 64 711 11,86
1306879200juin 11 23 5 420 3 285 1,65 63 905 11,79
1306879200juin 11 22 5 670 3 396 1,67 66 205 11,68
1304200800mai 11 21 5 685 3 366 1,69 67 604 11,89
1304200800mai 11 20 5 770 3 448 1,67 65 166 11,29
1304200800mai 11 19 6 273 3 636 1,73 65 233 10,40
1304200800mai 11 18 6 103 3 530 1,73 72 147 11,82
1304200800mai 11 17 6 099 3 631 1,68 72 417 11,87
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif