Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Topannonces.fr  
top

Appli Topannonces.fr

Identité

Appli Topannonces.fr

110 rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret France

01 77 69 99 59

http://www.topannonces.fr

Périmètre

iPhone Top Auto/Mot, iPhone Top Immo, Iphone Topannonces.fr

Description

Site et applications mobiles d'annonces généralistes de professionnels et de particuliers : Bonnes affaires, Auto/Moto/Bateau, Collection, Animaux, Immobilier, Services, rencontres, Emploi. Plus de 1 400 000 annonces en ligne

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-7.36% -64.40%
Visiteurs
mensuelles
-5.61% -59.21%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 35 330 16 678 2,12 585 123 16,56
1330556400 mars 12 38 138 17 669 2,16 643 907 16,88
1328050800 février 12 38 570 18 001 2,14 667 343 17,30
1325372400 janvier 12 39 223 18 519 2,12 672 245 17,14
1322694000 décembre 11 26 428 13 351 1,98 365 731 13,84
1320102000 novembre 11 34 750 16 713 2,08 510 512 14,69
1317420000 octobre 11 39 644 18 744 2,12 615 569 15,53
1314828000 septembre 11 41 573 19 176 2,17 537 428 12,93
1312149600 août 11 45 793 21 023 2,18 511 728 11,17
1309471200 juillet 11 56 607 23 304 2,43 742 841 13,12
1306879200 juin 11 72 045 27 517 2,62 1 216 067 16,88
1304200800 mai 11 90 188 35 940 2,51 1 507 903 16,72

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 8 121 5 277 1,54 128 458 15,82
1333231200avril 12 16 8 396 5 453 1,54 129 423 15,41
1333231200avril 12 15 8 355 5 477 1,53 148 203 17,74
1333231200avril 12 14 8 071 5 372 1,50 134 950 16,72
1333231200avril 12 13 8 195 5 419 1,51 139 787 17,06
1330556400mars 12 12 8 383 5 548 1,51 138 484 16,52
1330556400mars 12 11 8 807 5 803 1,52 147 881 16,79
1330556400mars 12 10 8 956 5 806 1,54 157 556 17,59
1330556400mars 12 09 9 145 5 960 1,53 153 277 16,76
1328050800février 12 08 9 320 6 077 1,53 165 383 17,74
1328050800février 12 07 9 341 6 027 1,55 160 609 17,19
1328050800février 12 06 9 192 6 095 1,51 156 168 16,99
1328050800février 12 05 9 445 6 159 1,53 164 617 17,43
1325372400janvier 12 04 10 190 6 495 1,57 179 674 17,63
1325372400janvier 12 03 10 027 6 534 1,53 184 954 18,45
1325372400janvier 12 02 8 306 5 645 1,47 144 036 17,34
1325372400janvier 12 01 7 083 4 728 1,50 103 882 14,67
1325372400janvier 12 52 5 940 4 091 1,45 84 052 14,15
1322694000décembre 11 51 5 284 3 660 1,44 71 583 13,55
1322694000décembre 11 50 5 786 3 995 1,45 79 367 13,72
1322694000décembre 11 49 6 502 4 399 1,48 91 426 14,06
1322694000décembre 11 48 6 845 4 703 1,46 95 249 13,92
1320102000novembre 11 47 7 633 5 035 1,52 110 437 14,47
1320102000novembre 11 46 7 883 5 272 1,50 114 020 14,46
1320102000novembre 11 45 8 419 5 687 1,48 125 448 14,90
1320102000novembre 11 44 8 872 5 939 1,49 137 811 15,53
1317420000octobre 11 43 8 723 5 780 1,51 137 578 15,77
1317420000octobre 11 42 8 511 5 708 1,49 129 461 15,21
1317420000octobre 11 41 8 890 5 980 1,49 128 816 14,49
1317420000octobre 11 40 9 568 6 226 1,54 154 410 16,14
1317420000octobre 11 39 9 618 6 083 1,58 142 007 14,76
1314828000septembre 11 38 9 394 6 073 1,55 135 200 14,39
1314828000septembre 11 37 9 895 6 363 1,56 124 841 12,62
1314828000septembre 11 36 9 746 6 418 1,52 114 113 11,71
1314828000septembre 11 35 10 356 6 783 1,53 117 090 11,31
1312149600août 11 34 10 446 6 770 1,54 119 546 11,44
1312149600août 11 33 10 013 6 612 1,51 109 644 10,95
1312149600août 11 32 9 868 6 425 1,54 104 503 10,59
1312149600août 11 31 10 773 6 877 1,57 125 332 11,63
1309471200juillet 11 30 11 266 7 089 1,59 141 229 12,54
1309471200juillet 11 29 12 233 7 569 1,62 130 741 10,69
1309471200juillet 11 28 13 808 8 341 1,66 163 723 11,86
1309471200juillet 11 27 14 131 8 203 1,72 225 626 15,97
1309471200juillet 11 26 13 741 7 221 1,90 217 204 15,81
1306879200juin 11 25 14 723 8 457 1,74 236 101 16,04
1306879200juin 11 24 16 966 9 726 1,74 279 672 16,48
1306879200juin 11 23 18 975 10 441 1,82 328 250 17,30
1306879200juin 11 22 18 381 10 686 1,72 332 205 18,07
1304200800mai 11 21 19 406 11 439 1,70 312 423 16,10
1304200800mai 11 20 21 097 12 333 1,71 336 823 15,97
1304200800mai 11 19 20 576 12 171 1,69 345 096 16,77
1304200800mai 11 18 20 044 11 167 1,79 352 928 17,61
1304200800mai 11 17 23 419 13 120 1,78 433 800 18,52
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif