Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Topannonces.fr  
top

Appli Topannonces.fr

Identité

Appli Topannonces.fr
110 rue Jules Guesde 92300 Levallois-Perret France
01 77 69 99 59
http://www.topannonces.fr

Type de Terminal

iPhone Top Auto/Mot, iPhone Top Immo, Iphone Topannonces.fr

Famille
Thématiques
Description

Site et applications mobiles d'annonces généralistes de professionnels et de particuliers : Bonnes affaires, Auto/Moto/Bateau, Collection, Animaux, Immobilier, Services, rencontres, Emploi. Plus de 1 400 000 annonces en ligne

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-12.72% -36.37%
Visiteurs
mensuelles
-12.21% -30.23%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 22 482 11 637 1,93 325 239 14,47
1362092400 mars 13 25 759 13 256 1,94 371 707 14,43
1359673200 février 13 24 018 12 624 1,90 351 283 14,63
1356994800 janvier 13 25 734 13 635 1,89 371 591 14,44
1354316400 décembre 12 19 096 10 301 1,85 273 645 14,33
1351724400 novembre 12 22 285 11 581 1,92 318 048 14,27
1349042400 octobre 12 25 239 12 818 1,97 360 278 14,27
1346450400 septembre 12 25 649 12 843 2,00 394 602 15,38
1343772000 août 12 24 646 12 296 2,00 360 555 14,63
1341093600 juillet 12 26 186 13 157 1,99 384 421 14,68
1338501600 juin 12 28 500 13 829 2,06 433 893 15,22
1335823200 mai 12 32 856 15 432 2,13 541 615 16,48

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 5 095 3 504 1,45 74 088 14,54
1364767200avril 13 16 4 924 3 351 1,47 71 597 14,54
1364767200avril 13 15 5 277 3 614 1,46 74 983 14,21
1364767200avril 13 14 5 599 3 856 1,45 81 495 14,56
1362092400mars 13 13 5 496 3 763 1,46 79 517 14,47
1362092400mars 13 12 5 890 4 002 1,47 86 191 14,63
1362092400mars 13 11 5 984 4 119 1,45 85 449 14,28
1362092400mars 13 10 6 008 4 102 1,46 84 513 14,07
1362092400mars 13 09 5 858 4 041 1,45 84 589 14,44
1359673200février 13 08 6 072 3 751 1,62 90 578 14,92
1359673200février 13 07 6 121 4 130 1,48 91 020 14,87
1359673200février 13 06 5 917 4 049 1,46 86 152 14,56
1359673200février 13 05 5 918 4 103 1,44 83 520 14,11
1356994800janvier 13 04 5 998 4 227 1,42 94 132 15,69
1356994800janvier 13 03 5 656 3 970 1,42 78 705 13,92
1356994800janvier 13 02 5 567 3 889 1,43 76 246 13,70
1356994800janvier 13 01 5 492 3 829 1,43 80 913 14,73
1354316400décembre 12 52 4 452 3 181 1,40 65 629 14,74
1354316400décembre 12 51 4 012 2 819 1,42 56 709 14,13
1354316400décembre 12 50 4 401 3 052 1,44 61 948 14,08
1354316400décembre 12 49 4 378 3 032 1,44 61 912 14,14
1354316400décembre 12 48 4 999 3 290 1,52 72 888 14,58
1351724400novembre 12 47 5 168 3 567 1,45 71 599 13,85
1351724400novembre 12 46 5 010 3 463 1,45 74 117 14,79
1351724400novembre 12 45 5 419 3 692 1,47 77 554 14,31
1351724400novembre 12 44 5 239 3 618 1,45 71 703 13,69
1349042400octobre 12 43 5 355 3 691 1,45 74 159 13,85
1349042400octobre 12 42 5 729 3 909 1,47 84 693 14,78
1349042400octobre 12 41 6 169 4 144 1,49 88 585 14,36
1349042400octobre 12 40 5 823 3 943 1,48 83 531 14,35
1346450400septembre 12 38 5 979 4 071 1,47 91 819 15,36
1346450400septembre 12 37 5 974 3 989 1,50 94 038 15,74
1346450400septembre 12 36 6 003 4 040 1,49 92 471 15,40
1346450400septembre 12 35 5 899 4 026 1,47 85 711 14,53
1343772000août 12 34 5 786 3 834 1,51 84 450 14,60
1343772000août 12 33 5 591 3 746 1,49 84 546 15,12
1343772000août 12 32 5 228 3 561 1,47 76 798 14,69
1343772000août 12 31 5 377 3 694 1,46 79 902 14,86
1341093600juillet 12 30 5 699 3 938 1,45 89 224 15,66
1341093600juillet 12 29 5 800 3 941 1,47 89 774 15,48
1341093600juillet 12 28 5 902 4 104 1,44 81 350 13,78
1341093600juillet 12 27 6 214 4 150 1,50 85 540 13,77
1341093600juillet 12 26 6 274 4 227 1,48 97 339 15,51
1338501600juin 12 25 6 694 4 467 1,50 106 058 15,84
1338501600juin 12 24 6 745 4 543 1,48 98 415 14,59
1338501600juin 12 23 6 942 4 653 1,49 104 496 15,05
1338501600juin 12 22 6 930 4 546 1,52 103 612 14,95
1335823200mai 12 21 7 171 4 622 1,55 117 574 16,40
1335823200mai 12 20 7 497 4 928 1,52 127 723 17,04
1335823200mai 12 19 7 589 5 027 1,51 129 062 17,01
1335823200mai 12 18 7 581 5 079 1,49 125 004 16,49
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif