Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Latribune.fr  
top

Appli Latribune.fr

Identité

Appli Latribune.fr
18 Rue Pasquier 75008 PARIS France
01.78.41.40.93
http://www.latribune.fr

Type de Terminal

Iphone, Android, Nokia, Blackberry, Samsung

Famille
Thématiques
Description

Avec l'application gratuite de La Tribune pour iPhone, accédez à l'essentiel de l'actualité économique et financière en temps réel. Son contenu: A la Une : retrouvez les actus forte de la journée. Rubriques: Economie, Bourse, Entreprises et Finance, Technos et Médias, Vos Finances, Opinions, Régions... Quotidien et hebdomadaire: consultez les éditions en version numérique (achat numéro ou consultation abonnés). Ses fonctionnalités: Interactivité : commentez, partagez, sélectionnez vos articles préférés. Ergonomie: une nouvelle version plus graphique et intuitive. Alertes: recevez les flahs infos.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-4.95% -53.59%
Visiteurs
mensuelles
-13.59% -38.64%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 114 604 49 317 2,32 390 723 3,41
1362092400 mars 13 120 576 57 070 2,11 390 855 3,24
1359673200 février 13 126 142 57 415 2,20 374 385 2,97
1356994800 janvier 13 142 487 55 589 2,56 394 120 2,77
1354316400 décembre 12 148 324 60 099 2,47 416 480 2,81
1351724400 novembre 12 114 963 52 376 2,19 261 236 2,27
1349042400 octobre 12 140 565 57 665 2,44 313 770 2,23
1346450400 septembre 12 210 511 73 422 2,87 519 583 2,47
1343772000 août 12 211 272 70 760 2,99 530 313 2,51
1341093600 juillet 12 241 090 76 819 3,14 608 518 2,52
1338501600 juin 12 264 946 86 087 3,08 632 002 2,39
1335823200 mai 12 321 654 108 956 2,95 766 231 2,38

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 25 382 13 329 1,90 85 527 3,37
1364767200avril 13 16 27 839 15 606 1,78 96 849 3,48
1364767200avril 13 15 25 383 14 778 1,72 86 594 3,41
1364767200avril 13 14 29 247 17 521 1,67 99 741 3,41
1362092400mars 13 13 31 017 18 831 1,65 110 620 3,57
1362092400mars 13 12 29 042 17 880 1,62 96 970 3,34
1362092400mars 13 11 23 670 14 220 1,66 73 327 3,10
1362092400mars 13 10 25 911 15 302 1,69 76 549 2,95
1362092400mars 13 09 32 972 19 511 1,69 99 598 3,02
1359673200février 13 08 28 748 16 400 1,75 84 136 2,93
1359673200février 13 07 31 616 19 699 1,60 93 559 2,96
1359673200février 13 06 28 159 17 498 1,61 82 117 2,92
1359673200février 13 05 32 607 19 796 1,65 97 778 3,00
1356994800janvier 13 04 35 275 18 735 1,88 94 805 2,69
1356994800janvier 13 03 34 726 18 860 1,84 94 856 2,73
1356994800janvier 13 02 31 616 17 477 1,81 88 921 2,81
1356994800janvier 13 01 27 248 15 824 1,72 75 012 2,75
1354316400décembre 12 52 29 875 17 722 1,69 83 817 2,81
1354316400décembre 12 51 38 482 21 445 1,79 104 873 2,73
1354316400décembre 12 50 37 451 20 470 1,83 106 844 2,85
1354316400décembre 12 49 30 719 17 321 1,77 86 703 2,82
1354316400décembre 12 48 29 107 17 520 1,66 80 816 2,78
1351724400novembre 12 47 23 091 14 444 1,60 49 702 2,15
1351724400novembre 12 46 27 162 17 035 1,59 58 533 2,15
1351724400novembre 12 45 28 107 17 293 1,63 63 021 2,24
1351724400novembre 12 44 28 732 18 027 1,59 63 737 2,22
1349042400octobre 12 43 30 069 17 540 1,71 67 927 2,26
1349042400octobre 12 42 28 546 16 811 1,70 65 680 2,30
1349042400octobre 12 41 34 801 19 736 1,76 74 931 2,15
1349042400octobre 12 40 34 308 19 661 1,74 76 014 2,22
1346450400septembre 12 38 49 475 23 955 2,07 128 963 2,61
1346450400septembre 12 37 57 411 25 886 2,22 144 563 2,52
1346450400septembre 12 36 51 264 23 259 2,20 125 209 2,44
1346450400septembre 12 35 56 659 26 391 2,15 134 349 2,37
1343772000août 12 34 48 026 21 738 2,21 124 061 2,58
1343772000août 12 33 43 893 20 235 2,17 108 477 2,47
1343772000août 12 32 44 294 20 197 2,19 116 185 2,62
1343772000août 12 31 44 917 20 781 2,16 110 428 2,46
1341093600juillet 12 30 58 542 26 541 2,21 147 339 2,52
1341093600juillet 12 29 49 556 22 164 2,24 129 123 2,61
1341093600juillet 12 28 53 172 24 333 2,19 136 732 2,57
1341093600juillet 12 27 59 940 27 684 2,17 147 178 2,46
1341093600juillet 12 26 64 729 29 761 2,17 152 674 2,36
1338501600juin 12 25 61 413 28 859 2,13 149 165 2,43
1338501600juin 12 24 63 478 29 840 2,13 151 205 2,38
1338501600juin 12 23 58 973 28 364 2,08 141 500 2,40
1338501600juin 12 22 62 182 29 898 2,08 150 286 2,42
1335823200mai 12 21 70 222 32 991 2,13 168 260 2,40
1335823200mai 12 20 75 624 36 098 2,09 178 131 2,36
1335823200mai 12 19 74 125 37 692 1,97 182 241 2,46
1335823200mai 12 18 69 464 33 234 2,09 159 069 2,29
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif