Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Latribune.fr  
top

Appli Latribune.fr

Identité

Appli Latribune.fr

18 Rue Pasquier 75008 PARIS France

01.78.41.40.93

http://www.latribune.fr

Périmètre

Iphone, Android, Nokia, Blackberry, Samsung

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-5.19% -44.04%
Visiteurs
mensuelles
-6.99% -23.56%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 246 952 80 373 3,07 630 066 2,55
1330556400 mars 12 260 484 86 415 3,01 682 209 2,62
1328050800 février 12 227 424 70 890 3,21 611 955 2,69
1325372400 janvier 12 243 455 74 621 3,26 646 063 2,65
1322694000 décembre 11 279 962 83 657 3,35 770 995 2,75
1320102000 novembre 11 387 956 104 075 3,73 1 356 014 3,50
1317420000 octobre 11 421 135 94 355 4,46 1 628 307 3,87
1314828000 septembre 11 480 284 91 660 5,24 1 760 565 3,67
1312149600 août 11 502 553 98 175 5,12 2 041 706 4,06
1309471200 juillet 11 313 071 70 529 4,44 1 305 200 4,17
1306879200 juin 11 268 438 63 339 4,24 1 102 710 4,11
1304200800 mai 11 363 129 63 556 5,71 1 309 369 3,61

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 56 198 27 491 2,04 139 563 2,48
1333231200avril 12 16 71 560 33 317 2,15 175 265 2,45
1333231200avril 12 15 51 658 24 732 2,09 137 153 2,66
1333231200avril 12 14 53 829 25 741 2,09 142 793 2,65
1333231200avril 12 13 61 531 29 387 2,09 161 281 2,62
1330556400mars 12 12 55 297 26 251 2,11 143 958 2,60
1330556400mars 12 11 61 094 29 149 2,10 157 713 2,58
1330556400mars 12 10 56 735 26 737 2,12 149 956 2,64
1330556400mars 12 09 61 296 27 166 2,26 164 911 2,69
1328050800février 12 08 63 005 28 221 2,23 164 523 2,61
1328050800février 12 07 54 663 24 402 2,24 151 125 2,76
1328050800février 12 06 51 348 23 535 2,18 138 786 2,70
1328050800février 12 05 47 796 23 249 2,06 126 827 2,65
1325372400janvier 12 04 54 415 24 744 2,20 144 313 2,65
1325372400janvier 12 03 52 135 23 627 2,21 140 628 2,70
1325372400janvier 12 02 62 663 28 480 2,20 162 218 2,59
1325372400janvier 12 01 49 873 23 001 2,17 135 957 2,73
1325372400janvier 12 52 52 986 25 341 2,09 153 962 2,91
1322694000décembre 11 51 54 878 25 882 2,12 150 191 2,74
1322694000décembre 11 50 69 958 30 409 2,30 187 809 2,68
1322694000décembre 11 49 73 972 32 291 2,29 198 833 2,69
1322694000décembre 11 48 71 253 30 422 2,34 200 304 2,81
1320102000novembre 11 47 70 539 30 318 2,33 215 515 3,06
1320102000novembre 11 46 80 624 41 237 1,96 287 036 3,56
1320102000novembre 11 45 111 545 41 754 2,67 420 197 3,77
1320102000novembre 11 44 98 851 40 083 2,47 376 222 3,81
1317420000octobre 11 43 97 053 40 211 2,41 383 399 3,95
1317420000octobre 11 42 79 509 35 698 2,23 327 907 4,12
1317420000octobre 11 41 98 447 39 653 2,48 387 056 3,93
1317420000octobre 11 40 118 290 41 489 2,85 420 449 3,55
1317420000octobre 11 39 96 916 38 192 2,54 335 241 3,46
1314828000septembre 11 38 101 353 39 423 2,57 379 071 3,74
1314828000septembre 11 37 129 201 44 448 2,91 478 382 3,70
1314828000septembre 11 36 116 039 42 775 2,71 418 197 3,60
1314828000septembre 11 35 111 807 41 945 2,67 434 628 3,89
1312149600août 11 34 147 942 47 589 3,11 569 177 3,85
1312149600août 11 33 101 411 39 594 2,56 417 859 4,12
1312149600août 11 32 109 909 40 911 2,69 437 038 3,98
1312149600août 11 31 85 053 29 632 2,87 393 560 4,63
1309471200juillet 11 30 74 875 27 574 2,72 328 821 4,39
1309471200juillet 11 29 91 080 35 221 2,59 383 723 4,21
1309471200juillet 11 28 64 419 24 317 2,65 258 162 4,01
1309471200juillet 11 27 59 498 22 627 2,63 251 030 4,22
1309471200juillet 11 26 60 461 23 468 2,58 230 624 3,81
1306879200juin 11 25 62 889 23 601 2,66 263 475 4,19
1306879200juin 11 24 60 590 24 195 2,50 261 972 4,32
1306879200juin 11 23 67 955 28 821 2,36 262 931 3,87
1306879200juin 11 22 61 719 25 255 2,44 251 114 4,07
1304200800mai 11 21 77 931 32 627 2,39 297 126 3,81
1304200800mai 11 20 92 182 39 540 2,33 323 566 3,51
1304200800mai 11 19 79 628 33 114 2,40 288 579 3,62
1304200800mai 11 18 81 454 36 309 2,24 278 640 3,42
1304200800mai 11 17 99 799 42 269 2,36 354 947 3,56
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif