Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Le Monde.fr  
top

Appli Le Monde.fr

Identité

Appli Le Monde.fr

80 boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS France

01.53.38.42.60

http://www.lemonde.fr

Périmètre

Iphone, Android, Nokia, Blackberry

Description

Avec l'application Le Monde.fr, profitez d'un accès rapide à toute l'information en ligne classée par rubrique : France, politique, international, société, Planète, Technlogie, … Une alerte vous informe également en cas d'événement majeur.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-15.13% +75.52%
Visiteurs
mensuelles
-3.83% +52.80%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 17 906 173 1 772 518 10,10 157 217 166 8,78
1330556400 mars 12 21 097 523 1 843 166 11,45 168 656 962 7,99
1328050800 février 12 14 937 909 1 566 402 9,54 125 726 900 8,42
1325372400 janvier 12 15 814 667 1 575 465 10,04 124 598 267 7,88
1322694000 décembre 11 14 695 765 1 529 469 9,61 109 805 084 7,47
1320102000 novembre 11 15 389 596 1 491 864 10,32 113 425 048 7,37
1317420000 octobre 11 15 553 122 1 543 023 10,08 109 212 635 7,02
1314828000 septembre 11 13 385 865 1 382 385 9,68 67 221 291 5,02
1312149600 août 11 12 470 992 1 288 512 9,68 66 810 973 5,36
1309471200 juillet 11 13 079 466 1 298 779 10,07 65 882 798 5,04
1306879200 juin 11 10 736 554 1 219 143 8,81 57 822 675 5,39
1304200800 mai 11 14 575 962 1 312 718 11,10 75 289 119 5,17

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 4 143 124 997 143 4,15 39 626 551 9,56
1333231200avril 12 16 4 689 048 1 154 119 4,06 38 481 768 8,21
1333231200avril 12 15 4 106 414 1 055 763 3,89 36 036 016 8,78
1333231200avril 12 14 3 947 506 995 312 3,97 33 670 475 8,53
1333231200avril 12 13 4 217 490 1 047 435 4,03 35 814 104 8,49
1330556400mars 12 12 7 063 071 1 351 913 5,22 49 464 621 7,00
1330556400mars 12 11 4 243 666 1 047 904 4,05 35 420 501 8,35
1330556400mars 12 10 3 868 227 974 893 3,97 33 997 899 8,79
1330556400mars 12 09 4 156 314 1 056 814 3,93 34 341 896 8,26
1328050800février 12 08 3 782 897 976 104 3,88 30 519 149 8,07
1328050800février 12 07 3 448 821 870 582 3,96 29 947 727 8,68
1328050800février 12 06 3 239 822 796 961 4,07 29 339 925 9,06
1328050800février 12 05 3 675 661 978 898 3,75 28 423 670 7,73
1325372400janvier 12 04 3 661 094 964 312 3,80 28 640 709 7,82
1325372400janvier 12 03 3 819 823 980 029 3,90 30 009 551 7,86
1325372400janvier 12 02 3 686 433 982 276 3,75 28 528 496 7,74
1325372400janvier 12 01 3 047 122 862 957 3,53 25 217 370 8,28
1325372400janvier 12 52 2 831 273 822 604 3,44 24 196 885 8,55
1322694000décembre 11 51 3 143 579 886 568 3,55 24 511 312 7,80
1322694000décembre 11 50 3 783 829 959 455 3,94 26 011 985 6,87
1322694000décembre 11 49 3 519 556 909 762 3,87 25 203 289 7,16
1322694000décembre 11 48 3 381 221 923 991 3,66 24 860 673 7,35
1320102000novembre 11 47 3 452 144 919 858 3,75 24 852 347 7,20
1320102000novembre 11 46 3 476 612 909 627 3,82 26 319 628 7,57
1320102000novembre 11 45 3 693 302 958 214 3,85 26 902 876 7,28
1320102000novembre 11 44 3 710 441 967 143 3,84 27 459 358 7,40
1317420000octobre 11 43 2 947 199 839 114 3,51 23 735 704 8,05
1317420000octobre 11 42 3 869 431 984 071 3,93 26 817 610 6,93
1317420000octobre 11 41 3 735 062 961 726 3,88 25 672 834 6,87
1317420000octobre 11 40 3 486 373 914 256 3,81 23 732 080 6,81
1317420000octobre 11 39 3 553 216 888 892 4,00 19 912 702 5,60
1314828000septembre 11 38 3 411 267 888 091 3,84 16 301 450 4,78
1314828000septembre 11 37 3 376 920 881 228 3,83 15 514 349 4,59
1314828000septembre 11 36 2 517 396 733 375 3,43 12 817 108 5,09
1314828000septembre 11 35 2 551 748 693 771 3,68 14 444 577 5,66
1312149600août 11 34 3 429 390 838 692 4,09 17 691 120 5,16
1312149600août 11 33 2 452 305 695 425 3,53 13 179 151 5,37
1312149600août 11 32 3 039 365 801 668 3,79 16 021 492 5,27
1312149600août 11 31 2 521 197 713 499 3,53 13 799 929 5,47
1309471200juillet 11 30 2 535 584 691 948 3,66 13 830 064 5,45
1309471200juillet 11 29 2 978 543 824 732 3,61 15 046 137 5,05
1309471200juillet 11 28 2 896 980 803 883 3,60 13 839 490 4,78
1309471200juillet 11 27 3 006 220 794 336 3,78 15 096 011 5,02
1309471200juillet 11 26 3 378 239 871 879 3,87 16 845 233 4,99
1306879200juin 11 25 2 392 517 727 225 3,29 12 805 014 5,35
1306879200juin 11 24 2 181 135 658 881 3,31 12 277 911 5,63
1306879200juin 11 23 2 482 741 719 408 3,45 13 743 731 5,54
1306879200juin 11 22 2 902 080 801 133 3,62 15 200 779 5,24
1304200800mai 11 21 3 150 753 816 447 3,86 15 959 915 5,07
1304200800mai 11 20 4 428 432 912 082 4,86 23 021 330 5,20
1304200800mai 11 19 2 694 252 761 912 3,54 14 024 761 5,21
1304200800mai 11 18 3 044 183 818 704 3,72 15 669 688 5,15
1304200800mai 11 17 2 438 608 729 105 3,34 12 568 271 5,15
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif