Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Le Monde.fr  
top

Appli Le Monde.fr

Identité

Appli Le Monde.fr
80 boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS France
01.53.38.42.60
http://www.lemonde.fr

Type de Terminal

Iphone, Android, Nokia, Blackberry

Famille
Thématiques
Description

Le Monde Interactif créée, en 1998, est filiale à 100% du groupe Le Monde et édite Le Monde.fr, site leader d'information généraliste en France.
En plus de contenus accessibles gratuitement, Le Monde.fr propose une édition numérique payante depuis 2002. Les contenus sont disponibles sur tous les smartphones, tablettes ou autres supports digitaux.

Leader des marques d'actualité, LeMonde est disponible partout, à tout moment.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
+16.73% +18.49%
Visiteurs
mensuelles
+8.54% +2.05%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 21 217 427 1 808 928 11,73 163 102 551 7,69
1362092400 mars 13 18 176 651 1 666 559 10,91 150 040 005 8,25
1359673200 février 13 16 383 991 1 626 890 10,07 131 428 277 8,02
1356994800 janvier 13 19 193 184 1 688 097 11,37 156 328 871 8,15
1354316400 décembre 12 17 119 167 1 659 728 10,31 142 652 815 8,33
1351724400 novembre 12 20 151 916 1 733 889 11,62 156 761 644 7,78
1349042400 octobre 12 19 388 620 1 654 583 11,72 156 577 393 8,08
1346450400 septembre 12 17 391 751 1 618 502 10,75 160 450 097 9,23
1343772000 août 12 17 306 908 1 585 256 10,92 165 467 654 9,56
1341093600 juillet 12 19 430 413 1 707 256 11,38 170 774 667 8,79
1338501600 juin 12 22 676 845 2 172 812 10,44 185 647 406 8,19
1335823200 mai 12 21 681 295 1 840 710 11,78 194 462 818 8,97

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 4 426 166 1 017 628 4,35 33 340 818 7,53
1364767200avril 13 16 5 667 936 1 191 436 4,76 40 536 996 7,15
1364767200avril 13 15 4 934 933 1 115 908 4,42 38 076 205 7,72
1364767200avril 13 14 4 972 878 1 138 326 4,37 42 004 978 8,45
1362092400mars 13 13 4 160 321 1 000 300 4,16 34 997 372 8,41
1362092400mars 13 12 4 367 604 1 035 027 4,22 34 982 596 8,01
1362092400mars 13 11 4 178 146 1 000 806 4,17 34 688 958 8,30
1362092400mars 13 10 3 989 590 977 323 4,08 32 727 282 8,20
1362092400mars 13 09 3 937 867 972 036 4,05 32 183 572 8,17
1359673200février 13 08 4 133 196 948 105 4,36 32 709 219 7,91
1359673200février 13 07 4 327 899 1 061 885 4,08 34 477 235 7,97
1359673200février 13 06 3 950 222 989 216 3,99 32 459 009 8,22
1359673200février 13 05 3 873 646 951 875 4,07 31 721 243 8,19
1356994800janvier 13 04 4 481 451 1 064 287 4,21 34 693 482 7,74
1356994800janvier 13 03 5 149 114 1 122 640 4,59 37 744 262 7,33
1356994800janvier 13 02 4 185 785 1 008 704 4,15 35 140 959 8,40
1356994800janvier 13 01 3 440 612 824 254 4,17 32 853 667 9,55
1354316400décembre 12 52 3 445 524 858 572 4,01 31 569 462 9,16
1354316400décembre 12 51 4 226 499 1 042 240 4,06 34 495 296 8,16
1354316400décembre 12 50 4 253 567 1 032 356 4,12 33 520 520 7,88
1354316400décembre 12 49 3 772 449 908 513 4,15 31 614 396 8,38
1354316400décembre 12 48 4 640 474 1 057 848 4,39 35 609 834 7,67
1351724400novembre 12 47 5 552 401 1 164 444 4,77 40 440 182 7,28
1351724400novembre 12 46 4 664 449 1 113 766 4,19 35 036 537 7,51
1351724400novembre 12 45 4 391 523 1 083 150 4,05 36 465 879 8,30
1351724400novembre 12 44 3 887 751 979 442 3,97 33 274 976 8,56
1349042400octobre 12 43 4 461 437 1 036 066 4,31 34 335 581 7,70
1349042400octobre 12 42 4 359 451 999 468 4,36 35 159 277 8,07
1349042400octobre 12 41 4 475 836 1 039 064 4,31 35 605 060 7,95
1349042400octobre 12 40 4 106 715 968 405 4,24 35 283 149 8,59
1346450400septembre 12 38 3 998 005 960 903 4,16 37 724 330 9,44
1346450400septembre 12 37 4 450 864 1 018 794 4,37 38 762 014 8,71
1346450400septembre 12 36 3 838 353 921 185 4,17 36 018 877 9,38
1346450400septembre 12 35 3 788 200 914 550 4,14 36 886 743 9,74
1343772000août 12 34 3 834 078 920 548 4,16 39 846 238 10,39
1343772000août 12 33 3 264 153 797 026 4,10 33 796 224 10,35
1343772000août 12 32 4 079 595 930 114 4,39 36 366 892 8,91
1343772000août 12 31 4 747 202 1 015 572 4,67 40 253 174 8,48
1341093600juillet 12 30 4 188 493 983 096 4,26 37 540 650 8,96
1341093600juillet 12 29 4 482 880 1 020 574 4,39 38 691 725 8,63
1341093600juillet 12 28 4 184 528 983 538 4,25 37 728 384 9,02
1341093600juillet 12 27 4 544 548 1 074 594 4,23 39 328 076 8,65
1341093600juillet 12 26 4 809 389 1 100 501 4,37 40 370 773 8,39
1338501600juin 12 25 5 721 378 1 355 307 4,22 44 920 885 7,85
1338501600juin 12 24 6 377 565 1 227 494 5,20 48 417 089 7,59
1338501600juin 12 23 4 824 305 1 120 268 4,31 42 630 960 8,84
1338501600juin 12 22 3 994 641 1 024 991 3,90 36 406 594 9,11
1335823200mai 12 21 3 910 257 972 569 4,02 37 956 661 9,71
1335823200mai 12 20 5 522 145 1 214 107 4,55 47 153 765 8,54
1335823200mai 12 19 4 694 665 1 095 979 4,28 44 742 477 9,53
1335823200mai 12 18 5 621 152 1 233 396 4,56 47 766 114 8,50
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif