Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli LePoint.fr  
top

Appli LePoint.fr

Identité

Appli LePoint.fr

74, avenue du Maine 75014 PARIS France

01.44.10.10.10

http://www.lepoint.fr

Périmètre

Iphone, Android, Blackberry

Description

L'application Lepoint.fr propose à partir du contenu du site Internet de l'actualité en temps réel, des chroniques mais aussi de nombreux services interactifs.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
+0.45% +99.27%
Visiteurs
mensuelles
+9.87% +90.42%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 2 614 960 276 974 9,44 14 749 859 5,64
1330556400 mars 12 2 603 339 252 102 10,33 14 642 483 5,62
1328050800 février 12 1 780 504 199 962 8,90 10 273 586 5,77
1325372400 janvier 12 1 692 496 190 149 8,90 9 669 288 5,71
1322694000 décembre 11 1 485 046 208 839 7,11 9 141 404 6,16
1320102000 novembre 11 1 520 712 173 265 8,78 9 489 750 6,24
1317420000 octobre 11 1 625 389 182 018 8,93 9 412 095 5,79
1314828000 septembre 11 1 555 120 168 801 9,21 9 284 321 5,97
1312149600 août 11 1 635 018 168 094 9,73 9 347 857 5,72
1309471200 juillet 11 1 630 812 174 823 9,33 8 963 281 5,50
1306879200 juin 11 1 541 001 156 552 9,84 8 586 060 5,57
1304200800 mai 11 1 900 489 169 000 11,25 10 970 552 5,77

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 686 197 164 405 4,17 3 959 218 5,77
1333231200avril 12 16 653 347 160 249 4,08 3 703 732 5,67
1333231200avril 12 15 547 274 131 377 4,17 2 978 074 5,44
1333231200avril 12 14 558 770 130 900 4,27 3 115 776 5,58
1333231200avril 12 13 589 096 134 026 4,40 3 374 970 5,73
1330556400mars 12 12 807 032 162 377 4,97 4 228 887 5,24
1330556400mars 12 11 523 865 124 072 4,22 2 959 251 5,65
1330556400mars 12 10 499 229 121 805 4,10 2 908 720 5,83
1330556400mars 12 09 477 126 120 603 3,96 2 820 230 5,91
1328050800février 12 08 446 548 114 259 3,91 2 603 802 5,83
1328050800février 12 07 439 575 111 573 3,94 2 548 137 5,80
1328050800février 12 06 402 006 106 294 3,78 2 314 680 5,76
1328050800février 12 05 400 679 105 165 3,81 2 274 060 5,68
1325372400janvier 12 04 411 112 106 229 3,87 2 391 415 5,82
1325372400janvier 12 03 392 664 103 472 3,79 2 201 427 5,61
1325372400janvier 12 02 375 795 100 157 3,75 2 163 710 5,76
1325372400janvier 12 01 336 900 95 058 3,54 1 986 558 5,90
1325372400janvier 12 52 322 524 92 213 3,50 1 809 857 5,61
1322694000décembre 11 51 333 664 95 891 3,48 1 947 718 5,84
1322694000décembre 11 50 345 765 102 643 3,37 2 287 327 6,62
1322694000décembre 11 49 341 072 91 332 3,73 2 162 479 6,34
1322694000décembre 11 48 349 682 92 754 3,77 2 135 666 6,11
1320102000novembre 11 47 348 153 92 732 3,75 2 129 352 6,12
1320102000novembre 11 46 351 903 93 256 3,77 2 325 629 6,61
1320102000novembre 11 45 356 847 95 130 3,75 2 272 012 6,37
1320102000novembre 11 44 355 080 94 710 3,75 2 076 964 5,85
1317420000octobre 11 43 348 191 92 986 3,74 2 119 887 6,09
1317420000octobre 11 42 378 385 98 329 3,85 2 152 785 5,69
1317420000octobre 11 41 378 700 96 698 3,92 2 184 927 5,77
1317420000octobre 11 40 379 508 96 253 3,94 2 159 688 5,69
1317420000octobre 11 39 362 390 90 147 4,02 2 112 996 5,83
1314828000septembre 11 38 380 030 95 235 3,99 2 235 291 5,88
1314828000septembre 11 37 365 099 91 014 4,01 2 227 899 6,10
1314828000septembre 11 36 343 606 85 462 4,02 2 065 349 6,01
1314828000septembre 11 35 355 644 86 138 4,13 2 121 970 5,97
1312149600août 11 34 416 434 92 998 4,48 2 379 141 5,71
1312149600août 11 33 346 646 85 933 4,03 1 971 288 5,69
1312149600août 11 32 378 417 88 881 4,26 2 217 754 5,86
1312149600août 11 31 334 802 82 829 4,04 1 816 855 5,43
1309471200juillet 11 30 354 037 84 562 4,19 2 013 518 5,69
1309471200juillet 11 29 358 383 86 269 4,15 1 995 139 5,57
1309471200juillet 11 28 339 184 81 963 4,14 1 851 492 5,46
1309471200juillet 11 27 391 668 90 235 4,34 2 108 878 5,38
1309471200juillet 11 26 399 875 83 412 4,79 2 094 524 5,24
1306879200juin 11 25 353 449 80 437 4,39 2 081 321 5,89
1306879200juin 11 24 347 118 80 675 4,30 1 917 036 5,52
1306879200juin 11 23 363 650 82 520 4,41 2 038 374 5,61
1306879200juin 11 22 379 979 84 828 4,48 2 080 594 5,48
1304200800mai 11 21 424 736 87 667 4,84 2 410 892 5,68
1304200800mai 11 20 584 653 103 729 5,64 3 210 981 5,49
1304200800mai 11 19 377 222 84 045 4,49 2 370 734 6,28
1304200800mai 11 18 353 506 79 118 4,47 2 093 966 5,92
1304200800mai 11 17 329 069 76 023 4,33 1 833 515 5,57
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif