Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli L'Equipe  
top

Appli L'Equipe

Identité

Appli L'Equipe
145 Rue Jean Jacques Rousseau 92138 ISSY LES MOULINEAUX France
01 41 23 30 00
http://www.lequipe.fr

Type de Terminal

Iphone, Android, Blackberry

Famille
Thématiques
Description

L'Equipe.fr, toute l'actualité du sport, brèves, résultats, directs, alertes.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
+2.02% +76.67%
Visiteurs
mensuelles
+4.37% +19.13%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 38 794 768 1 613 589 24,04 398 758 558 10,28
1362092400 mars 13 38 026 526 1 546 082 24,60 433 278 515 11,39
1359673200 février 13 34 845 707 1 492 009 23,35 450 829 412 12,94
1356994800 janvier 13 35 676 447 1 460 583 24,43 520 313 342 14,58
1354316400 décembre 12 31 949 352 1 440 555 22,18 447 318 752 14,00
1351724400 novembre 12 32 099 067 1 410 430 22,76 490 200 652 15,27
1349042400 octobre 12 29 136 989 1 373 579 21,21 420 938 775 14,45
1346450400 septembre 12 27 195 255 1 294 648 21,01 386 409 600 14,21
1343772000 août 12 28 685 157 1 239 467 23,14 355 959 774 12,41
1341093600 juillet 12 26 149 324 1 201 733 21,76 258 769 383 9,90
1338501600 juin 12 28 851 625 1 239 462 23,28 302 799 060 10,50
1335823200 mai 12 23 582 394 1 093 188 21,57 272 558 983 11,56

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 9 101 057 1 143 642 7,96 91 715 568 10,08
1364767200avril 13 16 8 480 000 1 100 569 7,71 86 580 059 10,21
1364767200avril 13 15 9 628 788 1 186 323 8,12 99 748 538 10,36
1364767200avril 13 14 9 362 008 1 166 853 8,02 99 641 015 10,64
1362092400mars 13 13 8 013 609 1 089 683 7,35 84 736 136 10,57
1362092400mars 13 12 7 157 452 1 030 629 6,94 72 451 633 10,12
1362092400mars 13 11 9 532 567 1 146 288 8,32 113 043 079 11,86
1362092400mars 13 10 8 908 467 1 091 785 8,16 106 049 128 11,90
1362092400mars 13 09 8 839 051 1 102 717 8,02 105 974 916 11,99
1359673200février 13 08 8 759 126 1 063 524 8,24 104 310 114 11,91
1359673200février 13 07 8 768 509 1 066 582 8,22 109 361 005 12,47
1359673200février 13 06 8 415 324 1 082 382 7,77 114 068 990 13,55
1359673200février 13 05 8 969 510 1 067 310 8,40 134 116 031 14,95
1356994800janvier 13 04 9 304 897 1 067 158 8,72 145 317 934 15,62
1356994800janvier 13 03 8 367 903 1 042 606 8,03 122 037 898 14,58
1356994800janvier 13 02 7 593 914 992 993 7,65 105 826 649 13,94
1356994800janvier 13 01 6 551 761 912 303 7,18 93 567 266 14,28
1354316400décembre 12 52 5 650 756 869 497 6,50 65 858 962 11,65
1354316400décembre 12 51 7 280 278 979 425 7,43 98 220 079 13,49
1354316400décembre 12 50 7 970 924 992 220 8,03 117 309 523 14,72
1354316400décembre 12 49 7 628 262 984 858 7,75 114 029 769 14,95
1354316400décembre 12 48 7 464 278 989 257 7,55 105 211 065 14,10
1351724400novembre 12 47 7 941 948 1 012 145 7,85 120 320 121 15,15
1351724400novembre 12 46 7 023 142 981 716 7,15 98 585 165 14,04
1351724400novembre 12 45 7 890 469 993 436 7,94 138 487 892 17,55
1351724400novembre 12 44 7 405 638 970 736 7,63 112 804 232 15,23
1349042400octobre 12 43 7 172 390 966 402 7,42 109 104 844 15,21
1349042400octobre 12 42 6 243 991 927 549 6,73 87 294 009 13,98
1349042400octobre 12 41 5 366 033 860 937 6,23 61 343 169 11,43
1349042400octobre 12 40 7 513 889 972 577 7,73 123 449 839 16,43
1346450400septembre 12 38 7 186 502 932 114 7,71 114 219 070 15,89
1346450400septembre 12 37 5 922 654 858 029 6,90 80 229 877 13,55
1346450400septembre 12 36 5 334 625 797 642 6,69 62 290 002 11,68
1346450400septembre 12 35 6 336 911 762 800 8,31 90 353 519 14,26
1343772000août 12 34 5 431 964 663 367 8,19 72 587 025 13,36
1343772000août 12 33 5 304 985 734 945 7,22 65 570 999 12,36
1343772000août 12 32 7 866 468 907 282 8,67 94 079 223 11,96
1343772000août 12 31 8 143 644 912 416 8,93 96 129 247 11,80
1341093600juillet 12 30 5 715 147 789 987 7,23 57 049 005 9,98
1341093600juillet 12 29 5 841 959 756 519 7,72 53 596 248 9,17
1341093600juillet 12 28 5 510 200 732 219 7,53 50 651 133 9,19
1341093600juillet 12 27 5 968 032 812 770 7,34 64 303 202 10,77
1341093600juillet 12 26 5 795 050 844 133 6,87 61 293 452 10,58
1338501600juin 12 25 6 515 746 906 269 7,19 72 224 293 11,08
1338501600juin 12 24 7 585 244 920 727 8,24 74 466 077 9,82
1338501600juin 12 23 7 235 845 877 336 8,25 73 642 075 10,18
1338501600juin 12 22 5 958 078 777 283 7,67 63 115 796 10,59
1335823200mai 12 21 4 731 053 735 704 6,43 43 790 710 9,26
1335823200mai 12 20 5 128 481 778 096 6,59 59 626 519 11,63
1335823200mai 12 19 5 597 233 767 763 7,29 69 580 797 12,43
1335823200mai 12 18 5 541 226 734 650 7,54 74 883 052 13,51
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif