Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Challenges.fr  
top

Appli Challenges.fr

Identité

Appli Challenges.fr

33 rue Vivienne 75002 PARIS France

01 58 65 03 03

http://www.challenges.fr

Périmètre

Iphone, Android, Bada

Description

Accédez en temps réel à toute l'actualité économique et financière avec l'application Iphone de Challenges.fr. Où que vous soyez, profitez des analyses et commentaires des journalistes de la rédaction, restez connectés à l'information boursière et à la vie des entreprises. Depuis votre IPhone, visionnez des centaines de vidéos réalisées par les équipes de Challenges. Restez au coeur de l'actualité, au coeur du business.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-8.67% +19.14%
Visiteurs
mensuelles
-6.26% -9.81%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 69 304 13 970 4,96 467 212 6,74
1330556400 mars 12 75 881 14 903 5,09 521 270 6,87
1328050800 février 12 71 634 13 838 5,18 518 339 7,24
1325372400 janvier 12 76 211 14 693 5,19 535 698 7,03
1322694000 décembre 11 64 865 13 993 4,64 461 587 7,12
1320102000 novembre 11 68 019 14 378 4,73 479 390 7,05
1317420000 octobre 11 68 089 15 176 4,49 473 059 6,95
1314828000 septembre 11 68 238 14 177 4,81 445 713 6,53
1312149600 août 11 74 104 15 192 4,88 478 462 6,46
1309471200 juillet 11 55 468 14 576 3,81 316 562 5,71
1306879200 juin 11 48 624 12 980 3,75 264 706 5,44
1304200800 mai 11 61 551 15 380 4,00 337 268 5,48

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 16 976 6 725 2,52 113 161 6,67
1333231200avril 12 16 16 497 6 189 2,67 115 377 6,99
1333231200avril 12 15 15 554 6 152 2,53 98 959 6,36
1333231200avril 12 14 15 841 6 097 2,60 107 067 6,76
1333231200avril 12 13 15 701 6 082 2,58 113 519 7,23
1330556400mars 12 12 16 917 6 480 2,61 116 098 6,86
1330556400mars 12 11 18 001 6 987 2,58 121 183 6,73
1330556400mars 12 10 17 867 6 893 2,59 119 570 6,69
1330556400mars 12 09 17 687 6 885 2,57 121 181 6,85
1328050800février 12 08 17 094 6 509 2,63 121 578 7,11
1328050800février 12 07 18 611 7 081 2,63 134 370 7,22
1328050800février 12 06 16 409 6 117 2,68 125 275 7,63
1328050800février 12 05 16 644 6 413 2,60 116 845 7,02
1325372400janvier 12 04 17 306 6 622 2,61 125 793 7,27
1325372400janvier 12 03 17 013 6 516 2,61 119 278 7,01
1325372400janvier 12 02 18 116 7 168 2,53 120 549 6,65
1325372400janvier 12 01 16 413 6 755 2,43 119 885 7,30
1325372400janvier 12 52 13 980 5 927 2,36 102 088 7,30
1322694000décembre 11 51 14 455 5 993 2,41 98 508 6,81
1322694000décembre 11 50 15 369 6 469 2,38 103 708 6,75
1322694000décembre 11 49 15 023 6 176 2,43 111 242 7,40
1322694000décembre 11 48 15 070 6 187 2,44 111 196 7,38
1320102000novembre 11 47 15 287 6 440 2,37 112 088 7,33
1320102000novembre 11 46 14 499 6 108 2,37 99 995 6,90
1320102000novembre 11 45 16 979 7 223 2,35 119 277 7,02
1320102000novembre 11 44 16 400 6 844 2,40 113 786 6,94
1317420000octobre 11 43 16 444 6 858 2,40 114 424 6,96
1317420000octobre 11 42 15 637 6 733 2,32 109 262 6,99
1317420000octobre 11 41 15 063 6 650 2,27 104 949 6,97
1317420000octobre 11 40 15 264 6 349 2,40 101 871 6,67
1317420000octobre 11 39 14 590 5 734 2,54 98 861 6,78
1314828000septembre 11 38 15 370 6 160 2,50 100 916 6,57
1314828000septembre 11 37 17 379 7 074 2,46 106 747 6,14
1314828000septembre 11 36 15 246 6 130 2,49 102 057 6,69
1314828000septembre 11 35 15 582 6 457 2,41 108 472 6,96
1312149600août 11 34 16 107 6 478 2,49 108 356 6,73
1312149600août 11 33 15 800 6 411 2,46 101 932 6,45
1312149600août 11 32 20 552 7 699 2,67 121 859 5,93
1312149600août 11 31 15 144 6 415 2,36 101 442 6,70
1309471200juillet 11 30 12 013 5 705 2,11 84 441 7,03
1309471200juillet 11 29 14 641 7 234 2,02 75 119 5,13
1309471200juillet 11 28 12 583 6 272 2,01 69 464 5,52
1309471200juillet 11 27 11 034 5 245 2,10 60 887 5,52
1309471200juillet 11 26 11 828 5 410 2,19 58 352 4,93
1306879200juin 11 25 10 529 5 154 2,04 55 556 5,28
1306879200juin 11 24 11 430 5 491 2,08 62 400 5,46
1306879200juin 11 23 11 849 5 838 2,03 67 139 5,67
1306879200juin 11 22 12 024 5 899 2,04 68 163 5,67
1304200800mai 11 21 13 032 6 235 2,09 73 727 5,66
1304200800mai 11 20 17 820 8 109 2,20 91 058 5,11
1304200800mai 11 19 13 217 6 451 2,05 72 676 5,50
1304200800mai 11 18 12 040 5 948 2,02 70 027 5,82
1304200800mai 11 17 12 144 6 114 1,99 63 281 5,21
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif