Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Challenges.fr  
top

Appli Challenges.fr

Identité

Appli Challenges.fr
33 rue Vivienne 75002 PARIS France
01 58 65 03 03
http://www.challenges.fr

Type de Terminal

Iphone, Android, Bada

Famille
Thématiques
Description

Accédez en temps réel à toute l'actualité économique et financière avec l'application Iphone de Challenges.fr. Où que vous soyez, profitez des analyses et commentaires des journalistes de la rédaction, restez connectés à l'information boursière et à la vie des entreprises. Depuis votre IPhone, visionnez des centaines de vidéos réalisées par les équipes de Challenges. Restez au coeur de l'actualité, au coeur du business.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
+10.29% +137.02%
Visiteurs
mensuelles
-9.34% +175.35%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 164 262 38 466 4,27 1 302 887 7,93
1362092400 mars 13 148 930 42 430 3,51 1 144 561 7,69
1359673200 février 13 120 095 28 989 4,14 917 401 7,64
1356994800 janvier 13 133 938 31 053 4,31 1 013 756 7,57
1354316400 décembre 12 92 859 21 047 4,41 689 317 7,42
1351724400 novembre 12 82 949 16 991 4,88 554 861 6,69
1349042400 octobre 12 82 342 16 174 5,09 571 147 6,94
1346450400 septembre 12 76 057 15 341 4,96 533 425 7,01
1343772000 août 12 67 943 13 312 5,10 493 460 7,26
1341093600 juillet 12 70 320 13 684 5,14 482 724 6,86
1338501600 juin 12 69 913 13 704 5,10 465 558 6,66
1335823200 mai 12 81 205 15 913 5,10 539 679 6,65

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 40 951 18 368 2,23 337 043 8,23
1364767200avril 13 16 37 275 17 181 2,17 285 225 7,65
1364767200avril 13 15 34 973 15 740 2,22 272 330 7,79
1364767200avril 13 14 41 987 19 004 2,21 332 971 7,93
1362092400mars 13 13 48 729 23 688 2,06 315 704 6,48
1362092400mars 13 12 34 294 14 277 2,40 282 194 8,23
1362092400mars 13 11 26 479 11 827 2,24 225 525 8,52
1362092400mars 13 10 28 351 13 627 2,08 232 907 8,22
1362092400mars 13 09 27 696 12 618 2,19 217 435 7,85
1359673200février 13 08 31 352 12 673 2,47 247 249 7,89
1359673200février 13 07 29 140 13 033 2,24 218 727 7,51
1359673200février 13 06 29 646 12 636 2,35 222 435 7,50
1359673200février 13 05 32 190 13 133 2,45 240 393 7,47
1356994800janvier 13 04 29 677 12 578 2,36 223 055 7,52
1356994800janvier 13 03 33 732 13 818 2,44 252 645 7,49
1356994800janvier 13 02 28 662 11 945 2,40 210 818 7,36
1356994800janvier 13 01 25 845 12 029 2,15 209 639 8,11
1354316400décembre 12 52 23 346 10 599 2,20 195 678 8,38
1354316400décembre 12 51 21 250 8 604 2,47 151 758 7,14
1354316400décembre 12 50 20 380 7 975 2,56 144 761 7,10
1354316400décembre 12 49 19 924 7 980 2,50 138 541 6,95
1354316400décembre 12 48 20 545 8 126 2,53 137 347 6,69
1351724400novembre 12 47 20 264 8 031 2,52 136 791 6,75
1351724400novembre 12 46 17 809 6 977 2,55 124 414 6,99
1351724400novembre 12 45 19 479 7 722 2,52 129 453 6,65
1351724400novembre 12 44 17 844 7 231 2,47 116 181 6,51
1349042400octobre 12 43 18 726 7 223 2,59 126 004 6,73
1349042400octobre 12 42 18 683 7 450 2,51 134 131 7,18
1349042400octobre 12 41 18 641 7 302 2,55 128 881 6,91
1349042400octobre 12 40 18 429 7 140 2,58 128 377 6,97
1346450400septembre 12 38 17 642 6 902 2,56 126 604 7,18
1346450400septembre 12 37 17 985 6 954 2,59 123 175 6,85
1346450400septembre 12 36 17 593 6 907 2,55 122 745 6,98
1346450400septembre 12 35 16 892 6 589 2,56 116 575 6,90
1343772000août 12 34 16 027 6 198 2,59 118 080 7,37
1343772000août 12 33 14 604 5 846 2,50 113 110 7,75
1343772000août 12 32 14 176 5 577 2,54 104 810 7,39
1343772000août 12 31 14 832 5 711 2,60 102 778 6,93
1341093600juillet 12 30 16 045 6 109 2,63 109 387 6,82
1341093600juillet 12 29 15 612 5 991 2,61 111 739 7,16
1341093600juillet 12 28 16 351 6 579 2,49 115 204 7,05
1341093600juillet 12 27 15 871 6 223 2,55 100 964 6,36
1341093600juillet 12 26 15 912 6 123 2,60 110 120 6,92
1338501600juin 12 25 15 903 6 137 2,59 105 693 6,65
1338501600juin 12 24 16 254 6 247 2,60 103 729 6,38
1338501600juin 12 23 17 051 6 699 2,55 112 763 6,61
1338501600juin 12 22 17 703 7 201 2,46 117 713 6,65
1335823200mai 12 21 17 103 6 695 2,55 122 031 7,14
1335823200mai 12 20 17 899 6 830 2,62 122 966 6,87
1335823200mai 12 19 19 277 7 370 2,62 124 135 6,44
1335823200mai 12 18 18 381 7 241 2,54 117 442 6,39
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif