Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Actu-Environnement  
top

Appli Actu-Environnement

Identité

Appli Actu-Environnement
167 Rue du chevaleret 75013 PARIS France
01 45 86 92 26
http://www.actu-environnement.com

Type de Terminal

Iphone

Famille
Thématiques
Description

Avec l'application iPhone d'Actu-Environnement.com, les professionnels de l'Environnement et du Développement Durable retrouvent instantanément toute l'actualité de leur secteur d'activité.
Articles, vidéos et offre d'emplois offre l'opportunité d'une vielle d'information quotidienne sur des thèmes aussi variés que l'énergie, le climat, l'écologie, les déchets, l'eau et l'assainissement, l'agriculture, les pollutions, la qualité de l'air, la gestion des risques et la santé-environnement !

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-7.60% -15.70%
Visiteurs
mensuelles
-1.15% -28.33%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 8 424 2 064 4,08 41 554 4,93
1362092400 mars 13 9 117 2 088 4,37 45 981 5,04
1359673200 février 13 8 617 2 132 4,04 44 306 5,14
1356994800 janvier 13 9 656 2 328 4,15 51 448 5,33
1354316400 décembre 12 8 279 2 109 3,93 42 064 5,08
1351724400 novembre 12 9 335 2 388 3,91 49 156 5,27
1349042400 octobre 12 9 531 2 491 3,83 50 649 5,31
1346450400 septembre 12 8 513 2 400 3,55 44 890 5,27
1343772000 août 12 6 732 1 974 3,41 35 640 5,29
1341093600 juillet 12 8 064 2 156 3,74 43 143 5,35
1338501600 juin 12 8 816 2 420 3,64 46 123 5,23
1335823200 mai 12 9 704 2 825 3,44 49 393 5,09

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 1 955 888 2,20 9 545 4,88
1364767200avril 13 16 1 935 860 2,25 9 549 4,93
1364767200avril 13 15 1 979 908 2,18 9 646 4,87
1364767200avril 13 14 1 943 900 2,16 9 684 4,98
1362092400mars 13 13 2 037 888 2,29 9 883 4,85
1362092400mars 13 12 2 205 968 2,28 11 403 5,17
1362092400mars 13 11 2 163 930 2,33 10 989 5,08
1362092400mars 13 10 2 049 925 2,22 10 493 5,12
1362092400mars 13 09 2 049 896 2,29 10 355 5,05
1359673200février 13 08 2 136 872 2,45 10 605 4,96
1359673200février 13 07 2 178 996 2,19 11 269 5,17
1359673200février 13 06 2 212 979 2,26 11 282 5,10
1359673200février 13 05 2 213 969 2,28 11 719 5,30
1356994800janvier 13 04 2 254 1 001 2,25 12 069 5,35
1356994800janvier 13 03 2 120 977 2,17 11 533 5,44
1356994800janvier 13 02 2 147 1 009 2,13 11 723 5,46
1356994800janvier 13 01 1 800 913 1,97 9 082 5,05
1354316400décembre 12 52 1 525 816 1,87 7 543 4,95
1354316400décembre 12 51 1 983 905 2,19 10 042 5,06
1354316400décembre 12 50 2 077 919 2,26 10 956 5,27
1354316400décembre 12 49 2 143 956 2,24 11 001 5,13
1354316400décembre 12 48 2 155 957 2,25 11 434 5,31
1351724400novembre 12 47 2 239 1 008 2,22 11 921 5,32
1351724400novembre 12 46 2 205 1 042 2,12 11 455 5,20
1351724400novembre 12 45 2 220 1 049 2,12 11 683 5,26
1351724400novembre 12 44 1 857 943 1,97 9 570 5,15
1349042400octobre 12 43 2 135 1 045 2,04 11 291 5,29
1349042400octobre 12 42 2 215 1 095 2,02 12 162 5,49
1349042400octobre 12 41 2 069 1 024 2,02 10 873 5,26
1349042400octobre 12 40 2 149 1 048 2,05 11 268 5,24
1346450400septembre 12 38 2 099 1 050 2,00 10 835 5,16
1346450400septembre 12 37 2 017 1 020 1,98 10 669 5,29
1346450400septembre 12 36 1 895 941 2,01 10 493 5,54
1346450400septembre 12 35 1 730 892 1,94 9 285 5,37
1343772000août 12 34 1 685 893 1,89 8 925 5,30
1343772000août 12 33 1 503 800 1,88 7 275 4,84
1343772000août 12 32 1 342 695 1,93 7 600 5,66
1343772000août 12 31 1 375 687 2,00 7 323 5,33
1341093600juillet 12 30 1 747 835 2,09 9 126 5,22
1341093600juillet 12 29 1 753 874 2,01 9 810 5,60
1341093600juillet 12 28 1 912 942 2,03 10 352 5,41
1341093600juillet 12 27 1 939 951 2,04 10 351 5,34
1341093600juillet 12 26 1 852 925 2,00 9 473 5,12
1338501600juin 12 25 2 073 1 047 1,98 10 878 5,25
1338501600juin 12 24 2 179 1 090 2,00 11 357 5,21
1338501600juin 12 23 2 130 1 065 2,00 11 289 5,30
1338501600juin 12 22 2 074 1 043 1,99 11 030 5,32
1335823200mai 12 21 2 158 1 096 1,97 11 359 5,26
1335823200mai 12 20 2 086 1 103 1,89 10 025 4,81
1335823200mai 12 19 2 228 1 148 1,94 11 247 5,05
1335823200mai 12 18 2 229 1 147 1,94 11 142 5,00
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif