Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Impact-sante.fr  
top

Appli Impact-sante.fr

Identité

Appli Impact-sante.fr

105, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET France

01 53 93 37 09

http://www.impact-sante.fr

Périmètre

Iphone

Description

L'application iPhone d'information à destination des professionnels de santé.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-6.07% -28.13%
Visiteurs
mensuelles
-4.73% -44.66%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 13 883 5 081 2,73 112 874 8,13
1330556400 mars 12 14 780 5 333 2,77 117 872 7,98
1328050800 février 12 15 169 5 711 2,66 126 166 8,32
1312149600 août 11 11 963 7 032 1,70 58 632 4,90
1309471200 juillet 11 18 034 7 955 2,27 82 678 4,58
1306879200 juin 11 18 931 8 339 2,27 92 819 4,90
1304200800 mai 11 20 455 8 927 2,29 105 627 5,16

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 3 258 1 764 1,85 27 517 8,45
1333231200avril 12 16 3 190 1 769 1,80 24 660 7,73
1333231200avril 12 15 3 343 1 942 1,72 27 128 8,11
1333231200avril 12 14 3 241 1 820 1,78 26 909 8,30
1333231200avril 12 13 3 430 1 894 1,81 26 809 7,82
1330556400mars 12 12 3 227 1 802 1,79 26 402 8,18
1330556400mars 12 11 3 250 1 869 1,74 25 141 7,74
1330556400mars 12 10 3 517 2 013 1,75 28 078 7,98
1330556400mars 12 09 3 311 1 844 1,80 27 698 8,37
1328050800février 12 08 3 466 1 943 1,78 28 553 8,24
1328050800février 12 07 3 926 2 240 1,75 32 348 8,24
1328050800février 12 06 3 697 2 080 1,78 31 434 8,50
1328050800février 12 05 2 535 2 132 1,19 20 831 8,22
1312149600août 11 34 3 166 2 185 1,45 18 193 5,75
1312149600août 11 33 2 301 1 989 1,16 10 189 4,43
1312149600août 11 32 2 108 1 801 1,17 9 498 4,51
1312149600août 11 31 2 651 2 156 1,23 11 594 4,37
1309471200juillet 11 30 3 898 2 474 1,58 18 582 4,77
1309471200juillet 11 29 4 603 2 798 1,65 20 151 4,38
1309471200juillet 11 28 4 114 2 497 1,65 18 221 4,43
1309471200juillet 11 27 3 937 2 359 1,67 19 006 4,83
1309471200juillet 11 26 4 039 2 094 1,93 18 659 4,62
1306879200juin 11 25 4 708 2 906 1,62 22 213 4,72
1306879200juin 11 24 4 246 2 616 1,62 22 054 5,19
1306879200juin 11 23 4 317 2 585 1,67 20 942 4,85
1306879200juin 11 22 4 439 2 705 1,64 22 494 5,07
1304200800mai 11 21 4 203 2 549 1,65 19 987 4,76
1304200800mai 11 20 4 644 2 865 1,62 24 137 5,20
1304200800mai 11 19 4 715 2 873 1,64 23 405 4,96
1304200800mai 11 18 4 934 3 070 1,61 27 885 5,65
1304200800mai 11 17 4 503 2 866 1,57 22 340 4,96
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif