Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Cadremploi  
top

Appli Cadremploi

Identité

Appli Cadremploi

1/3, rue La Fayette 75009 Paris FRANCE

01.76.63.03.00

http://www.cadremploi.fr

Périmètre

Iphone, Androïd

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-7.26% +59.33%
Visiteurs
mensuelles
-8.12% +65.39%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 314 412 61 014 5,15 2 995 189 9,53
1330556400 mars 12 339 010 66 405 5,11 3 329 500 9,82
1328050800 février 12 313 298 57 987 5,40 3 140 113 10,02
1325372400 janvier 12 339 015 71 622 4,73 3 598 516 10,61
1322694000 décembre 11 273 398 64 491 4,24 2 810 609 10,28
1320102000 novembre 11 289 583 60 108 4,82 2 986 610 10,31
1317420000 octobre 11 298 718 64 165 4,66 3 167 783 10,60
1314828000 septembre 11 251 547 42 825 5,87 2 675 295 10,64
1312149600 août 11 200 498 37 301 5,38 2 031 670 10,13
1309471200 juillet 11 219 857 36 818 5,97 2 149 999 9,78
1306879200 juin 11 244 783 40 874 5,99 2 443 174 9,98
1304200800 mai 11 229 476 42 503 5,40 2 486 848 10,84

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 78 176 28 210 2,77 735 434 9,41
1333231200avril 12 16 76 375 28 387 2,69 701 363 9,18
1333231200avril 12 15 71 810 27 953 2,57 687 767 9,58
1333231200avril 12 14 72 342 27 939 2,59 712 315 9,85
1333231200avril 12 13 74 548 28 104 2,65 733 800 9,84
1330556400mars 12 12 75 447 28 325 2,66 735 160 9,74
1330556400mars 12 11 79 491 30 429 2,61 792 668 9,97
1330556400mars 12 10 80 045 31 124 2,57 777 872 9,72
1330556400mars 12 09 74 126 27 166 2,73 737 886 9,95
1328050800février 12 08 75 759 27 129 2,79 764 223 10,09
1328050800février 12 07 76 127 27 195 2,80 769 668 10,11
1328050800février 12 06 73 673 26 928 2,74 743 071 10,09
1328050800février 12 05 73 993 27 379 2,70 736 231 9,95
1325372400janvier 12 04 79 811 28 511 2,80 808 340 10,13
1325372400janvier 12 03 87 589 36 499 2,40 1 000 874 11,43
1325372400janvier 12 02 71 064 26 634 2,67 721 906 10,16
1325372400janvier 12 01 70 579 28 466 2,48 758 802 10,75
1325372400janvier 12 52 49 131 23 359 2,10 507 015 10,32
1322694000décembre 11 51 55 652 23 241 2,39 538 550 9,68
1322694000décembre 11 50 64 892 24 779 2,62 640 545 9,87
1322694000décembre 11 49 72 899 31 225 2,33 792 809 10,88
1322694000décembre 11 48 70 607 25 337 2,79 750 637 10,63
1320102000novembre 11 47 70 458 23 798 2,96 719 358 10,21
1320102000novembre 11 46 69 999 24 297 2,88 729 134 10,42
1320102000novembre 11 45 62 095 23 756 2,61 639 517 10,30
1320102000novembre 11 44 62 776 28 094 2,23 619 971 9,88
1317420000octobre 11 43 82 789 38 137 2,17 970 417 11,72
1317420000octobre 11 42 63 144 21 210 2,98 660 677 10,46
1317420000octobre 11 41 63 367 21 044 3,01 635 987 10,04
1317420000octobre 11 40 68 481 21 341 3,21 694 881 10,15
1317420000octobre 11 39 59 631 20 446 2,92 628 764 10,54
1314828000septembre 11 38 58 623 20 409 2,87 634 770 10,83
1314828000septembre 11 37 58 704 20 378 2,88 631 410 10,76
1314828000septembre 11 36 57 269 19 941 2,87 607 355 10,61
1314828000septembre 11 35 55 706 18 943 2,94 586 639 10,53
1312149600août 11 34 53 964 18 286 2,95 554 137 10,27
1312149600août 11 33 37 913 15 593 2,43 394 063 10,39
1312149600août 11 32 37 534 14 828 2,53 369 375 9,84
1312149600août 11 31 42 845 15 366 2,79 419 523 9,79
1309471200juillet 11 30 48 284 16 483 2,93 468 569 9,70
1309471200juillet 11 29 53 413 17 508 3,05 532 863 9,98
1309471200juillet 11 28 44 461 16 372 2,72 437 607 9,84
1309471200juillet 11 27 57 025 17 781 3,21 545 271 9,56
1309471200juillet 11 26 54 910 16 921 3,25 536 257 9,77
1306879200juin 11 25 57 286 18 364 3,12 556 050 9,71
1306879200juin 11 24 54 251 18 865 2,88 549 431 10,13
1306879200juin 11 23 62 127 20 340 3,05 631 456 10,16
1306879200juin 11 22 55 488 18 753 2,96 547 996 9,88
1304200800mai 11 21 50 655 18 806 2,69 546 743 10,79
1304200800mai 11 20 53 339 20 893 2,55 606 116 11,36
1304200800mai 11 19 50 608 18 333 2,76 547 893 10,83
1304200800mai 11 18 48 184 17 514 2,75 524 708 10,89
1304200800mai 11 17 43 433 16 983 2,56 474 511 10,93
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif