Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Cadremploi  
top

Appli Cadremploi

Identité

Appli Cadremploi
1/3, rue La Fayette 75009 Paris FRANCE
01.76.63.03.00
http://www.cadremploi.fr

Type de Terminal

Iphone, Androïd

Famille
Thématiques
Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
+1.64% +54.76%
Visiteurs
mensuelles
+3.32% +24.04%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 486 589 75 683 6,43 3 546 539 7,29
1362092400 mars 13 478 733 73 250 6,54 3 466 016 7,24
1359673200 février 13 435 797 74 837 5,82 3 444 796 7,90
1356994800 janvier 13 437 269 75 269 5,81 4 007 356 9,16
1354316400 décembre 12 344 576 61 452 5,61 2 945 086 8,55
1351724400 novembre 12 382 245 65 509 5,83 3 329 899 8,71
1349042400 octobre 12 395 034 68 047 5,81 3 519 560 8,91
1346450400 septembre 12 358 836 68 357 5,25 2 907 702 8,10
1343772000 août 12 277 144 58 551 4,73 2 235 389 8,07
1341093600 juillet 12 308 452 57 536 5,36 2 389 818 7,75
1338501600 juin 12 325 785 75 783 4,30 2 784 963 8,55
1335823200 mai 12 309 911 64 050 4,84 3 087 728 9,96

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 112 921 35 869 3,15 801 630 7,10
1364767200avril 13 16 113 808 35 778 3,18 814 130 7,15
1364767200avril 13 15 119 850 38 130 3,14 913 324 7,62
1364767200avril 13 14 104 166 35 303 2,95 770 720 7,40
1362092400mars 13 13 113 502 34 843 3,26 787 980 6,94
1362092400mars 13 12 116 835 35 536 3,29 827 038 7,08
1362092400mars 13 11 106 194 34 385 3,09 779 680 7,34
1362092400mars 13 10 107 413 34 689 3,10 808 363 7,53
1362092400mars 13 09 106 590 35 382 3,01 806 729 7,57
1359673200février 13 08 103 960 33 176 3,13 818 427 7,87
1359673200février 13 07 113 571 37 872 3,00 904 095 7,96
1359673200février 13 06 110 041 36 186 3,04 870 102 7,91
1359673200février 13 05 100 387 35 423 2,83 911 942 9,08
1356994800janvier 13 04 101 275 34 250 2,96 928 839 9,17
1356994800janvier 13 03 96 015 33 143 2,90 889 613 9,27
1356994800janvier 13 02 101 120 33 984 2,98 919 978 9,10
1356994800janvier 13 01 81 975 34 456 2,38 724 492 8,84
1354316400décembre 12 52 60 227 25 811 2,33 517 606 8,59
1354316400décembre 12 51 87 153 28 894 3,02 710 775 8,16
1354316400décembre 12 50 87 258 29 713 2,94 738 959 8,47
1354316400décembre 12 49 88 128 30 276 2,91 778 921 8,84
1354316400décembre 12 48 89 987 30 763 2,93 792 867 8,81
1351724400novembre 12 47 93 569 32 339 2,89 809 568 8,65
1351724400novembre 12 46 87 476 30 873 2,83 767 782 8,78
1351724400novembre 12 45 90 802 31 117 2,92 783 045 8,62
1351724400novembre 12 44 80 831 29 434 2,75 697 166 8,62
1349042400octobre 12 43 87 532 31 083 2,82 784 035 8,96
1349042400octobre 12 42 82 209 30 820 2,67 757 233 9,21
1349042400octobre 12 41 87 647 31 289 2,80 776 096 8,85
1349042400octobre 12 40 91 957 32 648 2,82 821 382 8,93
1346450400septembre 12 38 89 069 33 292 2,68 688 894 7,73
1346450400septembre 12 37 81 968 30 840 2,66 654 423 7,98
1346450400septembre 12 36 87 095 30 865 2,82 686 217 7,88
1346450400septembre 12 35 82 885 29 782 2,78 665 792 8,03
1343772000août 12 34 68 478 26 702 2,56 557 715 8,14
1343772000août 12 33 47 573 22 663 2,10 403 951 8,49
1343772000août 12 32 52 313 22 548 2,32 424 228 8,11
1343772000août 12 31 61 190 23 382 2,62 460 098 7,52
1341093600juillet 12 30 63 879 25 136 2,54 498 361 7,80
1341093600juillet 12 29 70 383 26 089 2,70 546 585 7,77
1341093600juillet 12 28 73 907 26 545 2,78 577 799 7,82
1341093600juillet 12 27 73 689 26 794 2,75 558 513 7,58
1341093600juillet 12 26 75 277 27 265 2,76 584 052 7,76
1338501600juin 12 25 76 511 28 088 2,72 611 459 7,99
1338501600juin 12 24 73 123 29 158 2,51 632 582 8,65
1338501600juin 12 23 80 941 36 068 2,24 761 146 9,40
1338501600juin 12 22 67 963 27 697 2,45 681 070 10,02
1335823200mai 12 21 72 473 27 663 2,62 717 260 9,90
1335823200mai 12 20 67 319 27 637 2,44 676 418 10,05
1335823200mai 12 19 70 334 29 946 2,35 705 489 10,03
1335823200mai 12 18 67 452 26 774 2,52 646 475 9,58
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif