Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Keljob  
top

Appli Keljob

Identité

Appli Keljob

1/3, rue La Fayette 75009 Paris France

01.76.63.03.00

http://www.keljob.com

Périmètre

IPhone, Android

Description

Keljob s'adresse à tous types de candidats, quelque soit leur secteur d'activité, leur fonction, leur niveau d'études ou leur région. Grâce à son nouveau moteur de recherche, Keljob propose au candidat, une recherche simple, rapide et pertinente.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-6.54% -11.02%
Visiteurs
mensuelles
+0.03% -2.02%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 42 899 14 535 2,95 583 933 13,61
1330556400 mars 12 45 901 14 530 3,16 585 335 12,75
1328050800 février 12 47 255 15 011 3,15 622 704 13,18
1325372400 janvier 12 55 039 18 226 3,02 773 502 14,05
1322694000 décembre 11 51 319 23 377 2,20 706 668 13,77
1320102000 novembre 11 70 728 30 858 2,29 1 156 909 16,36
1317420000 octobre 11 46 794 14 667 3,19 698 425 14,93
1314828000 septembre 11 49 317 14 159 3,48 703 895 14,27
1312149600 août 11 38 419 11 465 3,35 573 466 14,93
1309471200 juillet 11 35 551 11 108 3,20 533 822 15,02
1306879200 juin 11 42 878 12 871 3,33 641 183 14,95
1304200800 mai 11 51 216 15 262 3,36 788 102 15,39

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 11 080 5 859 1,89 158 942 14,34
1333231200avril 12 16 11 070 5 807 1,91 153 631 13,88
1333231200avril 12 15 9 513 5 182 1,84 125 747 13,22
1333231200avril 12 14 8 920 4 905 1,82 113 278 12,70
1333231200avril 12 13 9 624 5 123 1,88 121 727 12,65
1330556400mars 12 12 9 997 5 186 1,93 124 253 12,43
1330556400mars 12 11 10 933 5 656 1,93 138 418 12,66
1330556400mars 12 10 11 016 5 726 1,92 143 613 13,04
1330556400mars 12 09 10 777 5 649 1,91 139 563 12,95
1328050800février 12 08 10 973 5 683 1,93 140 883 12,84
1328050800février 12 07 11 652 5 999 1,94 156 430 13,43
1328050800février 12 06 11 445 5 944 1,93 151 107 13,20
1328050800février 12 05 11 828 6 208 1,91 161 317 13,64
1325372400janvier 12 04 12 561 6 557 1,92 172 593 13,74
1325372400janvier 12 03 12 786 6 954 1,84 179 848 14,07
1325372400janvier 12 02 11 945 6 308 1,89 166 151 13,91
1325372400janvier 12 01 12 569 6 921 1,82 184 461 14,68
1325372400janvier 12 52 9 588 5 656 1,70 124 735 13,01
1322694000décembre 11 51 10 194 6 014 1,70 134 919 13,24
1322694000décembre 11 50 11 522 7 246 1,59 164 193 14,25
1322694000décembre 11 49 15 258 9 635 1,58 210 013 13,76
1322694000décembre 11 48 12 057 6 258 1,93 183 592 15,23
1320102000novembre 11 47 12 826 6 793 1,89 203 908 15,90
1320102000novembre 11 46 14 366 7 842 1,83 232 174 16,16
1320102000novembre 11 45 28 232 20 672 1,37 478 672 16,95
1320102000novembre 11 44 10 472 5 677 1,84 169 694 16,20
1317420000octobre 11 43 11 045 5 770 1,91 170 472 15,43
1317420000octobre 11 42 10 463 5 360 1,95 153 023 14,63
1317420000octobre 11 41 10 832 5 511 1,97 159 407 14,72
1317420000octobre 11 40 11 211 5 717 1,96 162 306 14,48
1317420000octobre 11 39 11 175 5 507 2,03 160 859 14,39
1314828000septembre 11 38 11 276 5 589 2,02 158 500 14,06
1314828000septembre 11 37 11 653 5 762 2,02 168 035 14,42
1314828000septembre 11 36 11 604 5 570 2,08 164 846 14,21
1314828000septembre 11 35 10 673 5 268 2,03 160 181 15,01
1312149600août 11 34 9 559 4 751 2,01 145 743 15,25
1312149600août 11 33 7 849 4 125 1,90 118 718 15,13
1312149600août 11 32 7 682 3 904 1,97 111 125 14,47
1312149600août 11 31 7 911 4 033 1,96 116 495 14,73
1309471200juillet 11 30 8 296 4 221 1,97 125 758 15,16
1309471200juillet 11 29 8 208 4 283 1,92 124 689 15,19
1309471200juillet 11 28 7 623 4 062 1,88 113 958 14,95
1309471200juillet 11 27 8 802 4 491 1,96 130 017 14,77
1309471200juillet 11 26 8 995 4 525 1,99 130 585 14,52
1306879200juin 11 25 9 808 4 890 2,01 141 006 14,38
1306879200juin 11 24 10 345 5 241 1,97 160 825 15,55
1306879200juin 11 23 10 527 5 357 1,97 160 954 15,29
1306879200juin 11 22 9 658 5 080 1,90 145 615 15,08
1304200800mai 11 21 10 727 5 431 1,98 159 747 14,89
1304200800mai 11 20 11 713 5 908 1,98 181 931 15,53
1304200800mai 11 19 11 600 5 808 2,00 172 637 14,88
1304200800mai 11 18 12 379 6 199 2,00 197 406 15,95
1304200800mai 11 17 11 356 5 968 1,90 180 926 15,93
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif