Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Cherie FM  
top

Appli Cherie FM

Identité

Appli Cherie FM
22 rue Boileau 75016 PARIS FRANCE
01.40.71.40.00
http://www.cheriefm.fr

Type de Terminal

IPhone, Windows Mobile, Android

Famille
Thématiques
Description

L'application Chérie FM propose une offre destinée 100% aux femmes : webradios, actus artistes, infos et événements musicaux, etc.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-0.56% +34.42%
Visiteurs
mensuelles
-2.68% +14.80%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 679 749 88 621 7,67 3 615 691 5,32
1362092400 mars 13 683 584 91 060 7,51 3 458 345 5,06
1359673200 février 13 592 728 82 299 7,20 3 152 659 5,32
1356994800 janvier 13 614 988 86 162 7,14 3 444 473 5,60
1354316400 décembre 12 597 754 87 902 6,80 3 702 444 6,19
1351724400 novembre 12 560 291 80 293 6,98 3 416 755 6,10
1349042400 octobre 12 560 007 77 085 7,26 3 414 423 6,10
1346450400 septembre 12 540 898 89 072 6,07 3 545 673 6,56
1343772000 août 12 528 042 71 249 7,41 3 873 796 7,34
1341093600 juillet 12 559 280 73 158 7,64 3 981 062 7,12
1338501600 juin 12 536 651 73 468 7,30 3 915 037 7,30
1335823200 mai 12 579 857 92 019 6,30 4 051 111 6,99

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 159 765 42 679 3,74 875 093 5,48
1364767200avril 13 16 160 544 42 500 3,78 896 744 5,59
1364767200avril 13 15 163 184 42 153 3,87 835 882 5,12
1364767200avril 13 14 151 517 41 671 3,64 777 362 5,13
1362092400mars 13 13 153 627 41 655 3,69 770 910 5,02
1362092400mars 13 12 159 965 41 941 3,81 795 104 4,97
1362092400mars 13 11 152 854 41 048 3,72 774 141 5,06
1362092400mars 13 10 153 554 41 390 3,71 780 425 5,08
1362092400mars 13 09 146 186 39 814 3,67 771 005 5,27
1359673200février 13 08 150 581 37 173 4,05 780 765 5,19
1359673200février 13 07 151 889 40 056 3,79 790 664 5,21
1359673200février 13 06 144 910 39 093 3,71 804 701 5,55
1359673200février 13 05 145 307 39 480 3,68 787 025 5,42
1356994800janvier 13 04 144 139 39 540 3,65 841 698 5,84
1356994800janvier 13 03 137 894 38 268 3,60 782 532 5,67
1356994800janvier 13 02 138 626 38 187 3,63 768 353 5,54
1356994800janvier 13 01 134 662 40 025 3,36 722 133 5,36
1354316400décembre 12 52 137 619 41 768 3,29 901 833 6,55
1354316400décembre 12 51 138 532 38 187 3,63 802 088 5,79
1354316400décembre 12 50 132 413 36 569 3,62 765 203 5,78
1354316400décembre 12 49 130 189 36 330 3,58 931 322 7,15
1354316400décembre 12 48 130 314 36 024 3,62 803 198 6,16
1351724400novembre 12 47 131 262 36 251 3,62 789 740 6,02
1351724400novembre 12 46 130 650 36 031 3,63 790 819 6,05
1351724400novembre 12 45 132 160 35 937 3,68 776 942 5,88
1351724400novembre 12 44 125 072 34 874 3,59 765 606 6,12
1349042400octobre 12 43 124 115 34 188 3,63 769 680 6,20
1349042400octobre 12 42 129 061 34 815 3,71 810 957 6,28
1349042400octobre 12 41 127 396 34 238 3,72 778 283 6,11
1349042400octobre 12 40 126 375 34 443 3,67 733 972 5,81
1346450400septembre 12 38 127 692 35 619 3,58 805 341 6,31
1346450400septembre 12 37 126 259 36 245 3,48 880 984 6,98
1346450400septembre 12 36 128 513 32 607 3,94 874 112 6,80
1346450400septembre 12 35 124 380 31 942 3,89 904 569 7,27
1343772000août 12 34 118 286 30 370 3,89 842 855 7,13
1343772000août 12 33 118 170 30 605 3,86 892 256 7,55
1343772000août 12 32 118 381 29 980 3,95 873 477 7,38
1343772000août 12 31 118 583 31 004 3,82 855 817 7,22
1341093600juillet 12 30 127 609 32 286 3,95 899 312 7,05
1341093600juillet 12 29 130 796 33 185 3,94 930 979 7,12
1341093600juillet 12 28 127 512 32 438 3,93 889 980 6,98
1341093600juillet 12 27 123 591 31 624 3,91 886 480 7,17
1341093600juillet 12 26 122 807 32 008 3,84 898 826 7,32
1338501600juin 12 25 125 801 32 259 3,90 928 015 7,38
1338501600juin 12 24 127 287 32 489 3,92 916 740 7,20
1338501600juin 12 23 123 797 32 927 3,76 919 900 7,43
1338501600juin 12 22 127 291 34 116 3,73 901 184 7,08
1335823200mai 12 21 133 768 32 565 4,11 953 720 7,13
1335823200mai 12 20 132 617 36 046 3,68 933 849 7,04
1335823200mai 12 19 131 540 38 451 3,42 905 196 6,88
1335823200mai 12 18 123 706 20 791 5,95 845 066 6,83
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif