Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Rire & Chansons  
top

Appli Rire & Chansons

Identité

Appli Rire & Chansons

22 rue Boileau 75016 PARIS FRANCE

01.40.71.40.00

http://www.rireetchansons.fr

Périmètre

IPhone, Windows Mobile, Android

Description

L'application Rire & Chansons propose une offre dédiée aux meilleurs humoristes et à la nouvelle génération du rire : webradios thématiques (sketches, blagues, nouveaux talents, etc.), actus artistes, événements, spectacles, etc.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-13.80% +9.92%
Visiteurs
mensuelles
+4.00% +42.92%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 627 072 87 406 7,17 2 497 566 3,98
1330556400 mars 12 727 439 84 046 8,66 2 766 889 3,80
1328050800 février 12 684 025 81 580 8,38 2 844 071 4,16
1325372400 janvier 12 717 690 84 109 8,53 2 805 343 3,91
1322694000 décembre 11 663 376 81 546 8,13 2 879 326 4,34
1320102000 novembre 11 633 209 76 548 8,27 2 386 840 3,77
1317420000 octobre 11 579 881 71 530 8,11 1 850 560 3,19
1314828000 septembre 11 625 040 61 175 10,22 1 498 171 2,40
1312149600 août 11 613 118 62 665 9,78 1 544 643 2,52
1309471200 juillet 11 606 519 60 925 9,96 1 505 963 2,48
1306879200 juin 11 618 715 58 621 10,55 1 568 912 2,54
1304200800 mai 11 623 998 59 816 10,43 1 503 600 2,41

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 156 604 37 063 4,23 652 994 4,17
1333231200avril 12 16 151 477 38 467 3,94 564 851 3,73
1333231200avril 12 15 139 369 31 701 4,40 516 599 3,71
1333231200avril 12 14 139 227 31 697 4,39 607 562 4,36
1333231200avril 12 13 163 066 37 816 4,31 634 042 3,89
1330556400mars 12 12 159 415 38 134 4,18 662 437 4,16
1330556400mars 12 11 165 721 39 757 4,17 616 367 3,72
1330556400mars 12 10 166 631 39 350 4,23 599 209 3,60
1330556400mars 12 09 165 186 38 842 4,25 641 819 3,89
1328050800février 12 08 168 202 39 610 4,25 726 513 4,32
1328050800février 12 07 167 732 40 255 4,17 641 175 3,82
1328050800février 12 06 159 596 37 819 4,22 687 124 4,31
1328050800février 12 05 164 414 38 714 4,25 760 411 4,62
1325372400janvier 12 04 169 142 39 875 4,24 697 772 4,13
1325372400janvier 12 03 165 882 39 855 4,16 600 620 3,62
1325372400janvier 12 02 159 308 38 507 4,14 563 665 3,54
1325372400janvier 12 01 157 512 37 701 4,18 579 063 3,68
1325372400janvier 12 52 142 850 35 834 3,99 707 061 4,95
1322694000décembre 11 51 146 319 36 118 4,05 855 427 5,85
1322694000décembre 11 50 152 722 36 866 4,14 527 907 3,46
1322694000décembre 11 49 155 176 36 601 4,24 539 534 3,48
1322694000décembre 11 48 150 960 36 810 4,10 606 505 4,02
1320102000novembre 11 47 154 229 37 681 4,09 603 791 3,91
1320102000novembre 11 46 148 788 35 067 4,24 523 948 3,52
1320102000novembre 11 45 143 999 35 299 4,08 534 708 3,71
1320102000novembre 11 44 136 355 34 354 3,97 506 797 3,72
1317420000octobre 11 43 136 921 34 065 4,02 466 110 3,40
1317420000octobre 11 42 135 859 33 046 4,11 436 100 3,21
1317420000octobre 11 41 125 192 31 117 4,02 402 023 3,21
1317420000octobre 11 40 123 707 28 438 4,35 388 900 3,14
1317420000octobre 11 39 150 156 28 456 5,28 362 106 2,41
1314828000septembre 11 38 142 578 28 071 5,08 342 002 2,40
1314828000septembre 11 37 143 256 27 627 5,19 339 237 2,37
1314828000septembre 11 36 146 663 27 843 5,27 349 173 2,38
1314828000septembre 11 35 146 865 28 103 5,23 357 857 2,44
1312149600août 11 34 140 890 27 424 5,14 350 512 2,49
1312149600août 11 33 133 770 26 409 5,07 340 370 2,54
1312149600août 11 32 135 432 26 429 5,12 341 036 2,52
1312149600août 11 31 138 576 26 446 5,24 353 493 2,55
1309471200juillet 11 30 148 856 27 229 5,47 373 907 2,51
1309471200juillet 11 29 138 931 26 627 5,22 343 348 2,47
1309471200juillet 11 28 129 281 26 068 4,96 318 382 2,46
1309471200juillet 11 27 135 751 26 494 5,12 339 546 2,50
1309471200juillet 11 26 138 147 26 656 5,18 339 186 2,46
1306879200juin 11 25 143 616 27 241 5,27 356 601 2,48
1306879200juin 11 24 151 944 27 309 5,56 391 193 2,57
1306879200juin 11 23 142 739 26 645 5,36 371 623 2,60
1306879200juin 11 22 139 442 26 999 5,16 347 966 2,50
1304200800mai 11 21 143 606 26 988 5,32 347 437 2,42
1304200800mai 11 20 141 488 27 145 5,21 338 690 2,39
1304200800mai 11 19 139 145 26 968 5,16 330 527 2,38
1304200800mai 11 18 138 183 26 917 5,13 334 656 2,42
1304200800mai 11 17 132 435 27 180 4,87 323 553 2,44
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif