Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Télé-Loisirs  
top

Appli Télé-Loisirs

Identité

Appli Télé-Loisirs

13 rue Henri Barbusse 92624 GENNEVILLIERS CEDEX France

01.73.05.45.45

http://www.tele-loisirs.fr

Périmètre

Iphone, Bada, Android

Description

Retrouvez le programme TV complet des chaines sur votre téléphone avec l'application Télé Loisirs ! Préparez votre soirée télé depuis votre canapé en consultant à tout moment les programmes du soir ou en cours de diffusion – TNT, câble & satellite, Canal+, ADSL – et suivez en continu les dernières news TV, en particulier notre actualité sur la télé réalité.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
+3.50% NA
Visiteurs
mensuelles
+0.19% NA
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 16 778 472 1 520 599 11,03 109 914 468 6,55
1330556400 mars 12 16 211 393 1 517 649 10,68 105 748 797 6,52
1328050800 février 12 15 452 397 1 523 589 10,14 104 601 001 6,77
1325372400 janvier 12 15 320 351 2 003 246 7,65 100 464 356 6,56
1322694000 décembre 11 9 920 314 1 145 859 8,66 51 738 497 5,22
1320102000 novembre 11 10 682 972 1 142 903 9,35 56 158 179 5,26
1317420000 octobre 11 9 967 558 1 109 686 8,98 50 943 636 5,11
1314828000 septembre 11 9 730 167 1 042 002 9,34 48 447 502 4,98
1312149600 août 11 8 428 440 984 654 8,56 41 269 579 4,90
1309471200 juillet 11 7 623 499 885 605 8,61 34 651 257 4,55
1306879200 juin 11 7 358 204 853 042 8,63 33 395 292 4,54
1304200800 mai 11 6 987 360 810 132 8,62 32 150 725 4,60

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 3 908 987 983 992 3,97 25 029 569 6,40
1333231200avril 12 16 3 952 966 991 140 3,99 25 868 548 6,54
1333231200avril 12 15 4 088 004 1 009 975 4,05 27 318 921 6,68
1333231200avril 12 14 3 556 824 950 298 3,74 23 106 947 6,50
1333231200avril 12 13 3 504 770 941 612 3,72 22 613 277 6,45
1330556400mars 12 12 3 673 211 971 726 3,78 23 817 301 6,48
1330556400mars 12 11 3 815 304 984 774 3,87 25 039 272 6,56
1330556400mars 12 10 3 807 542 984 232 3,87 24 886 551 6,54
1330556400mars 12 09 3 777 412 981 277 3,85 25 086 781 6,64
1328050800février 12 08 3 867 370 993 683 3,89 27 397 762 7,08
1328050800février 12 07 3 768 964 977 396 3,86 25 245 034 6,70
1328050800février 12 06 3 675 177 960 493 3,83 24 482 959 6,66
1328050800février 12 05 3 513 500 937 623 3,75 23 167 409 6,59
1325372400janvier 12 04 3 432 393 923 813 3,72 22 999 654 6,70
1325372400janvier 12 03 3 320 886 895 509 3,71 21 909 849 6,60
1325372400janvier 12 02 3 243 616 872 400 3,72 20 397 591 6,29
1325372400janvier 12 01 3 586 370 730 882 4,91 23 659 434 6,60
1325372400janvier 12 52 1 843 877 453 901 4,06 10 684 524 5,79
1322694000décembre 11 51 2 333 659 725 819 3,22 12 300 650 5,27
1322694000décembre 11 50 2 590 219 750 171 3,45 13 755 058 5,31
1322694000décembre 11 49 2 511 395 742 146 3,38 12 993 815 5,17
1322694000décembre 11 48 2 417 961 724 407 3,34 12 235 992 5,06
1320102000novembre 11 47 2 433 964 731 190 3,33 12 653 549 5,20
1320102000novembre 11 46 2 463 710 731 899 3,37 12 884 654 5,23
1320102000novembre 11 45 2 535 650 743 769 3,41 13 745 760 5,42
1320102000novembre 11 44 2 468 105 737 921 3,34 13 059 987 5,29
1317420000octobre 11 43 2 282 458 697 580 3,27 11 814 376 5,18
1317420000octobre 11 42 2 233 283 692 398 3,23 11 270 653 5,05
1317420000octobre 11 41 2 187 830 683 618 3,20 11 088 179 5,07
1317420000octobre 11 40 2 277 548 682 926 3,33 11 701 256 5,14
1317420000octobre 11 39 2 220 283 663 476 3,35 11 008 827 4,96
1314828000septembre 11 38 2 244 011 667 380 3,36 10 889 411 4,85
1314828000septembre 11 37 2 323 934 679 278 3,42 11 466 341 4,93
1314828000septembre 11 36 2 303 441 665 251 3,46 11 718 001 5,09
1314828000septembre 11 35 2 281 630 654 247 3,49 11 583 572 5,08
1312149600août 11 34 2 126 189 622 233 3,42 10 500 466 4,94
1312149600août 11 33 1 888 288 566 586 3,33 9 495 750 5,03
1312149600août 11 32 1 731 217 530 192 3,27 8 638 957 4,99
1312149600août 11 31 1 696 549 517 779 3,28 7 808 605 4,60
1309471200juillet 11 30 1 747 192 535 793 3,26 8 020 787 4,59
1309471200juillet 11 29 1 816 199 546 609 3,32 8 156 306 4,49
1309471200juillet 11 28 1 751 945 539 786 3,25 7 912 610 4,52
1309471200juillet 11 27 1 679 342 525 850 3,19 7 677 643 4,57
1309471200juillet 11 26 1 601 839 511 772 3,13 7 263 849 4,53
1306879200juin 11 25 1 653 827 521 941 3,17 7 528 491 4,55
1306879200juin 11 24 1 828 748 549 440 3,33 8 330 786 4,56
1306879200juin 11 23 1 665 032 526 793 3,16 7 421 795 4,46
1306879200juin 11 22 1 744 693 537 441 3,25 7 995 707 4,58
1304200800mai 11 21 1 619 322 510 643 3,17 7 414 947 4,58
1304200800mai 11 20 1 597 661 501 509 3,19 7 274 376 4,55
1304200800mai 11 19 1 543 376 483 889 3,19 7 018 117 4,55
1304200800mai 11 18 1 458 794 386 836 3,77 6 848 601 4,69
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif