Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Tele-Loisirs  
top

Appli Tele-Loisirs

Identité

Appli Tele-Loisirs
13 rue Henri Barbusse 92624 GENNEVILLIERS CEDEX France
01.73.05.45.45
http://www.tele-loisirs.fr

Type de Terminal

Iphone, Bada, Android

Famille
Thématiques
Description

Retrouvez le programme TV complet des chaines sur votre téléphone avec l'application Télé Loisirs ! Préparez votre soirée télé depuis votre canapé en consultant à tout moment les programmes du soir ou en cours de diffusion – TNT, câble & satellite, Canal+, ADSL – et suivez en continu les dernières news TV, en particulier notre actualité sur la télé réalité.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-1.96% +51.75%
Visiteurs
mensuelles
+0.45% +24.63%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 25 460 566 1 895 138 13,43 193 586 274 7,60
1362092400 mars 13 25 968 875 1 886 735 13,76 211 441 831 8,14
1359673200 février 13 21 599 333 1 769 433 12,21 178 465 160 8,26
1356994800 janvier 13 25 236 211 1 804 649 13,98 213 260 091 8,45
1354316400 décembre 12 21 463 183 1 741 297 12,33 176 001 905 8,20
1351724400 novembre 12 19 830 736 1 690 394 11,73 157 565 237 7,95
1349042400 octobre 12 19 248 158 2 161 306 8,91 148 103 707 7,69
1346450400 septembre 12 17 331 413 1 519 019 11,41 118 870 478 6,86
1343772000 août 12 13 964 677 1 369 570 10,20 96 078 803 6,88
1341093600 juillet 12 15 504 257 1 411 188 10,99 102 233 500 6,59
1338501600 juin 12 16 248 806 1 455 647 11,16 105 070 409 6,47
1335823200 mai 12 16 735 281 1 481 746 11,29 109 212 047 6,53

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 5 900 185 1 331 004 4,43 44 599 297 7,56
1364767200avril 13 16 5 625 610 1 300 116 4,33 42 193 599 7,50
1364767200avril 13 15 5 722 153 1 305 613 4,38 43 059 572 7,53
1364767200avril 13 14 6 388 286 1 355 993 4,71 50 431 747 7,89
1362092400mars 13 13 5 737 662 1 314 372 4,37 44 979 420 7,84
1362092400mars 13 12 6 119 334 1 322 031 4,63 50 263 207 8,21
1362092400mars 13 11 6 087 631 1 319 167 4,61 49 536 168 8,14
1362092400mars 13 10 5 820 268 1 288 704 4,52 47 343 283 8,13
1362092400mars 13 09 5 602 552 1 271 704 4,41 46 585 784 8,32
1359673200février 13 08 5 360 018 1 198 878 4,47 44 550 778 8,31
1359673200février 13 07 5 305 254 1 225 521 4,33 43 564 927 8,21
1359673200février 13 06 5 406 059 1 221 295 4,43 44 523 902 8,24
1359673200février 13 05 5 385 661 1 223 907 4,40 45 038 153 8,36
1356994800janvier 13 04 5 485 119 1 218 307 4,50 47 364 400 8,64
1356994800janvier 13 03 5 449 461 1 205 560 4,52 46 183 856 8,47
1356994800janvier 13 02 5 574 539 1 221 248 4,56 44 730 502 8,02
1356994800janvier 13 01 5 921 753 1 235 715 4,79 52 752 546 8,91
1354316400décembre 12 52 5 423 226 1 184 756 4,58 48 004 883 8,85
1354316400décembre 12 51 4 823 219 1 139 488 4,23 38 022 386 7,88
1354316400décembre 12 50 4 776 098 1 131 354 4,22 38 551 065 8,07
1354316400décembre 12 49 4 613 407 1 112 108 4,15 35 840 426 7,77
1354316400décembre 12 48 4 525 829 1 108 143 4,08 35 183 210 7,77
1351724400novembre 12 47 4 732 963 1 129 833 4,19 36 847 134 7,79
1351724400novembre 12 46 4 607 068 1 110 402 4,15 36 738 463 7,97
1351724400novembre 12 45 4 617 568 1 104 587 4,18 36 979 389 8,01
1351724400novembre 12 44 4 761 138 1 117 293 4,26 38 860 636 8,16
1349042400octobre 12 43 4 421 440 1 077 177 4,10 34 339 163 7,77
1349042400octobre 12 42 4 355 774 1 080 134 4,03 34 011 538 7,81
1349042400octobre 12 41 4 369 701 1 316 167 3,32 34 262 534 7,84
1349042400octobre 12 40 4 063 754 1 020 086 3,98 29 780 178 7,33
1346450400septembre 12 38 4 145 294 1 015 462 4,08 28 058 268 6,77
1346450400septembre 12 37 4 019 713 968 622 4,15 27 483 509 6,84
1346450400septembre 12 36 3 928 572 950 313 4,13 26 511 998 6,75
1346450400septembre 12 35 3 790 835 926 565 4,09 26 029 093 6,87
1343772000août 12 34 3 415 692 862 005 3,96 23 496 198 6,88
1343772000août 12 33 3 106 595 805 255 3,86 21 893 470 7,05
1343772000août 12 32 2 732 642 751 861 3,63 19 026 040 6,96
1343772000août 12 31 2 957 330 793 825 3,73 20 361 583 6,89
1341093600juillet 12 30 3 430 281 875 246 3,92 23 033 892 6,71
1341093600juillet 12 29 3 399 251 865 621 3,93 22 167 500 6,52
1341093600juillet 12 28 3 550 115 899 650 3,95 22 954 143 6,47
1341093600juillet 12 27 3 648 142 913 731 3,99 23 557 413 6,46
1341093600juillet 12 26 3 420 666 906 620 3,77 21 404 400 6,26
1338501600juin 12 25 3 641 646 939 323 3,88 22 603 025 6,21
1338501600juin 12 24 4 108 342 987 226 4,16 26 775 971 6,52
1338501600juin 12 23 4 154 610 1 002 596 4,14 28 098 392 6,76
1338501600juin 12 22 3 787 290 965 824 3,92 24 604 053 6,50
1335823200mai 12 21 3 569 684 933 569 3,82 23 129 102 6,48
1335823200mai 12 20 3 801 683 965 648 3,94 24 966 886 6,57
1335823200mai 12 19 3 822 534 964 669 3,96 25 188 198 6,59
1335823200mai 12 18 3 846 328 966 552 3,98 25 298 413 6,58
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif