Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Sud Ouest  
top

Appli Sud Ouest

Identité

Appli Sud Ouest
23 quai de Queyries 33094 Bordeaux cedex France
05.35.31.31.31
http://www.sudouest.com

Type de Terminal

Androïd

Famille
Thématiques
Description

Suivez au plus près l'actualité près de chez vous, avec l'application iPhone de Sud Ouest :
- Retrouvez les dernières informations commune par commune, sur tout le territoire du journal. Vous pouvez même vous géolocaliser et monter votre Une personnelle
- Commentez l'actu comme sur le site
- Participez à l'info en alertant directement la rédaction !

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Mai 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
+9.04% +119.15%
Visiteurs
mensuelles
-5.95% +69.53%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1367359200 mai 13 3 423 752 162 535 21,06 34 242 856 10,00
1364767200 avril 13 3 139 993 172 809 18,17 30 465 530 9,70
1362092400 mars 13 3 147 297 153 366 20,52 30 551 347 9,71
1359673200 février 13 2 877 585 149 824 19,21 28 505 789 9,91
1356994800 janvier 13 2 847 159 144 133 19,75 27 671 146 9,72
1354316400 décembre 12 2 340 999 131 733 17,77 21 926 669 9,37
1351724400 novembre 12 2 195 551 125 072 17,55 19 851 594 9,04
1349042400 octobre 12 2 166 567 118 028 18,36 20 461 302 9,44
1346450400 septembre 12 2 125 480 119 885 17,73 19 406 609 9,13
1343772000 août 12 2 027 736 136 209 14,89 19 009 233 9,37
1341093600 juillet 12 1 872 535 101 209 18,50 17 210 128 9,19
1338501600 juin 12 1 794 487 99 371 18,06 16 652 875 9,28

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1367359200mai 13 21 811 544 115 898 7,00 8 050 659 9,92
1367359200mai 13 20 754 077 109 740 6,87 7 905 613 10,48
1367359200mai 13 19 755 036 112 668 6,70 7 343 252 9,73
1367359200mai 13 18 736 770 114 960 6,41 7 245 839 9,83
1364767200avril 13 17 726 025 119 638 6,07 6 974 617 9,61
1364767200avril 13 16 742 640 111 022 6,69 7 172 060 9,66
1364767200avril 13 15 680 278 101 484 6,70 6 641 067 9,76
1364767200avril 13 14 757 228 113 199 6,69 7 475 674 9,87
1362092400mars 13 13 691 789 106 951 6,47 6 688 764 9,67
1362092400mars 13 12 753 480 113 510 6,64 7 313 483 9,71
1362092400mars 13 11 758 634 114 351 6,63 7 090 349 9,35
1362092400mars 13 10 670 516 101 399 6,61 6 793 846 10,13
1362092400mars 13 09 742 771 113 865 6,52 7 132 572 9,60
1359673200février 13 08 721 562 98 957 7,29 7 281 413 10,09
1359673200février 13 07 729 500 108 332 6,73 7 132 914 9,78
1359673200février 13 06 674 345 101 197 6,66 6 931 483 10,28
1359673200février 13 05 674 356 102 729 6,56 6 536 264 9,69
1356994800janvier 13 04 652 250 99 387 6,56 6 326 979 9,70
1356994800janvier 13 03 679 005 103 120 6,58 6 613 692 9,74
1356994800janvier 13 02 617 464 99 473 6,21 5 897 217 9,55
1356994800janvier 13 01 577 283 90 816 6,36 5 642 427 9,77
1354316400décembre 12 52 547 857 92 148 5,95 5 394 619 9,85
1354316400décembre 12 51 555 584 89 062 6,24 5 214 284 9,39
1354316400décembre 12 50 520 317 85 317 6,10 4 814 621 9,25
1354316400décembre 12 49 509 450 80 755 6,31 4 633 314 9,09
1354316400décembre 12 48 510 569 81 016 6,30 4 660 817 9,13
1351724400novembre 12 47 544 750 89 614 6,08 4 848 047 8,90
1351724400novembre 12 46 502 137 82 456 6,09 4 552 845 9,07
1351724400novembre 12 45 483 703 79 046 6,12 4 336 531 8,97
1351724400novembre 12 44 501 312 84 115 5,96 4 626 549 9,23
1349042400octobre 12 43 495 987 80 923 6,13 4 688 160 9,45
1349042400octobre 12 42 490 775 77 643 6,32 4 747 805 9,67
1349042400octobre 12 41 491 048 80 981 6,06 4 613 289 9,39
1349042400octobre 12 40 478 714 75 815 6,31 4 455 563 9,31
1346450400septembre 12 38 500 000 81 669 6,12 4 681 779 9,36
1346450400septembre 12 37 480 297 74 219 6,47 4 365 651 9,09
1346450400septembre 12 36 508 770 78 899 6,45 4 547 533 8,94
1346450400septembre 12 35 494 538 77 776 6,36 4 552 532 9,21
1343772000août 12 34 474 931 73 358 6,47 4 464 864 9,40
1343772000août 12 33 490 326 79 171 6,19 4 520 042 9,22
1343772000août 12 32 412 086 68 235 6,04 3 797 565 9,22
1343772000août 12 31 418 391 87 668 4,77 4 035 723 9,65
1341093600juillet 12 30 423 632 66 216 6,40 3 940 558 9,30
1341093600juillet 12 29 428 806 71 502 6,00 4 077 062 9,51
1341093600juillet 12 28 414 503 66 296 6,25 3 725 610 8,99
1341093600juillet 12 27 418 824 63 547 6,59 3 736 668 8,92
1341093600juillet 12 26 504 537 72 992 6,91 4 555 764 9,03
1338501600juin 12 25 420 152 68 389 6,14 3 990 653 9,50
1338501600juin 12 24 427 577 71 448 5,98 3 882 341 9,08
1338501600juin 12 23 368 312 65 236 5,65 3 530 291 9,59
1338501600juin 12 22 343 413 61 617 5,57 3 158 900 9,20
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif