Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Sud Ouest  
top

Appli Sud Ouest

Identité

Appli Sud Ouest

23 quai de Queyries 33094 Bordeaux cedex France

05.35.31.31.31

http://www.sudouest.com

Périmètre

Androïd

Description

Suivez au plus près l'actualité près de chez vous, avec l'application iPhone de Sud Ouest :
- Retrouvez les dernières informations commune par commune, sur tout le territoire du journal. Vous pouvez même vous géolocaliser et monter votre Une personnelle
- Commentez l'actu comme sur le site
- Participez à l'info en alertant directement la rédaction !

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-4.65% NA
Visiteurs
mensuelles
+4.51% NA
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 1 323 176 88 444 14,96 12 156 612 9,19
1330556400 mars 12 1 387 666 84 626 16,40 12 418 035 8,95
1328050800 février 12 1 027 849 69 992 14,69 9 820 289 9,55
1320102000 novembre 11 647 997 45 633 14,20 6 029 001 9,30
1317420000 octobre 11 611 760 43 704 14,00 5 792 014 9,47
1314828000 septembre 11 573 977 39 409 14,56 5 104 001 8,89
1312149600 août 11 587 502 39 118 15,02 5 147 207 8,76
1309471200 juillet 11 528 550 37 555 14,07 4 433 518 8,39
1306879200 juin 11 390 020 32 340 12,06 3 419 437 8,77

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 307 838 54 677 5,63 2 985 382 9,70
1333231200avril 12 16 328 172 60 845 5,39 3 001 105 9,14
1333231200avril 12 15 294 711 54 080 5,45 2 651 919 9,00
1333231200avril 12 14 305 209 54 842 5,57 2 704 673 8,86
1333231200avril 12 13 306 949 53 137 5,78 2 771 306 9,03
1330556400mars 12 12 412 180 61 381 6,72 3 411 719 8,28
1330556400mars 12 11 294 820 51 022 5,78 2 726 390 9,25
1330556400mars 12 10 267 659 45 670 5,86 2 533 417 9,47
1330556400mars 12 09 255 279 47 369 5,39 2 389 675 9,36
1328050800février 12 08 246 473 46 378 5,31 2 335 393 9,48
1328050800février 12 07 242 009 38 355 6,31 2 248 385 9,29
1328050800février 12 06 256 729 45 719 5,62 2 487 884 9,69
1328050800février 12 05 174 554 5 458 31,98 1 697 490 9,72
1320102000novembre 11 47 155 317 30 133 5,15 1 395 037 8,98
1320102000novembre 11 46 156 920 30 762 5,10 1 453 670 9,26
1320102000novembre 11 45 147 589 27 328 5,40 1 414 234 9,58
1320102000novembre 11 44 141 924 26 666 5,32 1 367 905 9,64
1317420000octobre 11 43 140 814 26 329 5,35 1 350 833 9,59
1317420000octobre 11 42 145 068 28 987 5,00 1 335 382 9,21
1317420000octobre 11 41 134 106 25 292 5,30 1 307 168 9,75
1317420000octobre 11 40 135 035 26 609 5,07 1 254 652 9,29
1317420000octobre 11 39 143 032 28 584 5,00 1 260 390 8,81
1314828000septembre 11 38 130 042 23 901 5,44 1 159 347 8,92
1314828000septembre 11 37 129 110 23 805 5,42 1 136 817 8,81
1314828000septembre 11 36 128 973 23 778 5,42 1 140 158 8,84
1314828000septembre 11 35 138 358 24 131 5,73 1 269 996 9,18
1312149600août 11 34 142 346 24 625 5,78 1 224 131 8,60
1312149600août 11 33 133 139 23 927 5,56 1 189 497 8,93
1312149600août 11 32 128 709 24 507 5,25 1 122 921 8,72
1312149600août 11 31 124 242 23 677 5,25 1 083 941 8,72
1309471200juillet 11 30 117 103 22 835 5,13 1 028 580 8,78
1309471200juillet 11 29 112 456 21 482 5,23 973 504 8,66
1309471200juillet 11 28 109 439 20 968 5,22 901 966 8,24
1309471200juillet 11 27 138 025 25 538 5,40 1 107 473 8,02
1309471200juillet 11 26 122 969 23 619 5,21 992 629 8,07
1306879200juin 11 25 102 395 22 209 4,61 878 671 8,58
1306879200juin 11 24 85 639 18 027 4,75 792 655 9,26
1306879200juin 11 23 77 319 9 755 7,93 702 668 9,09
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif