Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Leberry.fr  
top

Appli Leberry.fr

Identité

Appli Leberry.fr

45 rue du Clos-Four 63056 Clermont-Ferrand Cedex 06 France

04 73 17 17 17

http://www.leberry.fr

Périmètre

Iphone, Androïd

Description

Leberry.fr, application mobile du quotidien régional Le Berry Républicain diffusé essentiellement dans le Cher, propose à ses internautes l'actualité la plus vaste possible, d'une dimension locale à internationale.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-0.72% NA
Visiteurs
mensuelles
+2.83% NA
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 33 050 2 903 11,38 132 765 4,02
1330556400 mars 12 33 290 2 823 11,79 132 390 3,98
1328050800 février 12 34 557 2 686 12,87 142 566 4,13
1325372400 janvier 12 29 512 2 355 12,53 133 919 4,54
1322694000 décembre 11 25 055 2 203 11,37 111 633 4,46
1320102000 novembre 11 20 117 1 958 10,27 90 528 4,50
1317420000 octobre 11 20 358 1 946 10,46 88 718 4,36
1314828000 septembre 11 12 974 1 407 9,22 57 141 4,40
1312149600 août 11 11 800 1 301 9,07 53 146 4,50
1309471200 juillet 11 9 109 1 086 8,39 34 497 3,79

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 7 925 1 804 4,39 29 962 3,78
1333231200avril 12 16 8 253 1 815 4,55 34 477 4,18
1333231200avril 12 15 7 210 1 759 4,10 29 622 4,11
1333231200avril 12 14 7 522 1 751 4,30 29 893 3,97
1333231200avril 12 13 6 671 1 599 4,17 27 281 4,09
1330556400mars 12 12 8 292 1 789 4,63 31 131 3,75
1330556400mars 12 11 7 707 1 779 4,33 31 454 4,08
1330556400mars 12 10 7 499 1 762 4,26 30 975 4,13
1330556400mars 12 09 7 628 1 652 4,62 30 069 3,94
1328050800février 12 08 8 558 1 726 4,96 33 183 3,88
1328050800février 12 07 10 620 1 965 5,40 44 746 4,21
1328050800février 12 06 6 959 1 498 4,65 29 830 4,29
1328050800février 12 05 7 198 1 510 4,77 30 855 4,29
1325372400janvier 12 04 7 224 1 510 4,78 32 960 4,56
1325372400janvier 12 03 6 636 1 432 4,63 30 198 4,55
1325372400janvier 12 02 5 940 1 359 4,37 27 258 4,59
1325372400janvier 12 01 6 442 1 409 4,57 28 762 4,46
1325372400janvier 12 52 5 712 1 330 4,29 25 903 4,53
1322694000décembre 11 51 5 767 1 331 4,33 24 977 4,33
1322694000décembre 11 50 6 530 1 381 4,73 29 221 4,47
1322694000décembre 11 49 5 297 1 213 4,37 24 044 4,54
1322694000décembre 11 48 5 063 1 205 4,20 22 060 4,36
1320102000novembre 11 47 4 872 1 193 4,08 22 054 4,53
1320102000novembre 11 46 4 588 1 151 3,99 20 035 4,37
1320102000novembre 11 45 4 474 1 124 3,98 20 464 4,57
1320102000novembre 11 44 4 495 1 142 3,94 20 104 4,47
1317420000octobre 11 43 4 475 1 121 3,99 20 137 4,50
1317420000octobre 11 42 5 423 1 218 4,45 23 982 4,42
1317420000octobre 11 41 5 361 1 307 4,10 23 026 4,30
1317420000octobre 11 40 3 497 895 3,91 14 596 4,17
1317420000octobre 11 39 3 411 855 3,99 15 177 4,45
1314828000septembre 11 38 2 826 796 3,55 12 104 4,28
1314828000septembre 11 37 2 875 799 3,60 12 898 4,49
1314828000septembre 11 36 2 954 781 3,78 12 779 4,33
1314828000septembre 11 35 3 232 829 3,90 15 160 4,69
1312149600août 11 34 3 356 822 4,08 15 602 4,65
1312149600août 11 33 2 841 772 3,68 13 013 4,58
1312149600août 11 32 2 251 664 3,39 9 894 4,40
1312149600août 11 31 1 991 604 3,30 8 238 4,14
1309471200juillet 11 30 1 939 598 3,24 7 078 3,65
1309471200juillet 11 29 1 956 581 3,37 6 921 3,54
1309471200juillet 11 28 2 260 643 3,51 8 810 3,90
1309471200juillet 11 27 2 157 582 3,71 8 593 3,98
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif