Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Leberry.fr  
top

Appli Leberry.fr

Identité

Appli Leberry.fr
45 rue du Clos-Four 63056 Clermont-Ferrand Cedex 06 France
04 73 17 17 17
http://www.leberry.fr

Type de Terminal

Iphone, Androïd

Famille
Thématiques
Description

Leberry.fr, application mobile du quotidien régional Le Berry Républicain diffusé essentiellement dans le Cher, propose à ses internautes l'actualité la plus vaste possible, d'une dimension locale à internationale.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-1.76% +177.26%
Visiteurs
mensuelles
+6.57% +102.82%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 91 635 5 888 15,56 338 057 3,69
1362092400 mars 13 93 272 5 525 16,88 353 298 3,79
1359673200 février 13 79 726 5 210 15,30 309 419 3,88
1356994800 janvier 13 81 907 5 002 16,37 314 726 3,84
1354316400 décembre 12 65 703 4 449 14,77 253 642 3,86
1351724400 novembre 12 54 798 3 998 13,71 217 126 3,96
1349042400 octobre 12 51 448 3 810 13,50 200 370 3,89
1346450400 septembre 12 45 819 3 591 12,76 178 804 3,90
1343772000 août 12 37 964 3 293 11,53 157 159 4,14
1341093600 juillet 12 32 410 3 759 8,62 129 227 3,99
1338501600 juin 12 32 210 2 857 11,27 126 656 3,93
1335823200 mai 12 33 168 2 906 11,41 134 474 4,05

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 21 097 3 936 5,36 80 618 3,82
1364767200avril 13 16 19 916 3 744 5,32 71 020 3,57
1364767200avril 13 15 21 037 3 793 5,55 74 540 3,54
1364767200avril 13 14 22 409 3 957 5,66 84 725 3,78
1362092400mars 13 13 21 543 3 797 5,67 80 569 3,74
1362092400mars 13 12 20 903 3 669 5,70 78 098 3,74
1362092400mars 13 11 21 174 3 672 5,77 79 572 3,76
1362092400mars 13 10 21 011 3 690 5,69 83 150 3,96
1362092400mars 13 09 21 844 3 706 5,89 83 297 3,81
1359673200février 13 08 20 587 3 466 5,94 82 765 4,02
1359673200février 13 07 19 523 3 516 5,55 73 032 3,74
1359673200février 13 06 18 910 3 405 5,55 73 922 3,91
1359673200février 13 05 18 207 3 349 5,44 68 892 3,78
1356994800janvier 13 04 19 139 3 386 5,65 69 906 3,65
1356994800janvier 13 03 21 176 3 421 6,19 81 247 3,84
1356994800janvier 13 02 16 640 3 064 5,43 67 488 4,06
1356994800janvier 13 01 16 200 3 037 5,33 62 873 3,88
1354316400décembre 12 52 14 811 2 936 5,04 56 026 3,78
1354316400décembre 12 51 15 022 2 812 5,34 54 558 3,63
1354316400décembre 12 50 15 456 2 767 5,59 60 988 3,95
1354316400décembre 12 49 14 601 2 757 5,30 58 402 4,00
1354316400décembre 12 48 13 460 2 674 5,03 53 425 3,97
1351724400novembre 12 47 13 679 2 676 5,11 53 359 3,90
1351724400novembre 12 46 12 759 2 546 5,01 52 733 4,13
1351724400novembre 12 45 11 826 2 494 4,74 46 665 3,95
1351724400novembre 12 44 12 123 2 515 4,82 48 341 3,99
1349042400octobre 12 43 11 843 2 467 4,80 44 851 3,79
1349042400octobre 12 42 11 499 2 439 4,71 42 954 3,74
1349042400octobre 12 41 11 420 2 378 4,80 45 097 3,95
1349042400octobre 12 40 11 498 2 348 4,90 46 371 4,03
1346450400septembre 12 38 10 883 2 270 4,79 41 771 3,84
1346450400septembre 12 37 10 983 2 281 4,81 45 032 4,10
1346450400septembre 12 36 10 410 2 188 4,76 40 008 3,84
1346450400septembre 12 35 9 732 2 072 4,70 39 684 4,08
1343772000août 12 34 10 046 2 137 4,70 41 216 4,10
1343772000août 12 33 7 802 1 832 4,26 31 564 4,05
1343772000août 12 32 7 574 1 736 4,36 31 726 4,19
1343772000août 12 31 7 490 1 757 4,26 32 131 4,29
1341093600juillet 12 30 7 300 1 851 3,94 28 088 3,85
1341093600juillet 12 29 7 436 2 200 3,38 30 542 4,11
1341093600juillet 12 28 7 349 1 737 4,23 28 737 3,91
1341093600juillet 12 27 7 238 1 707 4,24 28 909 3,99
1341093600juillet 12 26 6 992 1 704 4,10 27 255 3,90
1338501600juin 12 25 7 389 1 778 4,16 29 069 3,93
1338501600juin 12 24 7 856 1 829 4,30 30 741 3,91
1338501600juin 12 23 7 850 1 830 4,29 31 275 3,98
1338501600juin 12 22 7 357 1 752 4,20 30 058 4,09
1335823200mai 12 21 7 139 1 673 4,27 29 480 4,13
1335823200mai 12 20 7 317 1 743 4,20 28 894 3,95
1335823200mai 12 19 7 716 1 758 4,39 31 619 4,10
1335823200mai 12 18 7 894 1 833 4,31 31 488 3,99
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif