Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Lamontagne.fr  
top

Appli Lamontagne.fr

Identité

Appli Lamontagne.fr

45 rue du Clos-Four 63056 Clermont-Ferrand Cedex 06 France

04 73 17 17 17

http://www.lamontagne.fr

Périmètre

Iphone, Androïd

Description

Lamontagne.fr, application mobile du quotidien régional La Montagne diffusé en Auvergne et Limousin, propose à ses internautes l'actualité la plus vaste possible, d'une dimension locale à internationale.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
+3.54% NA
Visiteurs
mensuelles
+3.40% NA
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 117 424 16 567 7,09 589 040 5,02
1330556400 mars 12 113 413 16 022 7,08 536 542 4,73
1328050800 février 12 111 968 15 414 7,26 542 665 4,85
1325372400 janvier 12 141 814 16 289 8,71 713 676 5,03
1322694000 décembre 11 126 809 14 501 8,74 674 495 5,32
1320102000 novembre 11 109 209 12 370 8,83 609 061 5,58
1317420000 octobre 11 99 707 11 931 8,36 539 998 5,42
1314828000 septembre 11 91 517 10 816 8,46 488 281 5,34
1312149600 août 11 77 759 8 843 8,79 402 377 5,17
1309471200 juillet 11 68 487 7 756 8,83 338 231 4,94

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 30 141 9 674 3,12 153 025 5,08
1333231200avril 12 16 27 482 8 948 3,07 137 704 5,01
1333231200avril 12 15 26 890 8 787 3,06 138 081 5,14
1333231200avril 12 14 24 889 8 443 2,95 120 403 4,84
1333231200avril 12 13 23 844 8 035 2,97 114 739 4,81
1330556400mars 12 12 28 343 9 232 3,07 129 775 4,58
1330556400mars 12 11 24 839 8 457 2,94 119 867 4,83
1330556400mars 12 10 25 358 8 490 2,99 118 981 4,69
1330556400mars 12 09 25 420 8 554 2,97 124 586 4,90
1328050800février 12 08 25 319 8 455 2,99 122 912 4,85
1328050800février 12 07 27 323 8 700 3,14 129 612 4,74
1328050800février 12 06 28 026 8 892 3,15 136 541 4,87
1328050800février 12 05 30 340 9 233 3,29 147 111 4,85
1325372400janvier 12 04 29 763 9 039 3,29 149 485 5,02
1325372400janvier 12 03 29 812 8 942 3,33 151 154 5,07
1325372400janvier 12 02 37 237 9 790 3,80 178 501 4,79
1325372400janvier 12 01 31 022 9 044 3,43 168 052 5,42
1325372400janvier 12 52 27 160 8 140 3,34 139 156 5,12
1322694000décembre 11 51 27 663 8 045 3,44 143 465 5,19
1322694000décembre 11 50 31 374 8 157 3,85 165 634 5,28
1322694000décembre 11 49 29 177 7 661 3,81 160 972 5,52
1322694000décembre 11 48 27 380 7 409 3,70 149 651 5,47
1320102000novembre 11 47 26 346 7 330 3,59 145 691 5,53
1320102000novembre 11 46 26 874 7 181 3,74 152 467 5,67
1320102000novembre 11 45 24 169 6 881 3,51 137 117 5,67
1320102000novembre 11 44 23 481 6 796 3,46 129 191 5,50
1317420000octobre 11 43 23 066 6 661 3,46 126 794 5,50
1317420000octobre 11 42 22 562 6 634 3,40 123 787 5,49
1317420000octobre 11 41 21 298 6 343 3,36 112 561 5,29
1317420000octobre 11 40 23 442 6 384 3,67 124 628 5,32
1317420000octobre 11 39 21 503 6 026 3,57 113 532 5,28
1314828000septembre 11 38 20 851 5 955 3,50 108 380 5,20
1314828000septembre 11 37 20 985 5 942 3,53 110 337 5,26
1314828000septembre 11 36 21 302 6 104 3,49 115 530 5,42
1314828000septembre 11 35 20 867 6 121 3,41 115 426 5,53
1312149600août 11 34 19 299 5 095 3,79 103 106 5,34
1312149600août 11 33 17 825 4 915 3,63 90 221 5,06
1312149600août 11 32 16 635 4 643 3,58 82 684 4,97
1312149600août 11 31 16 034 4 462 3,59 84 437 5,27
1309471200juillet 11 30 15 607 4 300 3,63 77 255 4,95
1309471200juillet 11 29 15 602 4 181 3,73 78 312 5,02
1309471200juillet 11 28 15 858 4 393 3,61 80 225 5,06
1309471200juillet 11 27 15 179 4 125 3,68 71 862 4,73
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif