Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Lejdc.fr  
top

Appli Lejdc.fr

Identité

Appli Lejdc.fr
45 rue du Clos-Four 63056 Clermont-Ferrand Cedex 06 France
04 73 17 17 17
http://www.lejdc.fr

Type de Terminal

Iphone, Androïd

Famille
Thématiques
Description

Lejdc.fr, application mobile du quotidien régional Le Journal du Centre diffusé essentiellement sur le département de la Nièvre propose à ses internautes l'actualité la plus vaste possible, d'une dimension locale à internationale.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
+14.75% +341.58%
Visiteurs
mensuelles
+9.17% +137.99%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 91 958 4 843 18,99 355 207 3,86
1362092400 mars 13 80 136 4 436 18,06 311 082 3,88
1359673200 février 13 66 311 3 963 16,73 263 444 3,97
1356994800 janvier 13 69 359 4 023 17,24 279 054 4,02
1354316400 décembre 12 54 985 3 475 15,82 221 020 4,02
1351724400 novembre 12 44 863 3 095 14,50 184 412 4,11
1349042400 octobre 12 40 409 2 749 14,70 165 455 4,09
1346450400 septembre 12 30 700 2 465 12,45 129 980 4,23
1343772000 août 12 25 367 2 294 11,06 104 325 4,11
1341093600 juillet 12 21 751 2 597 8,38 86 776 3,99
1338501600 juin 12 19 817 1 977 10,02 79 658 4,02
1335823200 mai 12 22 893 2 108 10,86 91 039 3,98

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 22 684 3 453 6,57 84 769 3,74
1364767200avril 13 16 22 327 3 335 6,69 82 935 3,71
1364767200avril 13 15 21 320 3 243 6,57 87 095 4,09
1364767200avril 13 14 18 928 3 072 6,16 77 185 4,08
1362092400mars 13 13 18 595 3 124 5,95 70 242 3,78
1362092400mars 13 12 18 184 2 976 6,11 74 915 4,12
1362092400mars 13 11 17 843 2 899 6,15 65 057 3,65
1362092400mars 13 10 17 737 2 906 6,10 69 587 3,92
1362092400mars 13 09 17 427 2 820 6,18 70 082 4,02
1359673200février 13 08 16 404 2 598 6,31 67 178 4,10
1359673200février 13 07 16 113 2 723 5,92 62 749 3,89
1359673200février 13 06 16 580 2 693 6,16 64 341 3,88
1359673200février 13 05 17 671 2 822 6,26 74 032 4,19
1356994800janvier 13 04 16 522 2 679 6,17 64 768 3,92
1356994800janvier 13 03 16 113 2 622 6,15 59 787 3,71
1356994800janvier 13 02 14 067 2 485 5,66 56 636 4,03
1356994800janvier 13 01 14 063 2 491 5,65 59 930 4,26
1354316400décembre 12 52 11 964 2 301 5,20 44 805 3,74
1354316400décembre 12 51 13 447 2 168 6,20 54 153 4,03
1354316400décembre 12 50 12 506 2 150 5,82 50 242 4,02
1354316400décembre 12 49 12 338 2 208 5,59 52 190 4,23
1354316400décembre 12 48 10 805 2 032 5,32 45 673 4,23
1351724400novembre 12 47 10 751 2 037 5,28 42 358 3,94
1351724400novembre 12 46 11 785 2 113 5,58 50 716 4,30
1351724400novembre 12 45 9 469 1 899 4,99 41 212 4,35
1351724400novembre 12 44 9 241 1 775 5,21 32 363 3,50
1349042400octobre 12 43 9 743 1 826 5,34 38 971 4,00
1349042400octobre 12 42 9 461 1 833 5,16 38 339 4,05
1349042400octobre 12 41 9 056 1 723 5,26 38 012 4,20
1349042400octobre 12 40 8 178 1 655 4,94 36 129 4,42
1346450400septembre 12 38 7 199 1 520 4,74 28 938 4,02
1346450400septembre 12 37 7 007 1 478 4,74 30 169 4,31
1346450400septembre 12 36 6 935 1 450 4,78 30 373 4,38
1346450400septembre 12 35 7 348 1 473 4,99 31 868 4,34
1343772000août 12 34 6 728 1 484 4,53 28 267 4,20
1343772000août 12 33 5 184 1 262 4,11 20 832 4,02
1343772000août 12 32 4 706 1 157 4,07 18 642 3,96
1343772000août 12 31 4 662 1 155 4,04 17 367 3,73
1341093600juillet 12 30 4 746 1 203 3,95 16 744 3,53
1341093600juillet 12 29 5 091 1 513 3,36 20 926 4,11
1341093600juillet 12 28 4 929 1 172 4,21 20 147 4,09
1341093600juillet 12 27 4 909 1 159 4,24 21 091 4,30
1341093600juillet 12 26 4 677 1 190 3,93 19 377 4,14
1338501600juin 12 25 4 636 1 189 3,90 19 537 4,21
1338501600juin 12 24 4 616 1 186 3,89 17 574 3,81
1338501600juin 12 23 4 721 1 225 3,85 19 174 4,06
1338501600juin 12 22 4 511 1 168 3,86 16 600 3,68
1335823200mai 12 21 4 674 1 185 3,94 17 558 3,76
1335823200mai 12 20 5 534 1 316 4,21 21 603 3,90
1335823200mai 12 19 5 221 1 262 4,14 20 907 4,00
1335823200mai 12 18 5 512 1 327 4,15 24 166 4,38
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif