Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Lyonne.fr  
top

Appli Lyonne.fr

Identité

Appli Lyonne.fr

45 rue du Clos-Four 63056 Clermont-Ferrand Cedex 06 France

04 73 17 17 17

http://www.lyonne.fr

Périmètre

Iphone, Androïd

Description

Lyonne.fr, application mobile du quotidien régional L'Yonne Républicaine diffusé dans l'Yonne, propose à ses internautes l'actualité la plus vaste possible, d'une dimension locale à internationale.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
+0.46% NA
Visiteurs
mensuelles
+2.70% NA
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 21 524 2 472 8,71 98 718 4,59
1330556400 mars 12 21 426 2 407 8,90 95 763 4,47
1328050800 février 12 20 240 2 144 9,44 94 022 4,65
1325372400 janvier 12 18 735 2 099 8,93 88 704 4,73
1322694000 décembre 11 16 891 2 038 8,29 78 352 4,64
1320102000 novembre 11 15 666 1 889 8,29 77 556 4,95
1317420000 octobre 11 15 851 1 966 8,06 78 342 4,94
1314828000 septembre 11 14 278 1 710 8,35 67 068 4,70
1312149600 août 11 10 609 1 366 7,77 50 438 4,75
1309471200 juillet 11 9 604 1 204 7,98 42 345 4,41

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 5 396 1 531 3,52 24 792 4,59
1333231200avril 12 16 5 684 1 504 3,78 26 928 4,74
1333231200avril 12 15 4 691 1 378 3,40 21 810 4,65
1333231200avril 12 14 4 445 1 302 3,41 19 853 4,47
1333231200avril 12 13 4 552 1 339 3,40 20 127 4,42
1330556400mars 12 12 5 156 1 424 3,62 22 127 4,29
1330556400mars 12 11 4 683 1 369 3,42 21 086 4,50
1330556400mars 12 10 4 916 1 410 3,49 22 989 4,68
1330556400mars 12 09 4 872 1 327 3,67 21 899 4,49
1328050800février 12 08 5 124 1 358 3,77 23 260 4,54
1328050800février 12 07 4 863 1 336 3,64 22 909 4,71
1328050800février 12 06 4 711 1 300 3,62 22 169 4,71
1328050800février 12 05 4 939 1 307 3,78 23 478 4,75
1325372400janvier 12 04 4 594 1 306 3,52 23 183 5,05
1325372400janvier 12 03 4 041 1 217 3,32 18 628 4,61
1325372400janvier 12 02 3 827 1 159 3,30 17 319 4,53
1325372400janvier 12 01 4 161 1 200 3,47 19 217 4,62
1325372400janvier 12 52 3 783 1 119 3,38 17 214 4,55
1322694000décembre 11 51 3 865 1 138 3,40 17 385 4,50
1322694000décembre 11 50 3 947 1 129 3,50 18 899 4,79
1322694000décembre 11 49 3 760 1 119 3,36 17 655 4,70
1322694000décembre 11 48 3 770 1 104 3,41 17 743 4,71
1320102000novembre 11 47 3 843 1 140 3,37 18 921 4,92
1320102000novembre 11 46 3 725 1 093 3,41 18 585 4,99
1320102000novembre 11 45 3 492 1 056 3,31 17 281 4,95
1320102000novembre 11 44 3 452 1 051 3,28 16 977 4,92
1317420000octobre 11 43 3 837 1 174 3,27 19 695 5,13
1317420000octobre 11 42 3 491 1 104 3,16 18 249 5,23
1317420000octobre 11 41 3 359 1 064 3,16 16 976 5,05
1317420000octobre 11 40 3 591 1 041 3,45 16 551 4,61
1317420000octobre 11 39 3 883 1 067 3,64 18 105 4,66
1314828000septembre 11 38 4 112 1 120 3,67 19 452 4,73
1314828000septembre 11 37 3 244 881 3,68 13 882 4,28
1314828000septembre 11 36 2 715 806 3,37 13 320 4,91
1314828000septembre 11 35 2 509 768 3,27 12 306 4,90
1312149600août 11 34 2 500 761 3,29 12 241 4,90
1312149600août 11 33 2 449 762 3,21 11 974 4,89
1312149600août 11 32 2 286 736 3,11 10 736 4,70
1312149600août 11 31 2 208 690 3,20 9 862 4,47
1309471200juillet 11 30 2 147 684 3,14 9 801 4,56
1309471200juillet 11 29 2 159 668 3,23 10 141 4,70
1309471200juillet 11 28 2 093 675 3,10 8 789 4,20
1309471200juillet 11 27 2 220 673 3,30 9 391 4,23
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif