Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Lyonne.fr  
top

Appli Lyonne.fr

Identité

Appli Lyonne.fr
45 rue du Clos-Four 63056 Clermont-Ferrand Cedex 06 France
04 73 17 17 17
http://www.lyonne.fr

Type de Terminal

Iphone, Androïd

Famille
Thématiques
Description

Lyonne.fr, application mobile du quotidien régional L'Yonne Républicaine diffusé dans l'Yonne, propose à ses internautes l'actualité la plus vaste possible, d'une dimension locale à internationale.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
+9.37% +314.94%
Visiteurs
mensuelles
+6.42% +132.61%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 89 311 5 750 15,53 382 342 4,28
1362092400 mars 13 81 656 5 403 15,11 345 338 4,23
1359673200 février 13 71 904 4 999 14,38 302 403 4,21
1356994800 janvier 13 71 099 4 875 14,58 307 630 4,33
1354316400 décembre 12 59 994 4 540 13,21 248 324 4,14
1351724400 novembre 12 52 566 4 110 12,79 217 472 4,14
1349042400 octobre 12 47 582 3 725 12,77 209 056 4,39
1346450400 septembre 12 38 318 3 541 10,82 161 668 4,22
1343772000 août 12 36 878 3 380 10,91 153 243 4,16
1341093600 juillet 12 33 393 4 103 8,14 138 103 4,14
1338501600 juin 12 26 234 2 784 9,42 114 984 4,38
1335823200 mai 12 23 240 2 640 8,80 97 680 4,20

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 22 980 4 032 5,70 95 117 4,14
1364767200avril 13 16 20 285 3 717 5,46 84 972 4,19
1364767200avril 13 15 20 465 3 690 5,55 89 323 4,36
1364767200avril 13 14 19 042 3 615 5,27 86 720 4,55
1362092400mars 13 13 18 441 3 531 5,22 80 774 4,38
1362092400mars 13 12 18 434 3 537 5,21 82 554 4,48
1362092400mars 13 11 19 235 3 578 5,38 78 388 4,08
1362092400mars 13 10 18 483 3 514 5,26 76 375 4,13
1362092400mars 13 09 18 094 3 395 5,33 74 065 4,09
1359673200février 13 08 18 506 3 303 5,60 79 292 4,28
1359673200février 13 07 17 322 3 280 5,28 70 112 4,05
1359673200février 13 06 17 918 3 346 5,36 75 163 4,19
1359673200février 13 05 17 310 3 296 5,25 76 585 4,42
1356994800janvier 13 04 17 047 3 182 5,36 70 459 4,13
1356994800janvier 13 03 17 259 3 183 5,42 72 990 4,23
1356994800janvier 13 02 14 775 2 999 4,93 65 990 4,47
1356994800janvier 13 01 13 388 2 910 4,60 58 760 4,39
1354316400décembre 12 52 12 784 2 862 4,47 50 531 3,95
1354316400décembre 12 51 13 949 2 774 5,03 56 485 4,05
1354316400décembre 12 50 14 091 2 867 4,91 60 570 4,30
1354316400décembre 12 49 14 160 2 840 4,99 59 609 4,21
1354316400décembre 12 48 12 687 2 644 4,80 53 429 4,21
1351724400novembre 12 47 12 646 2 668 4,74 53 133 4,20
1351724400novembre 12 46 12 217 2 567 4,76 49 707 4,07
1351724400novembre 12 45 12 010 2 486 4,83 49 825 4,15
1351724400novembre 12 44 11 627 2 482 4,68 49 769 4,28
1349042400octobre 12 43 11 076 2 410 4,60 49 630 4,48
1349042400octobre 12 42 10 452 2 276 4,59 45 270 4,33
1349042400octobre 12 41 10 767 2 333 4,62 46 364 4,31
1349042400octobre 12 40 10 123 2 224 4,55 44 394 4,39
1346450400septembre 12 38 8 760 2 120 4,13 36 230 4,14
1346450400septembre 12 37 8 683 2 171 4,00 36 862 4,25
1346450400septembre 12 36 9 094 2 094 4,34 36 473 4,01
1346450400septembre 12 35 8 587 2 009 4,27 34 165 3,98
1343772000août 12 34 9 034 2 022 4,47 39 212 4,34
1343772000août 12 33 8 070 1 976 4,08 32 721 4,05
1343772000août 12 32 7 795 1 905 4,09 32 430 4,16
1343772000août 12 31 8 041 1 926 4,17 34 953 4,35
1341093600juillet 12 30 8 012 1 954 4,10 33 116 4,13
1341093600juillet 12 29 9 133 2 664 3,43 37 433 4,10
1341093600juillet 12 28 7 109 1 753 4,06 30 250 4,26
1341093600juillet 12 27 5 888 1 564 3,76 23 342 3,96
1341093600juillet 12 26 6 472 1 693 3,82 27 402 4,23
1338501600juin 12 25 6 458 1 676 3,85 28 552 4,42
1338501600juin 12 24 6 396 1 738 3,68 28 231 4,41
1338501600juin 12 23 5 652 1 580 3,58 25 916 4,59
1338501600juin 12 22 5 154 1 485 3,47 21 150 4,10
1335823200mai 12 21 5 410 1 512 3,58 22 873 4,23
1335823200mai 12 20 5 292 1 527 3,47 22 230 4,20
1335823200mai 12 19 4 863 1 425 3,41 20 282 4,17
1335823200mai 12 18 5 341 1 461 3,66 22 587 4,23
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif