Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Lepopulaire.fr  
top

Appli Lepopulaire.fr

Identité

Appli Lepopulaire.fr
45 rue du Clos-Four 63056 Clermont-Ferrand Cedex 06 France
04 73 17 17 17
http://www.lepopulaire.fr

Type de Terminal

Iphone, Androïd

Famille
Thématiques
Description

Lepopulaire.fr, application mobile du quotidien régional Le Populaire du Centre diffusé dans les trois départements du Limousin (Corrèze, Creuse et Haute-Vienne), propose à ses internautes l'actualité la plus vaste possible, d'une dimension locale à internationale.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-5.61% +252.15%
Visiteurs
mensuelles
-0.02% +99.06%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 135 297 8 283 16,33 520 661 3,85
1362092400 mars 13 143 335 8 285 17,30 582 342 4,06
1359673200 février 13 124 063 7 671 16,17 480 411 3,87
1356994800 janvier 13 124 134 7 611 16,31 500 032 4,03
1354316400 décembre 12 96 874 6 704 14,45 381 289 3,94
1351724400 novembre 12 83 839 6 045 13,87 339 588 4,05
1349042400 octobre 12 74 573 5 715 13,05 304 550 4,08
1346450400 septembre 12 62 740 5 273 11,90 249 388 3,97
1343772000 août 12 57 238 4 997 11,45 237 155 4,14
1341093600 juillet 12 49 919 6 124 8,15 198 416 3,97
1338501600 juin 12 38 685 4 069 9,51 154 326 3,99
1335823200 mai 12 37 784 4 241 8,91 148 876 3,94

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 30 414 5 629 5,40 113 520 3,73
1364767200avril 13 16 31 028 5 660 5,48 127 941 4,12
1364767200avril 13 15 31 019 5 629 5,51 117 570 3,79
1364767200avril 13 14 33 775 5 774 5,85 125 687 3,72
1362092400mars 13 13 33 416 5 726 5,84 144 057 4,31
1362092400mars 13 12 32 645 5 566 5,87 131 241 4,02
1362092400mars 13 11 32 700 5 658 5,78 133 172 4,07
1362092400mars 13 10 31 606 5 554 5,69 124 830 3,95
1362092400mars 13 09 31 640 5 397 5,86 124 980 3,95
1359673200février 13 08 30 443 5 115 5,95 113 628 3,73
1359673200février 13 07 31 182 5 309 5,87 122 451 3,93
1359673200février 13 06 31 312 5 282 5,93 119 750 3,82
1359673200février 13 05 29 860 5 142 5,81 117 558 3,94
1356994800janvier 13 04 31 072 5 149 6,03 125 163 4,03
1356994800janvier 13 03 32 190 5 221 6,17 127 691 3,97
1356994800janvier 13 02 23 077 4 534 5,09 97 343 4,22
1356994800janvier 13 01 23 182 4 526 5,12 91 645 3,95
1354316400décembre 12 52 21 562 4 456 4,84 83 875 3,89
1354316400décembre 12 51 21 496 4 167 5,16 81 473 3,79
1354316400décembre 12 50 22 061 4 123 5,35 85 707 3,89
1354316400décembre 12 49 23 005 4 208 5,47 95 076 4,13
1354316400décembre 12 48 20 899 4 038 5,18 87 833 4,20
1351724400novembre 12 47 19 528 3 907 5,00 79 501 4,07
1351724400novembre 12 46 19 218 3 831 5,02 76 919 4,00
1351724400novembre 12 45 19 418 3 875 5,01 77 378 3,98
1351724400novembre 12 44 18 613 3 768 4,94 75 022 4,03
1349042400octobre 12 43 18 949 3 754 5,05 77 388 4,08
1349042400octobre 12 42 16 687 3 520 4,74 69 637 4,17
1349042400octobre 12 41 16 201 3 508 4,62 65 146 4,02
1349042400octobre 12 40 14 856 3 307 4,49 59 748 4,02
1346450400septembre 12 38 15 403 3 395 4,54 63 824 4,14
1346450400septembre 12 37 13 850 3 138 4,41 55 826 4,03
1346450400septembre 12 36 14 170 3 149 4,50 54 772 3,87
1346450400septembre 12 35 14 810 3 197 4,63 60 196 4,06
1343772000août 12 34 13 439 2 922 4,60 57 057 4,25
1343772000août 12 33 12 647 2 900 4,36 51 645 4,08
1343772000août 12 32 11 903 2 794 4,26 45 586 3,83
1343772000août 12 31 11 904 2 846 4,18 51 561 4,33
1341093600juillet 12 30 12 300 3 160 3,89 52 279 4,25
1341093600juillet 12 29 10 776 3 216 3,35 42 093 3,91
1341093600juillet 12 28 10 607 2 584 4,10 39 175 3,69
1341093600juillet 12 27 11 173 2 619 4,27 44 652 4,00
1341093600juillet 12 26 9 221 2 401 3,84 37 520 4,07
1338501600juin 12 25 8 793 2 353 3,74 35 879 4,08
1338501600juin 12 24 9 164 2 542 3,61 36 009 3,93
1338501600juin 12 23 9 640 2 556 3,77 38 230 3,97
1338501600juin 12 22 8 975 2 444 3,67 35 449 3,95
1335823200mai 12 21 8 560 2 422 3,53 33 945 3,97
1335823200mai 12 20 8 149 2 356 3,46 33 020 4,05
1335823200mai 12 19 8 110 2 378 3,41 31 492 3,88
1335823200mai 12 18 8 869 2 469 3,59 33 465 3,77
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif