Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Lepopulaire.fr  
top

Appli Lepopulaire.fr

Identité

Appli Lepopulaire.fr

45 rue du Clos-Four 63056 Clermont-Ferrand Cedex 06 France

04 73 17 17 17

http://www.lepopulaire.fr

Périmètre

Iphone, Androïd

Description

Lepopulaire.fr, application mobile du quotidien régional Le Populaire du Centre diffusé dans les trois départements du Limousin (Corrèze, Creuse et Haute-Vienne), propose à ses internautes l'actualité la plus vaste possible, d'une dimension locale à internationale.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-3.11% NA
Visiteurs
mensuelles
+3.46% NA
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 38 420 4 161 9,23 152 687 3,97
1330556400 mars 12 39 654 4 022 9,86 154 013 3,88
1328050800 février 12 45 681 3 921 11,65 173 551 3,80
1325372400 janvier 12 44 719 3 632 12,31 177 959 3,98
1322694000 décembre 11 35 771 3 259 10,98 146 343 4,09
1320102000 novembre 11 30 296 2 857 10,60 129 327 4,27
1317420000 octobre 11 23 308 2 643 8,82 95 594 4,10
1314828000 septembre 11 19 192 2 138 8,98 74 848 3,90
1312149600 août 11 18 030 2 012 8,96 72 259 4,01
1309471200 juillet 11 15 703 1 750 8,97 60 889 3,88

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 9 596 2 627 3,65 36 875 3,84
1333231200avril 12 16 8 834 2 428 3,64 33 857 3,83
1333231200avril 12 15 8 898 2 423 3,67 37 018 4,16
1333231200avril 12 14 8 637 2 369 3,65 35 764 4,14
1333231200avril 12 13 8 189 2 275 3,60 32 179 3,93
1330556400mars 12 12 10 003 2 540 3,94 37 875 3,79
1330556400mars 12 11 8 823 2 375 3,71 34 679 3,93
1330556400mars 12 10 8 665 2 312 3,75 34 280 3,96
1330556400mars 12 09 9 056 2 340 3,87 35 818 3,96
1328050800février 12 08 9 909 2 479 4,00 38 395 3,87
1328050800février 12 07 10 760 2 504 4,30 40 058 3,72
1328050800février 12 06 12 488 2 632 4,74 47 652 3,82
1328050800février 12 05 12 712 2 427 5,24 47 420 3,73
1325372400janvier 12 04 10 471 2 353 4,45 41 136 3,93
1325372400janvier 12 03 9 417 2 195 4,29 38 592 4,10
1325372400janvier 12 02 9 346 2 169 4,31 34 369 3,68
1325372400janvier 12 01 10 105 2 200 4,59 42 590 4,21
1325372400janvier 12 52 7 950 1 957 4,06 30 953 3,89
1322694000décembre 11 51 8 265 1 983 4,17 32 678 3,95
1322694000décembre 11 50 8 272 1 899 4,36 33 143 4,01
1322694000décembre 11 49 7 938 1 876 4,23 33 204 4,18
1322694000décembre 11 48 7 920 1 860 4,26 35 859 4,53
1320102000novembre 11 47 7 026 1 764 3,98 29 780 4,24
1320102000novembre 11 46 7 249 1 746 4,15 30 788 4,25
1320102000novembre 11 45 6 724 1 684 3,99 28 021 4,17
1320102000novembre 11 44 6 831 1 745 3,91 29 702 4,35
1317420000octobre 11 43 5 798 1 567 3,70 23 902 4,12
1317420000octobre 11 42 5 155 1 472 3,50 21 204 4,11
1317420000octobre 11 41 4 878 1 432 3,41 18 549 3,80
1317420000octobre 11 40 5 166 1 435 3,60 21 657 4,19
1317420000octobre 11 39 4 909 1 382 3,55 19 565 3,99
1314828000septembre 11 38 4 515 1 238 3,65 17 592 3,90
1314828000septembre 11 37 4 369 1 205 3,63 16 717 3,83
1314828000septembre 11 36 4 388 1 186 3,70 17 479 3,98
1314828000septembre 11 35 4 254 1 196 3,56 17 362 4,08
1312149600août 11 34 4 220 1 172 3,60 16 910 4,01
1312149600août 11 33 4 139 1 133 3,65 16 218 3,92
1312149600août 11 32 3 872 1 091 3,55 15 565 4,02
1312149600août 11 31 3 995 1 105 3,62 16 144 4,04
1309471200juillet 11 30 3 664 1 053 3,48 13 533 3,69
1309471200juillet 11 29 3 702 967 3,83 15 185 4,10
1309471200juillet 11 28 3 593 985 3,65 14 448 4,02
1309471200juillet 11 27 3 333 964 3,46 12 514 3,75
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif