Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Grazia  
top

Appli Grazia

Identité

Appli Grazia

8 rue François Ory 92543 Montrouge cedex France

01.41.33.50.01

http://www.grazia.fr

Périmètre

Iphone, Androïd, Nokia, Windows Phone 7

Description

Grâce à l'application Grazia.fr retrouvez en temps réel toute l'actualité du premier quotidien féminin : mode, beauté, people, culture,…

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-4.77% NA
Visiteurs
mensuelles
-3.27% NA
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 350 866 56 449 6,22 1 868 913 5,33
1330556400 mars 12 368 426 58 355 6,31 1 842 947 5,00
1328050800 février 12 396 190 62 235 6,37 1 992 375 5,03
1325372400 janvier 12 461 521 65 786 7,02 2 322 651 5,03
1322694000 décembre 11 385 281 59 938 6,43 2 073 489 5,38
1320102000 novembre 11 314 236 52 509 5,98 1 843 397 5,87
1317420000 octobre 11 293 474 50 896 5,77 1 751 201 5,97
1314828000 septembre 11 286 736 49 066 5,84 1 540 647 5,37
1312149600 août 11 271 375 60 136 4,51 1 627 588 6,00
1309471200 juillet 11 205 039 37 134 5,52 1 304 487 6,36

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 82 365 29 615 2,78 459 551 5,58
1333231200avril 12 16 80 608 29 580 2,73 428 529 5,32
1333231200avril 12 15 81 740 30 536 2,68 416 759 5,10
1333231200avril 12 14 81 321 29 890 2,72 433 216 5,33
1333231200avril 12 13 82 874 30 262 2,74 443 132 5,35
1330556400mars 12 12 80 776 30 374 2,66 426 319 5,28
1330556400mars 12 11 80 781 30 934 2,61 401 461 4,97
1330556400mars 12 10 85 132 32 634 2,61 369 808 4,34
1330556400mars 12 09 91 191 33 372 2,73 466 472 5,12
1328050800février 12 08 94 836 34 241 2,77 477 783 5,04
1328050800février 12 07 95 980 34 590 2,77 480 200 5,00
1328050800février 12 06 97 715 34 729 2,81 503 585 5,15
1328050800février 12 05 95 899 35 014 2,74 473 271 4,94
1325372400janvier 12 04 102 458 36 099 2,84 523 689 5,11
1325372400janvier 12 03 103 706 36 014 2,88 520 350 5,02
1325372400janvier 12 02 101 625 36 053 2,82 532 258 5,24
1325372400janvier 12 01 112 687 38 145 2,95 544 452 4,83
1325372400janvier 12 52 103 259 36 039 2,87 521 415 5,05
1322694000décembre 11 51 95 021 33 807 2,81 490 067 5,16
1322694000décembre 11 50 81 427 29 935 2,72 461 373 5,67
1322694000décembre 11 49 76 297 27 709 2,75 492 953 6,46
1322694000décembre 11 48 74 268 27 636 2,69 358 415 4,83
1320102000novembre 11 47 75 632 28 789 2,63 424 640 5,61
1320102000novembre 11 46 74 056 27 481 2,69 468 516 6,33
1320102000novembre 11 45 69 817 27 521 2,54 385 760 5,53
1320102000novembre 11 44 72 791 27 315 2,66 434 693 5,97
1317420000octobre 11 43 70 472 26 761 2,63 421 362 5,98
1317420000octobre 11 42 66 466 25 424 2,61 425 899 6,41
1317420000octobre 11 41 65 749 25 520 2,58 397 148 6,04
1317420000octobre 11 40 64 191 25 751 2,49 361 497 5,63
1317420000octobre 11 39 64 135 25 107 2,55 319 462 4,98
1314828000septembre 11 38 64 746 25 250 2,56 319 714 4,94
1314828000septembre 11 37 66 367 24 721 2,68 366 320 5,52
1314828000septembre 11 36 67 389 25 889 2,60 388 000 5,76
1314828000septembre 11 35 70 352 26 127 2,69 402 271 5,72
1312149600août 11 34 67 604 25 257 2,68 409 670 6,06
1312149600août 11 33 59 417 22 876 2,60 349 594 5,88
1312149600août 11 32 58 623 25 174 2,33 354 706 6,05
1312149600août 11 31 56 225 20 556 2,74 345 486 6,14
1309471200juillet 11 30 53 433 19 852 2,69 310 518 5,81
1309471200juillet 11 29 50 016 18 656 2,68 315 052 6,30
1309471200juillet 11 28 43 916 16 911 2,60 287 611 6,55
1309471200juillet 11 27 41 400 15 762 2,63 286 692 6,92
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif