Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Grazia  
top

Appli Grazia

Identité

Appli Grazia
8 rue François Ory 92543 Montrouge cedex France
01.41.33.50.01
http://www.grazia.fr

Type de Terminal

Iphone, Androïd, Nokia, Windows Phone 7

Famille
Thématiques
Description

Grâce à l'application Grazia.fr retrouvez en temps réel toute l'actualité du premier quotidien féminin : mode, beauté, people, culture,…

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
+8.47% +94.49%
Visiteurs
mensuelles
-1.83% +14.99%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 682 395 64 913 10,51 5 466 326 8,01
1362092400 mars 13 629 131 66 124 9,51 4 915 467 7,81
1359673200 février 13 562 647 64 396 8,74 4 374 965 7,78
1356994800 janvier 13 498 704 64 254 7,76 4 176 880 8,38
1354316400 décembre 12 480 591 61 854 7,77 3 403 209 7,08
1351724400 novembre 12 475 608 57 888 8,22 2 711 098 5,70
1349042400 octobre 12 454 128 57 207 7,94 2 473 128 5,45
1346450400 septembre 12 408 984 61 582 6,64 2 098 021 5,13
1343772000 août 12 374 174 59 702 6,27 1 845 207 4,93
1341093600 juillet 12 401 446 60 725 6,61 2 061 659 5,14
1338501600 juin 12 357 881 66 777 5,36 1 995 635 5,58
1335823200 mai 12 343 590 51 976 6,61 1 797 302 5,23

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 166 585 39 503 4,22 1 412 487 8,48
1364767200avril 13 16 156 610 38 370 4,08 1 249 513 7,98
1364767200avril 13 15 159 745 38 680 4,13 1 262 720 7,90
1364767200avril 13 14 154 042 39 233 3,93 1 162 515 7,55
1362092400mars 13 13 143 852 37 348 3,85 1 145 096 7,96
1362092400mars 13 12 145 423 37 780 3,85 1 169 966 8,05
1362092400mars 13 11 131 091 37 048 3,54 1 078 290 8,23
1362092400mars 13 10 146 632 38 889 3,77 1 066 730 7,27
1362092400mars 13 09 150 813 39 307 3,84 1 125 130 7,46
1359673200février 13 08 156 526 37 549 4,17 1 150 554 7,35
1359673200février 13 07 159 742 39 422 4,05 1 175 629 7,36
1359673200février 13 06 112 082 34 086 3,29 975 842 8,71
1359673200février 13 05 112 254 34 387 3,26 983 025 8,76
1356994800janvier 13 04 109 845 34 216 3,21 949 656 8,65
1356994800janvier 13 03 113 261 35 600 3,18 970 867 8,57
1356994800janvier 13 02 109 080 35 105 3,11 887 591 8,14
1356994800janvier 13 01 113 260 36 321 3,12 890 085 7,86
1354316400décembre 12 52 104 509 35 088 2,98 818 600 7,83
1354316400décembre 12 51 106 608 33 419 3,19 796 148 7,47
1354316400décembre 12 50 112 402 34 066 3,30 848 898 7,55
1354316400décembre 12 49 116 181 34 465 3,37 678 419 5,84
1354316400décembre 12 48 114 233 34 056 3,35 628 305 5,50
1351724400novembre 12 47 113 293 33 933 3,34 653 916 5,77
1351724400novembre 12 46 108 229 32 854 3,29 639 235 5,91
1351724400novembre 12 45 108 378 33 310 3,25 630 117 5,81
1351724400novembre 12 44 107 109 33 166 3,23 574 781 5,37
1349042400octobre 12 43 104 278 32 217 3,24 573 646 5,50
1349042400octobre 12 42 101 393 31 884 3,18 556 495 5,49
1349042400octobre 12 41 100 298 32 445 3,09 560 076 5,58
1349042400octobre 12 40 100 037 32 782 3,05 527 650 5,27
1346450400septembre 12 38 98 438 33 876 2,91 537 136 5,46
1346450400septembre 12 37 95 429 33 760 2,83 457 432 4,79
1346450400septembre 12 36 91 876 32 445 2,83 458 859 4,99
1346450400septembre 12 35 92 020 32 047 2,87 467 335 5,08
1343772000août 12 34 84 538 30 386 2,78 408 905 4,84
1343772000août 12 33 81 050 29 692 2,73 401 202 4,95
1343772000août 12 32 77 670 29 326 2,65 369 413 4,76
1343772000août 12 31 89 310 31 277 2,86 452 826 5,07
1341093600juillet 12 30 90 244 31 226 2,89 455 340 5,05
1341093600juillet 12 29 87 105 30 282 2,88 453 298 5,20
1341093600juillet 12 28 90 303 31 359 2,88 456 076 5,05
1341093600juillet 12 27 92 823 31 988 2,90 487 344 5,25
1341093600juillet 12 26 94 873 32 474 2,92 511 818 5,39
1338501600juin 12 25 90 248 32 101 2,81 497 590 5,51
1338501600juin 12 24 78 622 30 152 2,61 470 593 5,99
1338501600juin 12 23 77 959 31 402 2,48 433 008 5,55
1338501600juin 12 22 69 713 33 716 2,07 358 073 5,14
1335823200mai 12 21 69 735 26 684 2,61 347 506 4,98
1335823200mai 12 20 80 345 29 031 2,77 432 688 5,39
1335823200mai 12 19 81 217 28 908 2,81 426 997 5,26
1335823200mai 12 18 85 573 30 510 2,80 455 835 5,33
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif