Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli La Dépêche  
top

Appli La Dépêche

Identité

Appli La Dépêche

101 Boulevard de Suisses, Immeuble Le Vincennes 31200 TOULOUSE France

05.34.40.97.10

http://www.ladepeche.fr

Périmètre

Iphone

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-18.69% NA
Visiteurs
mensuelles
-10.21% NA
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 338 752 37 868 8,95 1 749 086 5,16
1330556400 mars 12 416 597 42 175 9,88 2 065 831 4,96
1328050800 février 12 304 045 33 317 9,13 1 666 562 5,48
1325372400 janvier 12 299 358 32 167 9,31 1 634 907 5,46
1322694000 décembre 11 258 474 30 337 8,52 1 400 290 5,42
1320102000 novembre 11 244 968 28 517 8,59 1 334 069 5,45
1317420000 octobre 11 230 567 27 918 8,26 1 192 956 5,17
1314828000 septembre 11 234 910 25 928 9,06 1 201 460 5,11
1312149600 août 11 247 124 26 583 9,30 1 307 796 5,29

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 77 147 21 427 3,60 411 629 5,34
1333231200avril 12 16 78 193 21 474 3,64 413 627 5,29
1333231200avril 12 15 76 835 21 400 3,59 384 467 5,00
1333231200avril 12 14 81 961 22 073 3,71 415 257 5,07
1333231200avril 12 13 88 042 22 408 3,93 455 336 5,17
1330556400mars 12 12 148 134 30 973 4,78 610 761 4,12
1330556400mars 12 11 79 897 21 103 3,79 425 605 5,33
1330556400mars 12 10 71 890 19 528 3,68 399 448 5,56
1330556400mars 12 09 71 651 19 740 3,63 394 183 5,50
1328050800février 12 08 72 165 19 710 3,66 400 503 5,55
1328050800février 12 07 73 561 19 661 3,74 392 619 5,34
1328050800février 12 06 74 831 19 941 3,75 417 206 5,58
1328050800février 12 05 72 874 19 511 3,74 393 886 5,41
1325372400janvier 12 04 69 919 18 992 3,68 385 499 5,51
1325372400janvier 12 03 67 859 18 772 3,61 372 653 5,49
1325372400janvier 12 02 65 060 18 127 3,59 350 409 5,39
1325372400janvier 12 01 66 543 18 610 3,58 377 051 5,67
1325372400janvier 12 52 58 671 17 221 3,41 319 847 5,45
1322694000décembre 11 51 57 592 17 043 3,38 313 578 5,44
1322694000décembre 11 50 58 980 17 043 3,46 311 270 5,28
1322694000décembre 11 49 59 209 16 819 3,52 318 187 5,37
1322694000décembre 11 48 60 453 17 062 3,54 333 459 5,52
1320102000novembre 11 47 60 564 16 962 3,57 328 437 5,42
1320102000novembre 11 46 56 117 16 085 3,49 312 642 5,57
1320102000novembre 11 45 54 534 16 174 3,37 286 810 5,26
1320102000novembre 11 44 54 606 16 089 3,39 296 508 5,43
1317420000octobre 11 43 54 654 16 126 3,39 293 925 5,38
1317420000octobre 11 42 51 270 15 437 3,32 273 492 5,33
1317420000octobre 11 41 50 467 15 309 3,30 260 961 5,17
1317420000octobre 11 40 51 828 15 259 3,40 251 801 4,86
1317420000octobre 11 39 53 904 15 074 3,58 276 669 5,13
1314828000septembre 11 38 54 794 15 216 3,60 285 287 5,21
1314828000septembre 11 37 54 511 15 102 3,61 275 460 5,05
1314828000septembre 11 36 53 895 15 075 3,58 270 951 5,03
1314828000septembre 11 35 57 261 15 499 3,69 297 717 5,20
1312149600août 11 34 58 623 15 614 3,75 316 941 5,41
1312149600août 11 33 55 952 15 085 3,71 296 411 5,30
1312149600août 11 32 54 965 14 948 3,68 283 987 5,17
1312149600août 11 31 52 655 14 680 3,59 278 109 5,28
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif