Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Voici.fr  
top

Appli Voici.fr

Identité

Appli Voici.fr

13 rue Henri Barbusse 92624 GENNEVILLIERS CEDEX France

01.73.05.53.43

http://www.voici.fr

Périmètre

Iphone, Bada, Android

Description

Retrouvez toute l'actualité des stars et des people et soyez alertés en temps réel des derniers scoops grâce à Voici !
- LES NEWS : de Paris à Los Angeles, toute l'actualité de la planète people mise à jour en temps réel
- LES ALERTES SCOOP : soyez informés gratuitement et avant tout le monde des plus gros scoops
- LES VIDEOS : pas de commentaires inutiles mais une sélection des meilleurs instants people à l'état brut, dans tous leurs états. Et retrouvez chaque semaine le Zap Voici : les meilleurs moments télé, vus par Voici
- LES PHOTOS : tous vos people préférés en dizaines d'exemplaires
- La COUV' VOICI : en avant-première le vendredi soir, découvrez les scoops du mag en kiosque le samedi

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-5.72% NA
Visiteurs
mensuelles
+0.78% NA
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 1 235 015 100 041 12,35 6 263 756 5,07
1330556400 mars 12 1 309 924 99 266 13,20 6 678 685 5,10
1328050800 février 12 1 222 141 94 232 12,97 6 534 132 5,35
1325372400 janvier 12 1 076 888 93 005 11,58 5 735 872 5,33
1322694000 décembre 11 828 503 71 576 11,58 4 323 965 5,22
1320102000 novembre 11 817 901 70 286 11,64 4 116 020 5,03
1317420000 octobre 11 958 959 74 521 12,87 4 677 067 4,88
1314828000 septembre 11 888 029 67 715 13,11 4 146 726 4,67

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 290 366 62 262 4,66 1 502 847 5,18
1333231200avril 12 16 288 297 60 527 4,76 1 495 810 5,19
1333231200avril 12 15 290 271 62 015 4,68 1 464 271 5,04
1333231200avril 12 14 283 233 61 678 4,59 1 413 790 4,99
1333231200avril 12 13 284 754 61 146 4,66 1 379 315 4,84
1330556400mars 12 12 291 388 60 312 4,83 1 444 203 4,96
1330556400mars 12 11 305 103 61 675 4,95 1 543 844 5,06
1330556400mars 12 10 296 768 57 955 5,12 1 581 101 5,33
1330556400mars 12 09 312 189 60 825 5,13 1 685 876 5,40
1328050800février 12 08 300 871 58 645 5,13 1 605 807 5,34
1328050800février 12 07 307 354 61 267 5,02 1 682 867 5,48
1328050800février 12 06 280 148 57 810 4,85 1 410 494 5,03
1328050800février 12 05 273 626 57 978 4,72 1 490 189 5,45
1325372400janvier 12 04 278 501 59 604 4,67 1 451 216 5,21
1325372400janvier 12 03 251 152 56 362 4,46 1 329 095 5,29
1325372400janvier 12 02 222 440 50 791 4,38 1 190 903 5,35
1325372400janvier 12 01 216 410 46 018 4,70 1 188 607 5,49
1325372400janvier 12 52 193 857 43 740 4,43 1 071 542 5,53
1322694000décembre 11 51 182 466 41 801 4,37 928 190 5,09
1322694000décembre 11 50 188 687 42 102 4,48 986 769 5,23
1322694000décembre 11 49 186 216 40 258 4,63 973 962 5,23
1322694000décembre 11 48 186 765 40 623 4,60 888 481 4,76
1320102000novembre 11 47 187 389 40 732 4,60 990 438 5,29
1320102000novembre 11 46 179 780 40 975 4,39 897 534 4,99
1320102000novembre 11 45 187 627 42 396 4,43 920 431 4,91
1320102000novembre 11 44 212 100 44 856 4,73 1 088 552 5,13
1317420000octobre 11 43 208 772 44 825 4,66 1 076 890 5,16
1317420000octobre 11 42 231 207 47 608 4,86 1 110 297 4,80
1317420000octobre 11 41 221 585 45 274 4,89 1 092 994 4,93
1317420000octobre 11 40 208 455 42 796 4,87 989 337 4,75
1317420000octobre 11 39 210 544 42 448 4,96 989 036 4,70
1314828000septembre 11 38 205 396 42 144 4,87 937 001 4,56
1314828000septembre 11 37 212 684 42 545 5,00 1 022 645 4,81
1314828000septembre 11 36 201 256 41 970 4,80 931 528 4,63
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif