Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Business Immo  
top

Appli Business Immo

Identité

Appli Business Immo
35 rue des Jeûneurs 75002 PARIS FRANCE
01.44.83.83.83
http://www.businessimmo.com

Type de Terminal

Iphone, Blackberry

Famille
Thématiques
Description

L’information dédiée à l’industrie immobilière, en temps réel, rubrique par rubrique : Bureau, Commerce, Logistique, Logement, Hôtels/Loisirs, Territoires, Green, Juridique, Bourse/Finance, Santé ; ainsi que par zones géographiques : France, Europe, International.
Option recherche sur les articles parus durant la quinzaine.
Restez connecté à l’actualité immobilière partout et 24 heures sur 24.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-3.36% +46.28%
Visiteurs
mensuelles
-8.82% +5.78%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 6 679 1 044 6,40 32 259 4,83
1362092400 mars 13 6 911 1 145 6,04 35 087 5,08
1359673200 février 13 5 416 1 048 5,17 27 959 5,16
1356994800 janvier 13 5 638 1 117 5,05 28 397 5,04
1354316400 décembre 12 5 162 1 045 4,94 26 186 5,07
1351724400 novembre 12 5 354 1 065 5,03 25 518 4,77
1349042400 octobre 12 6 148 1 039 5,92 29 224 4,75
1346450400 septembre 12 4 834 1 010 4,79 22 671 4,69
1343772000 août 12 3 147 803 3,92 14 714 4,68
1341093600 juillet 12 4 892 907 5,39 23 184 4,74
1338501600 juin 12 4 759 857 5,55 22 421 4,71
1335823200 mai 12 4 635 1 033 4,49 22 699 4,90

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 1 642 542 3,03 8 088 4,93
1364767200avril 13 16 1 561 546 2,86 7 816 5,01
1364767200avril 13 15 1 539 535 2,88 7 355 4,78
1364767200avril 13 14 1 494 531 2,81 6 918 4,63
1362092400mars 13 13 1 730 571 3,03 9 504 5,49
1362092400mars 13 12 1 623 570 2,85 7 666 4,72
1362092400mars 13 11 1 730 591 2,93 8 507 4,92
1362092400mars 13 10 1 372 512 2,68 7 038 5,13
1362092400mars 13 09 1 292 484 2,67 6 738 5,22
1359673200février 13 08 1 263 448 2,82 6 731 5,33
1359673200février 13 07 1 402 515 2,72 6 998 4,99
1359673200février 13 06 1 397 542 2,58 7 245 5,19
1359673200février 13 05 1 455 567 2,57 7 249 4,98
1356994800janvier 13 04 1 282 504 2,54 6 481 5,06
1356994800janvier 13 03 1 215 504 2,41 6 161 5,07
1356994800janvier 13 02 1 260 511 2,47 6 381 5,06
1356994800janvier 13 01 1 054 484 2,18 5 325 5,05
1354316400décembre 12 52 969 446 2,17 4 754 4,91
1354316400décembre 12 51 1 276 497 2,57 6 320 4,95
1354316400décembre 12 50 1 215 472 2,57 6 236 5,13
1354316400décembre 12 49 1 349 505 2,67 7 187 5,33
1354316400décembre 12 48 1 267 478 2,65 6 415 5,06
1351724400novembre 12 47 1 186 465 2,55 5 956 5,02
1351724400novembre 12 46 1 340 512 2,62 6 374 4,76
1351724400novembre 12 45 1 281 489 2,62 5 676 4,43
1351724400novembre 12 44 1 203 491 2,45 5 307 4,41
1349042400octobre 12 43 1 338 476 2,81 6 146 4,59
1349042400octobre 12 42 1 457 516 2,82 7 413 5,09
1349042400octobre 12 41 1 337 513 2,61 6 178 4,62
1349042400octobre 12 40 1 336 467 2,86 6 385 4,78
1346450400septembre 12 38 1 228 491 2,50 5 941 4,84
1346450400septembre 12 37 1 150 438 2,63 5 272 4,58
1346450400septembre 12 36 1 069 432 2,47 4 995 4,67
1346450400septembre 12 35 906 404 2,24 4 430 4,89
1343772000août 12 34 708 335 2,11 3 175 4,48
1343772000août 12 33 573 304 1,88 2 708 4,73
1343772000août 12 32 615 305 2,02 2 921 4,75
1343772000août 12 31 812 343 2,37 3 584 4,41
1341093600juillet 12 30 1 017 384 2,65 4 471 4,40
1341093600juillet 12 29 1 059 407 2,60 5 071 4,79
1341093600juillet 12 28 1 229 435 2,83 6 004 4,89
1341093600juillet 12 27 1 225 424 2,89 5 917 4,83
1341093600juillet 12 26 1 136 411 2,76 5 315 4,68
1338501600juin 12 25 1 101 396 2,78 5 186 4,71
1338501600juin 12 24 1 109 422 2,63 5 133 4,63
1338501600juin 12 23 1 176 449 2,62 5 785 4,92
1338501600juin 12 22 988 419 2,36 4 492 4,55
1335823200mai 12 21 1 009 421 2,40 5 698 5,65
1335823200mai 12 20 1 015 453 2,24 4 606 4,54
1335823200mai 12 19 1 047 461 2,27 5 153 4,92
1335823200mai 12 18 1 050 476 2,21 4 911 4,68
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif