Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Business Immo  
top

Appli Business Immo

Identité

Appli Business Immo

35 rue des Jeûneurs 75002 PARIS FRANCE

01.44.83.83.83

http://www.businessimmo.com

Périmètre

Iphone, Blackberry

Description

L’information dédiée à l’industrie immobilière, en temps réel, rubrique par rubrique : Bureau, Commerce, Logistique, Logement, Hôtels/Loisirs, Territoires, Green, Juridique, Bourse/Finance, Santé ; ainsi que par zones géographiques : France, Europe, International.
Option recherche sur les articles parus durant la quinzaine.
Restez connecté à l’actualité immobilière partout et 24 heures sur 24.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-2.93% NA
Visiteurs
mensuelles
+5.34% NA
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
           
1333231200 avril 12 4 566 987 4,63 23 017 5,04
1330556400 mars 12 4 704 937 5,02 24 574 5,22
1328050800 février 12 4 323 828 5,22 21 210 4,91
1325372400 janvier 12 4 558 870 5,24 21 467 4,71

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1333231200avril 12 17 1 069 451 2,37 4 951 4,63
1333231200avril 12 16 1 170 486 2,41 5 978 5,11
1333231200avril 12 15 979 440 2,23 5 205 5,32
1333231200avril 12 14 1 110 436 2,55 5 715 5,15
1333231200avril 12 13 1 014 389 2,61 5 203 5,13
1330556400mars 12 12 975 408 2,39 4 946 5,07
1330556400mars 12 11 1 107 443 2,50 6 009 5,43
1330556400mars 12 10 1 194 449 2,66 6 193 5,19
1330556400mars 12 09 1 006 397 2,53 5 178 5,15
1328050800février 12 08 980 386 2,54 4 936 5,04
1328050800février 12 07 1 063 394 2,70 5 223 4,91
1328050800février 12 06 1 086 405 2,68 5 089 4,69
1328050800février 12 05 1 035 392 2,64 5 108 4,94
1325372400janvier 12 04 1 175 429 2,74 5 552 4,73
1325372400janvier 12 03 1 015 373 2,72 5 124 5,05
1325372400janvier 12 02 1 015 350 2,90 4 747 4,68
1325372400janvier 12 01 939 378 2,48 4 200 4,47
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif