Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Autojournal.fr  
top

Appli Autojournal.fr

Identité

Appli Autojournal.fr
8 rue François Ory 92543 Montrouge cedex France
01 41 33 29 29
http://www.autojournal.fr

Type de Terminal

Famille
Thématiques
Description

L’Auto Journal est désormais disponible sur votre mobile.
Tous les passionnés d’automobile auront accès à une information auto en continu, un JT hebdomadaire, des essais... Et même, devenez reporter de l'Auto Journal grâce à une fonctionnalité dédiée.
Application gratuite. A télécharger absolument !

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-31.29% +154.87%
Visiteurs
mensuelles
-16.47% +211.42%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 78 720 20 205 3,90 908 385 11,54
1362092400 mars 13 114 562 24 189 4,74 1 117 687 9,76
1359673200 février 13 83 363 22 340 3,73 905 822 10,87
1356994800 janvier 13 83 628 21 259 3,93 902 602 10,79
1354316400 décembre 12 65 125 19 125 3,41 738 703 11,34
1351724400 novembre 12 63 330 15 015 4,22 671 156 10,60
1349042400 octobre 12 61 285 14 480 4,23 649 012 10,59
1346450400 septembre 12 57 791 12 918 4,47 645 836 11,18
1343772000 août 12 50 747 9 862 5,15 379 709 7,48
1341093600 juillet 12 44 748 8 703 5,14 346 724 7,75
1338501600 juin 12 31 716 7 351 4,31 272 535 8,59
1335823200 mai 12 32 951 7 140 4,61 231 721 7,03

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 22 345 10 960 2,04 200 167 8,96
1364767200avril 13 16 15 700 7 792 2,01 209 731 13,36
1364767200avril 13 15 16 137 8 121 1,99 215 006 13,32
1364767200avril 13 14 20 266 10 463 1,94 238 401 11,76
1362092400mars 13 13 26 294 11 786 2,23 248 620 9,46
1362092400mars 13 12 19 700 9 526 2,07 213 262 10,83
1362092400mars 13 11 28 460 12 191 2,33 275 616 9,68
1362092400mars 13 10 32 749 13 102 2,50 283 810 8,67
1362092400mars 13 09 17 379 8 791 1,98 213 510 12,29
1359673200février 13 08 22 287 9 538 2,34 245 131 11,00
1359673200février 13 07 19 548 10 120 1,93 230 703 11,80
1359673200février 13 06 22 280 11 618 1,92 219 789 9,86
1359673200février 13 05 18 517 9 602 1,93 195 189 10,54
1356994800janvier 13 04 19 974 9 995 2,00 209 914 10,51
1356994800janvier 13 03 21 391 10 201 2,10 220 666 10,32
1356994800janvier 13 02 17 802 9 321 1,91 207 180 11,64
1356994800janvier 13 01 17 006 9 334 1,82 184 312 10,84
1354316400décembre 12 52 15 486 8 512 1,82 172 317 11,13
1354316400décembre 12 51 16 449 8 164 2,01 162 106 9,86
1354316400décembre 12 50 14 532 7 516 1,93 169 000 11,63
1354316400décembre 12 49 13 123 6 785 1,93 166 439 12,68
1354316400décembre 12 48 14 598 7 328 1,99 160 435 10,99
1351724400novembre 12 47 15 841 7 166 2,21 151 451 9,56
1351724400novembre 12 46 14 746 6 609 2,23 145 969 9,90
1351724400novembre 12 45 14 897 6 661 2,24 164 515 11,04
1351724400novembre 12 44 13 180 6 424 2,05 154 796 11,74
1349042400octobre 12 43 13 639 6 286 2,17 137 609 10,09
1349042400octobre 12 42 12 093 6 127 1,97 138 153 11,42
1349042400octobre 12 41 13 918 6 465 2,15 146 707 10,54
1349042400octobre 12 40 15 404 6 970 2,21 167 783 10,89
1346450400septembre 12 38 13 882 6 126 2,27 157 334 11,33
1346450400septembre 12 37 13 987 5 982 2,34 158 538 11,33
1346450400septembre 12 36 11 961 5 326 2,25 126 577 10,58
1346450400septembre 12 35 8 783 4 180 2,10 93 011 10,59
1343772000août 12 34 10 378 4 784 2,17 88 732 8,55
1343772000août 12 33 11 682 5 203 2,25 88 525 7,58
1343772000août 12 32 13 295 5 186 2,56 80 659 6,07
1343772000août 12 31 11 158 5 001 2,23 77 939 6,99
1341093600juillet 12 30 7 302 3 362 2,17 72 495 9,93
1341093600juillet 12 29 12 386 5 047 2,45 85 935 6,94
1341093600juillet 12 28 10 792 4 707 2,29 77 310 7,16
1341093600juillet 12 27 11 167 4 872 2,29 81 879 7,33
1341093600juillet 12 26 8 537 4 189 2,04 64 595 7,57
1338501600juin 12 25 6 717 3 146 2,14 62 546 9,31
1338501600juin 12 24 7 149 3 244 2,20 60 889 8,52
1338501600juin 12 23 7 173 3 244 2,21 62 978 8,78
1338501600juin 12 22 7 530 3 328 2,26 66 589 8,84
1335823200mai 12 21 9 362 3 917 2,39 78 291 8,36
1335823200mai 12 20 7 254 3 381 2,15 64 179 8,85
1335823200mai 12 19 5 968 2 673 2,23 25 803 4,32
1335823200mai 12 18 6 993 3 044 2,30 30 692 4,39
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif