Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Telepoche  
top

Appli Telepoche

Identité

Appli Telepoche
8 rue François Ory 92543 Montrouge cedex France
01.41.33.50.01
http://www.telepoche.fr

Type de Terminal

Iphone, Androïd, Nokia QT, Windows Mobile

Famille
Thématiques
Description

Ne ratez plus votre film, votre série préférée ou votre match de foot grâce à votre Guide TV TéléPoche.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-12.99% -34.93%
Visiteurs
mensuelles
-9.84% -32.53%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 184 623 36 993 4,99 805 589 4,36
1362092400 mars 13 212 198 41 031 5,17 968 787 4,57
1359673200 février 13 208 429 43 214 4,82 940 771 4,51
1356994800 janvier 13 281 882 53 509 5,27 1 276 935 4,53
1354316400 décembre 12 269 246 51 871 5,19 1 264 027 4,69
1351724400 novembre 12 265 894 49 241 5,40 1 210 400 4,55
1349042400 octobre 12 280 304 50 996 5,50 1 314 584 4,69
1346450400 septembre 12 262 776 50 769 5,18 1 239 419 4,72
1343772000 août 12 214 271 44 801 4,78 1 011 964 4,72
1341093600 juillet 12 266 271 51 362 5,18 1 189 315 4,47
1338501600 juin 12 272 737 51 626 5,28 1 231 384 4,51
1335823200 mai 12 276 373 50 709 5,45 1 249 051 4,52

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 42 378 16 582 2,56 182 118 4,30
1364767200avril 13 16 41 043 16 316 2,52 173 929 4,24
1364767200avril 13 15 41 067 16 565 2,48 181 091 4,41
1364767200avril 13 14 47 389 18 352 2,58 212 703 4,49
1362092400mars 13 13 43 580 17 509 2,49 192 759 4,42
1362092400mars 13 12 48 016 18 331 2,62 228 750 4,76
1362092400mars 13 11 50 209 19 120 2,63 232 744 4,64
1362092400mars 13 10 49 740 19 246 2,58 221 977 4,46
1362092400mars 13 09 51 241 19 940 2,57 229 028 4,47
1359673200février 13 08 51 322 18 947 2,71 227 297 4,43
1359673200février 13 07 51 539 20 383 2,53 231 658 4,49
1359673200février 13 06 53 618 21 088 2,54 249 599 4,66
1359673200février 13 05 52 577 21 121 2,49 236 577 4,50
1356994800janvier 13 04 54 602 22 379 2,44 244 306 4,47
1356994800janvier 13 03 64 168 23 704 2,71 259 891 4,05
1356994800janvier 13 02 64 800 24 270 2,67 302 496 4,67
1356994800janvier 13 01 73 031 26 249 2,78 358 327 4,91
1354316400décembre 12 52 69 518 26 244 2,65 321 512 4,62
1354316400décembre 12 51 58 665 22 485 2,61 288 514 4,92
1354316400décembre 12 50 59 288 22 281 2,66 285 788 4,82
1354316400décembre 12 49 58 072 21 730 2,67 253 258 4,36
1354316400décembre 12 48 57 867 21 998 2,63 266 436 4,60
1351724400novembre 12 47 60 992 22 744 2,68 275 403 4,52
1351724400novembre 12 46 61 578 23 036 2,67 281 718 4,57
1351724400novembre 12 45 63 326 23 858 2,65 288 837 4,56
1351724400novembre 12 44 68 357 24 811 2,76 313 268 4,58
1349042400octobre 12 43 63 209 23 369 2,70 292 889 4,63
1349042400octobre 12 42 62 722 23 166 2,71 298 590 4,76
1349042400octobre 12 41 64 376 24 185 2,66 305 722 4,75
1349042400octobre 12 40 61 540 24 002 2,56 288 160 4,68
1346450400septembre 12 38 60 304 22 994 2,62 287 553 4,77
1346450400septembre 12 37 58 490 21 839 2,68 290 179 4,96
1346450400septembre 12 36 58 154 21 898 2,66 271 280 4,66
1346450400septembre 12 35 57 010 21 737 2,62 276 757 4,85
1343772000août 12 34 52 029 20 101 2,59 248 564 4,78
1343772000août 12 33 48 175 19 326 2,49 234 442 4,87
1343772000août 12 32 42 309 17 653 2,40 198 883 4,70
1343772000août 12 31 47 524 19 514 2,44 213 649 4,50
1341093600juillet 12 30 60 390 25 289 2,39 252 561 4,18
1341093600juillet 12 29 54 176 20 881 2,59 249 813 4,61
1341093600juillet 12 28 66 792 28 155 2,37 285 631 4,28
1341093600juillet 12 27 59 886 22 543 2,66 278 245 4,65
1341093600juillet 12 26 58 619 22 966 2,55 263 634 4,50
1338501600juin 12 25 62 513 24 127 2,59 288 684 4,62
1338501600juin 12 24 67 921 24 847 2,73 303 384 4,47
1338501600juin 12 23 68 771 25 015 2,75 314 061 4,57
1338501600juin 12 22 62 073 23 355 2,66 277 414 4,47
1335823200mai 12 21 58 557 22 571 2,59 268 581 4,59
1335823200mai 12 20 64 192 24 133 2,66 302 843 4,72
1335823200mai 12 19 63 313 24 081 2,63 289 722 4,58
1335823200mai 12 18 62 800 24 369 2,58 267 864 4,27
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif