Accueil  >  Chiffres Applications Mobile  >  Fiche : Appli Charente Libre  
top

Appli Charente Libre

Identité

Appli Charente Libre
Z.I. N°3 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC FRANCE
05.45.94.16.00
http://www.charentelibre.fr

Type de Terminal

Android, Iphone

Famille
Thématiques
Description

Suivez au plus près l'actualité près de chez vous, avec l'application Charente Libre :
- Retrouvez les dernières informations commune par commune, sur tout le territoire du journal.
- Vous pouvez même vous géolocaliser et monter votre Une personnelle
- Commentez l'actu comme sur le site
- suivez les résultats sportifs en direct
- Participez à l'info en alertant directement la rédaction !

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

  M / M-1 M / M-12
Visites
mensuelles
-1.81% NA
Visiteurs
mensuelles
+4.19% NA
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Visiteurs
Uniques
Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200 avril 13 234 946 11 477 20,47 2 236 887 9,52
1362092400 mars 13 239 285 11 015 21,72 2 303 561 9,63
1359673200 février 13 201 855 9 946 20,30 1 941 990 9,62
1356994800 janvier 13 198 912 8 738 22,76 1 863 381 9,37
1354316400 décembre 12 129 071 7 112 18,15 1 205 594 9,34
1351724400 novembre 12 102 582 5 793 17,71 937 932 9,14
1349042400 octobre 12 93 227 5 150 18,10 903 756 9,69
1346450400 septembre 12 72 800 4 386 16,60 646 866 8,89
1343772000 août 12 61 540 3 762 16,36 528 572 8,59
1341093600 juillet 12 51 324 4 175 12,29 444 085 8,65

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Rapport visites
/ visiteurs
Pages vues Rapport pages vues
/ visites totales
             
1364767200avril 13 17 56 581 8 625 6,56 541 039 9,56
1364767200avril 13 16 52 223 7 934 6,58 495 484 9,49
1364767200avril 13 15 53 516 8 062 6,64 507 930 9,49
1364767200avril 13 14 56 573 8 526 6,64 533 852 9,44
1362092400mars 13 13 54 780 8 261 6,63 512 279 9,35
1362092400mars 13 12 54 032 7 977 6,77 509 872 9,44
1362092400mars 13 11 56 942 8 188 6,95 559 889 9,83
1362092400mars 13 10 51 816 7 765 6,67 514 763 9,93
1362092400mars 13 09 52 391 7 770 6,74 488 797 9,33
1359673200février 13 08 51 646 7 226 7,15 509 006 9,86
1359673200février 13 07 51 926 7 412 7,01 506 036 9,75
1359673200février 13 06 46 341 6 854 6,76 448 058 9,67
1359673200février 13 05 48 476 6 949 6,98 458 957 9,47
1356994800janvier 13 04 43 958 6 294 6,98 420 442 9,56
1356994800janvier 13 03 53 630 6 467 8,29 467 836 8,72
1356994800janvier 13 02 41 039 6 014 6,82 398 063 9,70
1356994800janvier 13 01 37 267 5 775 6,45 356 977 9,58
1354316400décembre 12 52 30 826 5 178 5,95 295 481 9,59
1354316400décembre 12 51 30 018 4 835 6,21 276 887 9,22
1354316400décembre 12 50 28 482 4 475 6,36 252 039 8,85
1354316400décembre 12 49 28 397 4 363 6,51 267 140 9,41
1354316400décembre 12 48 25 706 4 120 6,24 247 845 9,64
1351724400novembre 12 47 24 970 4 033 6,19 234 057 9,37
1351724400novembre 12 46 22 515 3 855 5,84 199 439 8,86
1351724400novembre 12 45 23 181 3 883 5,97 197 522 8,52
1351724400novembre 12 44 22 983 3 779 6,08 224 058 9,75
1349042400octobre 12 43 22 160 3 662 6,05 218 206 9,85
1349042400octobre 12 42 21 928 3 546 6,18 211 119 9,63
1349042400octobre 12 41 20 432 3 318 6,16 199 514 9,76
1349042400octobre 12 40 19 090 3 189 5,99 181 932 9,53
1346450400septembre 12 38 17 014 2 972 5,72 158 883 9,34
1346450400septembre 12 37 16 750 2 823 5,93 143 715 8,58
1346450400septembre 12 36 16 152 2 759 5,85 139 236 8,62
1346450400septembre 12 35 15 822 2 697 5,87 139 560 8,82
1343772000août 12 34 14 913 2 583 5,77 128 226 8,60
1343772000août 12 33 13 315 2 360 5,64 111 796 8,40
1343772000août 12 32 12 884 2 280 5,65 111 004 8,62
1343772000août 12 31 12 123 2 154 5,63 103 723 8,56
1341093600juillet 12 30 12 079 2 151 5,62 108 143 8,95
1341093600juillet 12 29 11 549 2 637 4,38 100 451 8,70
1341093600juillet 12 28 11 611 2 007 5,79 100 583 8,66
1341093600juillet 12 27 11 152 1 899 5,87 93 397 8,37
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif