Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Actu-environnement.com  
top

Actu-environnement.com

Identité

Actu-environnement.com

167 Rue du chevaleret 75013 PARIS France
01 45 86 92 26
http://www.actu-environnement.com

Périmètre

actu-environnement.com, emploi-environnement.com, environnement-et-technique.com

Famille
Thématiques
Description

Actu-Environnement regroupe trois sites Internet sur les secteurs de l'Environnement (air, déchets, développement durable, eau, énergie, risques, santé) dédiés aux professionnels et au grand public-averti.
Actu-Environnement,com est le titre de presse pro de référence sur ces secteurs sur le Web
Environnement-et-technique.com est le site compagnon de la revue '"papier" éponyme "Environnement&Technique"
Les rubriques news, agenda, annuaire, encyclopédie, emploi, formation, réglementation, boutique, revue "papier" consultable en ligne, constituent autant de ressources incontournables pour accompagner les professionnels de l'Environnement tout au long de leur carrière.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -9.11% +1.26%
Pages
vues
-9.00% -3.69%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 790 987 658 626 2 212 342 2,80
1362092400 mars 13 870 286 734 131 2 431 127 2,79
1359673200 février 13 852 836 729 289 2 530 901 2,97
1356994800 janvier 13 934 636 798 929 2 834 787 3,03
1354316400 décembre 12 692 646 579 012 1 997 427 2,88
1351724400 novembre 12 899 092 758 030 2 628 553 2,92
1349042400 octobre 12 914 744 784 166 2 717 175 2,97
1346450400 septembre 12 766 858 664 371 2 338 590 3,05
1343772000 août 12 554 697 473 923 1 787 519 3,22
1341093600 juillet 12 645 067 557 592 2 076 128 3,22
1338501600 juin 12 721 460 611 720 2 187 643 3,03
1335823200 mai 12 784 485 649 363 2 258 543 2,88

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 175 158 144 582 132 582 490 382 2,80
1364767200avril 13 16 179 842 148 758 136 262 508 584 2,83
1364767200avril 13 15 192 951 161 176 147 455 540 908 2,80
1364767200avril 13 14 181 094 152 272 141 722 491 267 2,71
1362092400mars 13 13 192 406 162 592 148 813 521 251 2,71
1362092400mars 13 12 208 738 175 714 162 030 567 317 2,72
1362092400mars 13 11 205 798 173 412 155 985 580 683 2,82
1362092400mars 13 10 205 314 173 967 150 655 596 486 2,91
1362092400mars 13 09 204 288 172 601 148 310 631 469 3,09
1359673200février 13 08 208 338 176 843 133 839 619 239 2,97
1359673200février 13 07 211 827 182 011 157 698 614 962 2,90
1359673200février 13 06 221 461 191 141 163 223 647 265 2,92
1359673200février 13 05 222 306 191 737 162 697 655 528 2,95
1356994800janvier 13 04 216 648 186 555 160 514 644 909 2,98
1356994800janvier 13 03 219 467 186 176 164 032 664 144 3,03
1356994800janvier 13 02 216 976 184 338 163 289 662 008 3,05
1356994800janvier 13 01 133 405 112 649 104 920 419 288 3,14
1354316400décembre 12 52 85 488 69 596 68 099 263 083 3,08
1354316400décembre 12 51 167 050 141 806 126 743 483 654 2,90
1354316400décembre 12 50 193 885 162 812 146 748 553 032 2,85
1354316400décembre 12 49 206 302 173 306 157 319 587 163 2,85
1354316400décembre 12 48 212 006 178 153 162 543 604 611 2,85
1351724400novembre 12 47 220 597 186 712 166 850 641 402 2,91
1351724400novembre 12 46 221 751 187 781 168 666 647 514 2,92
1351724400novembre 12 45 210 104 177 093 158 447 626 500 2,98
1351724400novembre 12 44 158 656 131 096 121 597 481 090 3,03
1349042400octobre 12 43 199 610 172 108 151 325 585 956 2,94
1349042400octobre 12 42 209 474 178 423 160 154 613 903 2,93
1349042400octobre 12 41 207 367 178 282 157 718 620 456 2,99
1349042400octobre 12 40 204 978 176 653 157 395 607 057 2,96
1346450400septembre 12 38 194 080 167 633 148 412 581 129 2,99
1346450400septembre 12 37 182 519 158 751 138 549 565 946 3,10
1346450400septembre 12 36 172 559 150 611 129 573 534 133 3,10
1346450400septembre 12 35 158 944 138 064 118 581 506 067 3,18
1343772000août 12 34 135 018 115 922 103 144 447 986 3,32
1343772000août 12 33 97 957 82 217 76 954 319 639 3,26
1343772000août 12 32 101 308 85 109 78 099 324 114 3,20
1343772000août 12 31 126 348 108 302 95 781 397 951 3,15
1341093600juillet 12 30 140 530 121 247 103 263 451 278 3,21
1341093600juillet 12 29 147 157 127 272 108 295 475 630 3,23
1341093600juillet 12 28 148 153 127 932 109 774 472 332 3,19
1341093600juillet 12 27 154 133 133 541 114 833 496 301 3,22
1341093600juillet 12 26 155 476 133 907 116 414 483 515 3,11
1338501600juin 12 25 167 142 142 123 125 911 506 271 3,03
1338501600juin 12 24 170 282 143 367 128 983 530 400 3,11
1338501600juin 12 23 187 192 158 417 141 702 557 299 2,98
1338501600juin 12 22 177 187 148 330 136 342 498 502 2,81
1335823200mai 12 21 183 523 153 880 140 363 537 105 2,93
1335823200mai 12 20 158 729 130 422 125 644 462 537 2,91
1335823200mai 12 19 175 656 144 776 138 234 501 910 2,86
1335823200mai 12 18 164 498 133 908 129 025 471 920 2,87
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif