Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Ame1901.fr  
top

Ame1901.fr

Identité

Ame1901.fr

58, cours Becquart Castelbon BP 215 38506 VOIRON Cedex France

04 76 65 71 36

http://www.associationmodeemploi.fr

Périmètre

ame1901.com, ame1901.fr, ames1901.com, ames1901.fr, associationmodeemploi.com, associationmodeemploi ...

.fr

Description

Le site des bénévoles et salariés du secteur associatif ! http://www.ame1901.fr des actualités, des articles, des Kits pratiques, des dossiers, téléchargeables à tout moment une lettre d'information, une liste de discussion, une foire aux questions, des petites annonces ... pour une veille sectorielle efficace et complète des conseils et réponses claires à toutes vos questions. Site à destination des professionnels et bénévoles du secteur associatif.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -5.79% -6.23%
Pages
vues
-8.10% -11.65%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 40 283 37 746 109 567 2,72
1330556400 mars 12 42 759 39 595 119 225 2,79
1328050800 février 12 40 279 37 344 118 225 2,94
1325372400 janvier 12 45 706 42 577 132 812 2,91
1322694000 décembre 11 33 869 31 460 96 583 2,85
1320102000 novembre 11 44 969 41 985 134 202 2,98
1317420000 octobre 11 47 046 43 909 141 154 3,00
1314828000 septembre 11 42 269 39 621 123 556 2,92
1312149600 août 11 28 028 25 864 91 738 3,27
1309471200 juillet 11 32 687 30 239 98 248 3,01
1306879200 juin 11 40 500 37 720 116 286 2,87
1304200800 mai 11 49 233 45 845 135 509 2,75

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 9 859 9 243 8 208 26 578 2,70
1333231200avril 12 16 9 422 8 894 7 824 25 640 2,72
1333231200avril 12 15 9 017 8 480 7 474 25 251 2,80
1333231200avril 12 14 9 518 8 826 7 966 25 553 2,68
1333231200avril 12 13 10 211 9 394 8 474 27 681 2,71
1330556400mars 12 12 9 076 8 383 7 605 24 390 2,69
1330556400mars 12 11 9 943 9 281 8 263 27 617 2,78
1330556400mars 12 10 9 941 9 217 8 161 29 378 2,96
1330556400mars 12 09 9 469 8 754 7 647 27 400 2,89
1328050800février 12 08 9 494 8 775 7 766 28 552 3,01
1328050800février 12 07 9 854 9 100 8 036 28 810 2,92
1328050800février 12 06 9 632 8 989 7 908 27 714 2,88
1328050800février 12 05 10 208 9 506 8 461 29 991 2,94
1325372400janvier 12 04 10 982 10 198 9 003 31 872 2,90
1325372400janvier 12 03 10 606 9 865 8 646 31 414 2,96
1325372400janvier 12 02 10 298 9 569 8 580 29 290 2,84
1325372400janvier 12 01 9 522 8 932 7 880 27 494 2,89
1325372400janvier 12 52 5 326 4 920 4 266 15 738 2,95
1322694000décembre 11 51 6 228 5 738 5 034 17 258 2,77
1322694000décembre 11 50 8 899 8 327 7 281 26 835 3,02
1322694000décembre 11 49 9 473 8 809 7 756 25 697 2,71
1322694000décembre 11 48 9 712 9 059 7 969 28 278 2,91
1320102000novembre 11 47 10 101 9 402 8 318 30 235 2,99
1320102000novembre 11 46 10 750 10 054 8 907 31 518 2,93
1320102000novembre 11 45 10 067 9 387 8 367 29 667 2,95
1320102000novembre 11 44 10 128 9 461 8 444 31 095 3,07
1317420000octobre 11 43 10 231 9 480 8 478 31 475 3,08
1317420000octobre 11 42 11 090 10 394 9 303 33 147 2,99
1317420000octobre 11 41 11 375 10 662 9 563 34 538 3,04
1317420000octobre 11 40 11 260 10 533 6 101 32 298 2,87
1317420000octobre 11 39 11 028 10 259 9 194 33 347 3,02
1314828000septembre 11 38 9 417 8 860 7 862 28 169 2,99
1314828000septembre 11 37 10 090 9 479 8 523 27 942 2,77
1314828000septembre 11 36 9 400 8 826 7 928 27 685 2,95
1314828000septembre 11 35 7 701 7 206 6 482 22 445 2,91
1312149600août 11 34 7 104 6 653 5 906 24 681 3,47
1312149600août 11 33 5 679 5 202 4 587 19 191 3,38
1312149600août 11 32 5 365 4 841 4 376 18 140 3,38
1312149600août 11 31 6 175 5 671 5 050 18 920 3,06
1309471200juillet 11 30 7 376 6 832 6 119 21 699 2,94
1309471200juillet 11 29 7 640 7 074 6 332 23 486 3,07
1309471200juillet 11 28 6 715 6 182 5 512 19 429 2,89
1309471200juillet 11 27 8 358 7 748 6 832 25 866 3,09
1309471200juillet 11 26 9 041 8 445 7 411 26 455 2,93
1306879200juin 11 25 9 242 8 679 7 637 28 307 3,06
1306879200juin 11 24 9 408 8 844 7 850 25 948 2,76
1306879200juin 11 23 10 190 9 488 8 538 28 834 2,83
1306879200juin 11 22 9 324 8 516 7 772 24 904 2,67
1304200800mai 11 21 11 042 10 253 9 305 29 638 2,68
1304200800mai 11 20 11 033 10 238 9 279 31 655 2,87
1304200800mai 11 19 11 488 10 748 9 634 31 830 2,77
1304200800mai 11 18 10 676 9 948 9 037 29 510 2,76
1304200800mai 11 17 9 040 8 325 7 691 25 411 2,81
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif