Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Arte.tv  
top

Arte.tv

Identité

Arte.tv

4 Quai du Chanoine Winterer F- 67000 STRASBOURG France
03.88.14.22.22
http://www.arte.tv

Périmètre

arte-boutique.com, arte-edition.de, arte-tv.com, arte.tv, arteboutique.com, artefrance.fr, arteliveweb.com, ...

artepro.com, arteradio.com, artevod.com

Famille
Thématiques
Description

arte.tv, c'est tout sur la chaîne et ses programmes : des dossiers très complets sur les temps forts de l'antenne, des vidéos, des jeux et des cadeaux, des forums animés par des spécialistes, des blogs et de nombreux services. C'est aussi des liens vers tous les sites d'ARTE, arteradio et ses bruits pas sages, les vidéos à la demande sur artevod, la boutique d'ARTE où vous trouverez livres et DVD et les audioblogs d'ARTE pour créer votre web radio ! Sans oublier artepro, pour tous les pros !

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -3.90% +85.42%
Pages
vues
-1.92% +50.26%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 12 015 861 4 760 316 34 969 981 2,91
1362092400 mars 13 12 503 306 4 399 345 35 654 737 2,85
1359673200 février 13 10 860 882 3 728 007 33 560 074 3,09
1356994800 janvier 13 11 588 321 4 157 218 37 310 762 3,22
1354316400 décembre 12 10 381 483 4 050 804 34 022 459 3,28
1351724400 novembre 12 10 850 312 4 346 907 35 534 567 3,27
1349042400 octobre 12 10 058 150 4 632 857 34 925 041 3,47
1346450400 septembre 12 8 913 903 3 995 435 31 603 643 3,55
1343772000 août 12 7 047 314 2 892 422 25 213 027 3,58
1341093600 juillet 12 7 355 031 3 067 356 26 106 273 3,55
1338501600 juin 12 7 724 098 3 115 217 26 917 631 3,48
1335823200 mai 12 8 346 734 3 060 834 26 894 852 3,22

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 2 803 040 1 126 443 1 686 386 8 287 000 2,96
1364767200avril 13 16 2 655 847 1 022 836 1 595 329 7 619 983 2,87
1364767200avril 13 15 2 758 395 1 095 598 1 647 538 7 956 325 2,88
1364767200avril 13 14 3 024 344 1 211 019 1 880 316 8 858 649 2,93
1362092400mars 13 13 2 546 501 912 837 1 564 916 6 956 354 2,73
1362092400mars 13 12 2 814 508 968 540 1 758 276 7 664 444 2,72
1362092400mars 13 11 3 050 341 1 054 198 1 906 279 8 618 905 2,83
1362092400mars 13 10 2 909 880 1 066 401 1 763 859 8 654 170 2,97
1362092400mars 13 09 2 825 322 922 455 1 743 470 8 493 542 3,01
1359673200février 13 08 2 704 619 921 348 1 451 983 8 209 387 3,04
1359673200février 13 07 2 803 359 918 096 1 719 947 8 593 222 3,07
1359673200février 13 06 2 600 302 938 307 1 558 985 8 335 824 3,21
1359673200février 13 05 2 691 407 996 546 1 645 029 8 879 890 3,30
1356994800janvier 13 04 2 644 485 951 513 1 610 078 8 672 932 3,28
1356994800janvier 13 03 2 650 387 946 787 1 596 777 8 472 075 3,20
1356994800janvier 13 02 2 579 748 892 679 1 568 368 7 923 854 3,07
1356994800janvier 13 01 2 384 965 887 479 1 484 645 7 890 921 3,31
1354316400décembre 12 52 2 012 737 764 511 1 261 782 6 833 848 3,40
1354316400décembre 12 51 2 306 093 899 807 1 412 003 7 550 967 3,27
1354316400décembre 12 50 2 561 208 972 340 1 522 335 8 248 608 3,22
1354316400décembre 12 49 2 481 968 996 967 1 439 241 8 002 755 3,22
1354316400décembre 12 48 2 638 878 1 059 785 1 553 725 8 321 936 3,15
1351724400novembre 12 47 2 578 405 1 052 895 1 568 754 8 356 261 3,24
1351724400novembre 12 46 2 428 745 945 788 1 482 470 8 047 725 3,31
1351724400novembre 12 45 2 476 891 998 227 1 470 178 8 155 922 3,29
1351724400novembre 12 44 2 553 915 1 013 442 1 531 668 8 462 156 3,31
1349042400octobre 12 43 2 537 628 1 158 639 1 519 940 8 520 730 3,36
1349042400octobre 12 42 2 315 118 1 144 635 1 364 553 8 327 916 3,60
1349042400octobre 12 41 2 095 688 989 345 1 226 343 7 422 811 3,54
1349042400octobre 12 40 2 049 356 941 571 1 205 714 7 390 485 3,61
1346450400septembre 12 38 1 996 942 895 573 1 162 213 7 127 363 3,57
1346450400septembre 12 37 2 122 645 933 286 1 221 581 7 524 131 3,54
1346450400septembre 12 36 2 297 271 1 043 058 1 339 482 7 920 646 3,45
1346450400septembre 12 35 1 933 025 855 913 1 069 834 7 139 982 3,69
1343772000août 12 34 1 809 376 766 878 1 005 177 6 580 682 3,64
1343772000août 12 33 1 503 461 614 333 849 757 5 376 639 3,58
1343772000août 12 32 1 419 669 530 441 827 804 4 993 388 3,52
1343772000août 12 31 1 413 310 560 006 830 802 5 064 294 3,58
1341093600juillet 12 30 1 526 859 620 677 881 565 5 411 090 3,54
1341093600juillet 12 29 1 732 893 688 191 1 000 766 6 062 706 3,50
1341093600juillet 12 28 1 660 275 704 352 960 093 5 955 458 3,59
1341093600juillet 12 27 1 745 968 770 958 1 000 474 6 141 531 3,52
1341093600juillet 12 26 1 622 073 696 266 909 320 5 741 082 3,54
1338501600juin 12 25 1 746 247 743 849 982 828 6 393 906 3,66
1338501600juin 12 24 1 768 580 766 029 1 006 576 6 396 366 3,62
1338501600juin 12 23 1 948 716 750 735 1 125 645 6 544 087 3,36
1338501600juin 12 22 2 129 927 649 565 1 161 487 6 439 992 3,02
1335823200mai 12 21 2 057 780 648 589 1 117 883 5 963 432 2,90
1335823200mai 12 20 1 921 304 707 214 1 071 549 6 089 247 3,17
1335823200mai 12 19 1 629 600 716 950 942 519 5 794 071 3,56
1335823200mai 12 18 1 795 181 737 344 1 065 573 6 386 025 3,56
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif