Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Boamp.fr  
top

Boamp.fr

Identité

Boamp.fr

26 rue Desaix 75727 PARIS cedex 15 France

01 40 58 75 00

http://www.boamp.fr

Périmètre

Boamp.fr

Description

Consultation et publications des annonces légales de marchés publics.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -7.82% -12.54%
Pages
vues
-8.19% -6.08%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 248 497 238 699 3 107 343 12,50
1330556400 mars 12 269 570 259 071 3 384 418 12,55
1328050800 février 12 266 988 257 409 3 375 004 12,64
1325372400 janvier 12 279 277 269 540 3 503 546 12,55
1322694000 décembre 11 218 482 210 475 2 669 559 12,22
1320102000 novembre 11 253 688 244 830 3 104 408 12,24
1317420000 octobre 11 264 234 251 441 3 283 577 12,43
1314828000 septembre 11 284 249 242 617 3 311 536 11,65
1312149600 août 11 208 148 183 538 2 668 395 12,82
1309471200 juillet 11 242 531 234 219 3 136 949 12,93
1306879200 juin 11 279 302 269 774 3 272 832 11,72
1304200800 mai 11 300 996 289 570 3 716 348 12,35

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 61 366 58 831 37 805 761 302 12,41
1333231200avril 12 16 62 990 60 564 38 712 786 283 12,48
1333231200avril 12 15 52 821 50 692 33 994 663 317 12,56
1333231200avril 12 14 62 457 60 145 38 766 784 846 12,57
1333231200avril 12 13 60 953 58 478 37 862 761 120 12,49
1330556400mars 12 12 61 811 59 358 38 593 797 328 12,90
1330556400mars 12 11 61 708 59 351 38 749 766 088 12,41
1330556400mars 12 10 61 415 59 081 38 525 761 094 12,39
1330556400mars 12 09 62 043 59 782 38 457 774 616 12,49
1328050800février 12 08 62 282 60 131 38 810 788 450 12,66
1328050800février 12 07 64 987 62 574 40 605 817 958 12,59
1328050800février 12 06 64 618 62 286 40 472 824 136 12,75
1328050800février 12 05 64 612 62 289 40 725 812 442 12,57
1325372400janvier 12 04 63 477 61 115 39 667 802 582 12,64
1325372400janvier 12 03 64 027 61 768 40 256 809 671 12,65
1325372400janvier 12 02 62 383 60 346 39 421 784 569 12,58
1325372400janvier 12 01 62 065 59 979 40 086 769 059 12,39
1325372400janvier 12 52 28 864 27 806 19 210 369 939 12,82
1322694000décembre 11 51 48 818 47 053 30 565 593 439 12,16
1322694000décembre 11 50 58 317 56 193 36 520 713 187 12,23
1322694000décembre 11 49 59 159 56 911 37 267 713 141 12,05
1322694000décembre 11 48 60 562 58 515 38 682 733 694 12,11
1320102000novembre 11 47 60 833 58 806 38 559 742 523 12,21
1320102000novembre 11 46 61 877 59 678 39 120 759 734 12,28
1320102000novembre 11 45 53 079 51 128 34 732 648 523 12,22
1320102000novembre 11 44 47 915 46 151 31 903 586 955 12,25
1317420000octobre 11 43 61 239 58 919 38 585 788 679 12,88
1317420000octobre 11 42 64 483 62 203 40 595 796 237 12,35
1317420000octobre 11 41 65 365 63 177 40 886 796 241 12,18
1317420000octobre 11 40 63 865 58 308 40 114 794 026 12,43
1317420000octobre 11 39 64 515 54 904 41 324 774 020 12,00
1314828000septembre 11 38 64 877 55 448 41 739 770 365 11,87
1314828000septembre 11 37 65 242 55 767 42 694 760 268 11,65
1314828000septembre 11 36 67 362 57 616 45 119 749 149 11,12
1314828000septembre 11 35 58 707 49 979 48 614 699 538 11,92
1312149600août 11 34 51 608 43 437 32 437 661 066 12,81
1312149600août 11 33 34 860 29 225 22 952 453 384 13,01
1312149600août 11 32 40 704 36 801 25 283 544 594 13,38
1312149600août 11 31 47 552 45 840 28 662 597 380 12,56
1309471200juillet 11 30 56 386 54 514 34 533 727 299 12,90
1309471200juillet 11 29 61 465 59 399 37 549 790 618 12,86
1309471200juillet 11 28 47 500 45 677 30 541 633 974 13,35
1309471200juillet 11 27 65 602 63 466 39 354 870 899 13,28
1309471200juillet 11 26 64 825 62 490 41 334 748 546 11,55
1306879200juin 11 25 67 822 65 637 42 439 823 526 12,14
1306879200juin 11 24 60 633 58 624 39 720 695 688 11,47
1306879200juin 11 23 73 443 70 986 47 700 843 000 11,48
1306879200juin 11 22 52 104 50 182 35 000 624 309 11,98
1304200800mai 11 21 67 610 65 160 42 297 837 574 12,39
1304200800mai 11 20 67 857 65 185 42 521 833 685 12,29
1304200800mai 11 19 68 823 66 205 42 476 862 162 12,53
1304200800mai 11 18 67 130 64 493 42 573 819 952 12,21
1304200800mai 11 17 60 056 56 878 41 150 653 606 10,88
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif