Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Caisse-epargne.fr  
top

Caisse-epargne.fr

Identité

Caisse-epargne.fr

50 avenue Pierre Mendès-France 75013 PARIS France

01.58.40.43.50

http://www.caisse-epargne.fr

Périmètre

caisse-epargne.fr

Description

www.caisse-epargne.fr est le site de contenu commercial des Caisses d'Epargne.Il présente les différents marchés des Caisses régionales, leurs actualités et propose un accès à la Banque en Ligne Direct Ecureuil.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -3.10% +1.17%
Pages
vues
-3.74% +12.90%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 38 680 064 37 753 902 233 692 454 6,04
1330556400 mars 12 39 916 297 38 994 811 242 782 556 6,08
1328050800 février 12 38 577 030 37 684 238 237 669 272 6,16
1325372400 janvier 12 44 217 099 43 257 870 274 876 734 6,22
1322694000 décembre 11 43 220 072 42 345 308 245 123 628 5,67
1320102000 novembre 11 42 158 435 41 213 093 238 722 608 5,66
1317420000 octobre 11 41 253 087 40 171 251 234 148 116 5,68
1314828000 septembre 11 39 161 397 37 209 578 218 291 849 5,57
1312149600 août 11 37 541 787 35 920 922 208 800 024 5,56
1309471200 juillet 11 38 347 821 37 416 129 215 047 587 5,61
1306879200 juin 11 38 920 785 38 078 724 212 327 947 5,46
1304200800 mai 11 40 048 837 39 164 874 218 064 950 5,44

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 9 042 071 8 807 030 4 036 914 53 820 856 5,95
1333231200avril 12 16 8 676 043 8 465 494 3 918 295 52 212 485 6,02
1333231200avril 12 15 9 188 661 8 974 938 4 041 920 55 744 775 6,07
1333231200avril 12 14 9 566 098 9 348 964 4 106 651 58 400 274 6,10
1333231200avril 12 13 9 467 298 9 246 025 4 059 047 56 791 011 6,00
1330556400mars 12 12 8 403 515 8 207 256 3 736 370 49 385 392 5,88
1330556400mars 12 11 8 769 058 8 566 360 3 853 684 53 143 110 6,06
1330556400mars 12 10 9 278 491 9 067 342 3 987 190 58 352 743 6,29
1330556400mars 12 09 9 562 335 9 337 800 4 102 936 59 442 846 6,22
1328050800février 12 08 8 812 419 8 612 395 3 880 866 52 836 037 6,00
1328050800février 12 07 8 839 457 8 630 521 3 909 013 54 293 542 6,14
1328050800février 12 06 9 605 824 9 385 633 4 105 561 59 589 905 6,20
1328050800février 12 05 9 914 079 9 686 661 4 217 697 62 389 338 6,29
1325372400janvier 12 04 9 616 419 9 402 285 4 162 560 60 529 477 6,29
1325372400janvier 12 03 9 412 432 9 201 940 4 226 939 58 118 446 6,17
1325372400janvier 12 02 9 973 467 9 756 197 4 486 089 57 774 403 5,79
1325372400janvier 12 01 11 008 989 10 788 310 4 859 574 71 125 580 6,46
1325372400janvier 12 52 9 257 502 9 092 550 4 217 569 54 978 119 5,94
1322694000décembre 11 51 9 267 709 9 076 551 4 206 409 51 811 570 5,59
1322694000décembre 11 50 10 073 161 9 861 551 4 456 627 56 326 735 5,59
1322694000décembre 11 49 10 195 480 9 979 483 4 482 865 58 183 638 5,71
1322694000décembre 11 48 10 490 803 10 262 138 4 618 876 60 046 240 5,72
1320102000novembre 11 47 9 710 865 9 500 061 4 350 565 54 371 918 5,60
1320102000novembre 11 46 9 656 315 9 436 926 4 363 304 54 747 341 5,67
1320102000novembre 11 45 9 361 896 9 149 100 4 265 318 52 289 034 5,59
1320102000novembre 11 44 9 612 601 9 401 658 4 335 322 55 768 481 5,80
1317420000octobre 11 43 9 455 239 9 221 323 4 279 967 53 171 439 5,62
1317420000octobre 11 42 8 930 961 8 721 554 4 136 601 50 005 317 5,60
1317420000octobre 11 41 9 307 172 9 096 589 4 232 443 53 024 496 5,70
1317420000octobre 11 40 10 175 985 9 844 877 4 465 587 58 686 950 5,77
1317420000octobre 11 39 9 911 546 9 407 336 4 428 711 55 033 057 5,55
1314828000septembre 11 38 8 566 986 8 137 661 4 017 906 47 640 252 5,56
1314828000septembre 11 37 8 803 566 8 368 466 4 088 308 48 870 150 5,55
1314828000septembre 11 36 9 144 331 8 703 842 4 173 663 51 101 293 5,59
1314828000septembre 11 35 9 412 212 8 948 837 7 467 433 52 953 430 5,63
1312149600août 11 34 8 615 234 8 184 840 3 993 427 46 802 753 5,43
1312149600août 11 33 7 583 873 7 211 504 3 601 432 41 702 691 5,50
1312149600août 11 32 8 080 207 7 757 648 3 790 493 45 398 702 5,62
1312149600août 11 31 8 692 004 8 451 142 4 044 774 49 505 910 5,70
1309471200juillet 11 30 8 898 684 8 662 895 4 190 440 49 533 101 5,57
1309471200juillet 11 29 8 414 906 8 200 621 4 017 420 46 435 719 5,52
1309471200juillet 11 28 8 052 840 7 853 421 3 916 461 45 192 341 5,61
1309471200juillet 11 27 9 551 391 9 335 449 4 393 771 54 292 159 5,68
1309471200juillet 11 26 9 871 828 9 650 430 4 563 633 54 879 271 5,56
1306879200juin 11 25 8 785 067 8 596 066 4 188 771 47 051 727 5,36
1306879200juin 11 24 8 648 001 8 466 367 4 177 374 46 903 797 5,42
1306879200juin 11 23 9 334 917 9 131 548 4 401 504 51 347 590 5,50
1306879200juin 11 22 8 858 582 8 672 765 4 237 138 48 962 897 5,53
1304200800mai 11 21 9 060 933 8 864 535 4 289 157 48 399 675 5,34
1304200800mai 11 20 8 415 666 8 227 211 4 069 983 45 277 103 5,38
1304200800mai 11 19 8 996 024 8 797 089 4 269 132 49 105 641 5,46
1304200800mai 11 18 9 557 550 9 345 924 4 427 798 53 181 367 5,56
1304200800mai 11 17 9 077 918 8 876 615 4 323 930 49 153 830 5,41
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif