Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Caisse-epargne.fr  
top

Caisse-epargne.fr

Identité

Caisse-epargne.fr

50 avenue Pierre Mendès-France 75013 PARIS France
01.58.40.43.50
http://www.caisse-epargne.fr

Périmètre

caisse-epargne.fr

Famille
Thématiques
Description

www.caisse-epargne.fr est le site de contenu commercial des Caisses d'Epargne.Il présente les différents marchés des Caisses régionales, leurs actualités et propose un accès à la Banque en Ligne Direct Ecureuil.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -2.11% +4.57%
Pages
vues
-0.95% +5.86%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 40 445 993 37 725 491 247 386 794 6,12
1362092400 mars 13 41 318 448 38 554 678 249 756 020 6,04
1359673200 février 13 37 658 644 36 121 297 231 592 450 6,15
1356994800 janvier 13 43 998 002 42 429 713 280 548 073 6,38
1354316400 décembre 12 40 772 718 39 450 356 248 169 284 6,09
1351724400 novembre 12 39 760 165 38 459 413 241 058 313 6,06
1349042400 octobre 12 41 220 405 39 920 205 250 974 941 6,09
1346450400 septembre 12 37 045 651 35 884 987 221 627 444 5,98
1343772000 août 12 35 616 477 34 339 444 214 620 386 6,03
1341093600 juillet 12 37 972 783 36 829 854 231 203 579 6,09
1338501600 juin 12 38 520 682 37 498 096 232 533 605 6,04
1335823200 mai 12 38 339 120 37 378 255 231 904 991 6,05

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 9 043 252 8 433 098 4 205 625 53 720 759 5,94
1364767200avril 13 16 8 693 612 8 090 665 4 108 220 52 188 804 6,00
1364767200avril 13 15 9 525 316 8 846 761 4 387 475 58 783 554 6,17
1364767200avril 13 14 10 141 830 9 509 280 4 533 392 63 930 807 6,30
1362092400mars 13 13 9 562 654 8 965 101 4 356 056 56 528 271 5,91
1362092400mars 13 12 8 940 700 8 358 679 4 187 273 52 848 915 5,91
1362092400mars 13 11 9 307 073 8 654 220 4 318 992 56 360 024 6,06
1362092400mars 13 10 9 961 754 9 282 027 4 481 075 61 687 145 6,19
1362092400mars 13 09 9 784 440 9 217 335 4 424 997 61 207 470 6,26
1359673200février 13 08 8 774 892 8 410 429 3 599 540 52 573 355 5,99
1359673200février 13 07 9 037 363 8 687 306 4 039 496 55 288 921 6,12
1359673200février 13 06 9 997 855 9 622 147 4 320 852 62 387 561 6,24
1359673200février 13 05 10 294 843 9 908 446 4 432 211 62 643 392 6,08
1356994800janvier 13 04 9 250 466 8 909 178 4 106 810 54 266 064 5,87
1356994800janvier 13 03 9 307 745 8 970 275 4 156 326 57 583 643 6,19
1356994800janvier 13 02 10 053 170 9 698 988 4 388 864 64 441 527 6,41
1356994800janvier 13 01 9 799 027 9 481 009 4 317 740 70 788 891 7,22
1354316400décembre 12 52 7 894 127 7 642 734 3 658 252 48 368 481 6,13
1354316400décembre 12 51 9 676 651 9 367 738 4 214 157 58 589 953 6,05
1354316400décembre 12 50 9 787 095 9 461 136 4 230 602 58 761 006 6,00
1354316400décembre 12 49 10 204 148 9 870 189 4 325 004 62 687 592 6,14
1354316400décembre 12 48 10 102 080 9 765 776 4 364 421 61 291 771 6,07
1351724400novembre 12 47 8 861 568 8 566 725 3 989 065 52 124 275 5,88
1351724400novembre 12 46 8 973 227 8 679 671 4 007 830 54 341 160 6,06
1351724400novembre 12 45 9 543 111 9 238 924 4 163 920 59 069 786 6,19
1351724400novembre 12 44 8 890 612 8 600 224 4 002 789 54 677 631 6,15
1349042400octobre 12 43 9 100 414 8 811 678 4 046 231 53 278 981 5,85
1349042400octobre 12 42 8 669 264 8 393 179 3 940 725 52 465 971 6,05
1349042400octobre 12 41 9 249 729 8 963 716 4 124 709 56 509 584 6,11
1349042400octobre 12 40 9 704 374 9 408 832 4 233 576 61 327 711 6,32
1346450400septembre 12 38 8 251 036 7 986 946 3 809 717 48 788 180 5,91
1346450400septembre 12 37 8 681 477 8 402 630 3 917 666 51 735 430 5,96
1346450400septembre 12 36 9 233 723 8 947 546 4 025 312 55 651 217 6,03
1346450400septembre 12 35 9 149 670 8 846 301 4 026 761 54 510 235 5,96
1343772000août 12 34 7 741 176 7 455 684 3 580 649 45 682 208 5,90
1343772000août 12 33 7 027 322 6 754 519 3 294 542 42 064 303 5,99
1343772000août 12 32 7 767 353 7 485 039 3 494 583 47 684 708 6,14
1343772000août 12 31 8 617 113 8 336 153 3 815 604 53 211 345 6,18
1341093600juillet 12 30 8 357 188 8 089 906 3 765 065 49 863 097 5,97
1341093600juillet 12 29 7 931 370 7 685 157 3 641 307 48 029 382 6,06
1341093600juillet 12 28 8 422 772 8 170 080 3 809 072 51 170 317 6,08
1341093600juillet 12 27 9 514 123 9 253 059 4 121 344 59 094 957 6,21
1341093600juillet 12 26 9 232 784 8 979 312 4 066 815 56 026 239 6,07
1338501600juin 12 25 8 308 363 8 081 539 3 815 619 48 865 448 5,88
1338501600juin 12 24 8 664 003 8 438 108 3 927 888 51 648 605 5,96
1338501600juin 12 23 9 949 411 9 693 282 4 226 709 61 770 076 6,21
1338501600juin 12 22 9 127 522 8 889 059 4 014 854 55 375 792 6,07
1335823200mai 12 21 8 547 586 8 329 839 3 788 457 50 855 428 5,95
1335823200mai 12 20 7 878 216 7 683 844 3 616 646 47 444 354 6,02
1335823200mai 12 19 8 551 725 8 339 430 3 792 723 51 731 458 6,05
1335823200mai 12 18 8 824 704 8 611 416 3 860 843 54 375 480 6,16
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif