Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Capital.fr  
top

Capital.fr

Identité

Capital.fr

13 rue Henri Barbusse 92624 GENNEVILLIERS CEDEX France

01.73.05.53.43

http://www.capital.fr

Périmètre

capital.Fr

Description

Capital.fr est un site d'informations économiques et financières spécialisé dans les conseils boursiers et les placements. Richesse, précision, investigation sont les valeurs communes de Capital.fr et du magazine Capital.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -6.03% +6.60%
Pages
vues
-17.10% -51.77%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 2 147 752 1 892 504 7 046 843 3,28
1330556400 mars 12 2 285 481 1 996 189 8 499 916 3,72
1328050800 février 12 2 183 902 1 912 384 8 579 740 3,93
1325372400 janvier 12 2 718 622 2 400 615 9 664 292 3,55
1322694000 décembre 11 2 067 767 1 792 544 8 391 789 4,06
1320102000 novembre 11 2 157 851 1 869 866 8 237 031 3,82
1317420000 octobre 11 2 294 153 1 963 860 8 691 993 3,79
1314828000 septembre 11 2 198 667 1 832 804 8 453 612 3,84
1312149600 août 11 2 152 635 1 796 928 9 092 243 4,22
1309471200 juillet 11 1 978 033 1 718 343 11 839 845 5,99
1306879200 juin 11 2 099 087 1 840 375 12 462 604 5,94
1304200800 mai 11 2 147 974 1 862 897 14 623 336 6,81

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 504 978 444 220 342 196 1 722 152 3,41
1333231200avril 12 16 515 112 451 556 367 216 1 684 823 3,27
1333231200avril 12 15 512 086 449 062 369 547 1 631 925 3,19
1333231200avril 12 14 494 874 442 158 344 238 1 631 275 3,30
1333231200avril 12 13 512 557 447 527 363 579 1 695 601 3,31
1330556400mars 12 12 558 025 490 887 384 857 1 968 343 3,53
1330556400mars 12 11 490 986 426 347 329 001 1 812 612 3,69
1330556400mars 12 10 485 471 421 155 329 422 2 012 770 4,15
1330556400mars 12 09 510 644 447 655 343 322 2 066 206 4,05
1328050800février 12 08 483 602 422 091 318 341 1 924 272 3,98
1328050800février 12 07 509 080 448 361 330 982 2 061 850 4,05
1328050800février 12 06 542 997 476 159 368 391 2 059 282 3,79
1328050800février 12 05 625 594 547 216 426 125 2 359 494 3,77
1325372400janvier 12 04 517 287 454 068 337 900 2 057 637 3,98
1325372400janvier 12 03 772 160 688 349 576 435 2 361 862 3,06
1325372400janvier 12 02 666 306 596 803 476 241 2 290 595 3,44
1325372400janvier 12 01 530 802 458 357 363 289 2 096 797 3,95
1325372400janvier 12 52 374 708 328 556 241 070 1 575 133 4,20
1322694000décembre 11 51 492 871 424 986 333 634 1 992 656 4,04
1322694000décembre 11 50 490 554 420 092 330 992 1 970 566 4,02
1322694000décembre 11 49 506 936 443 809 330 509 2 010 912 3,97
1322694000décembre 11 48 511 763 441 674 345 585 2 026 261 3,96
1320102000novembre 11 47 480 611 414 206 317 215 1 935 149 4,03
1320102000novembre 11 46 483 067 417 344 313 791 1 860 374 3,85
1320102000novembre 11 45 530 071 458 250 363 122 1 918 544 3,62
1320102000novembre 11 44 449 240 396 156 296 927 1 688 986 3,76
1317420000octobre 11 43 518 810 445 515 349 414 1 955 643 3,77
1317420000octobre 11 42 468 334 402 686 302 647 1 888 750 4,03
1317420000octobre 11 41 504 934 437 580 334 694 1 910 941 3,78
1317420000octobre 11 40 663 087 558 308 468 997 2 418 753 3,65
1317420000octobre 11 39 545 355 444 782 367 311 2 095 267 3,84
1314828000septembre 11 38 527 529 439 409 348 953 2 023 580 3,84
1314828000septembre 11 37 487 636 409 962 309 415 1 976 958 4,05
1314828000septembre 11 36 484 617 409 866 307 721 1 664 286 3,43
1314828000septembre 11 35 499 980 414 291 425 746 2 047 007 4,09
1312149600août 11 34 538 299 449 859 354 370 2 152 194 4,00
1312149600août 11 33 413 996 343 663 250 654 1 811 975 4,38
1312149600août 11 32 439 338 365 716 269 121 1 886 929 4,29
1312149600août 11 31 482 372 409 070 314 756 2 154 891 4,47
1309471200juillet 11 30 424 261 367 380 269 946 2 684 143 6,33
1309471200juillet 11 29 424 405 369 357 272 699 2 515 733 5,93
1309471200juillet 11 28 418 371 360 704 273 977 2 495 380 5,96
1309471200juillet 11 27 564 926 491 143 394 187 3 243 799 5,74
1309471200juillet 11 26 502 283 447 133 347 563 2 908 009 5,79
1306879200juin 11 25 544 070 486 418 383 116 3 109 526 5,72
1306879200juin 11 24 520 366 448 178 367 748 2 981 905 5,73
1306879200juin 11 23 411 861 356 198 269 833 2 661 884 6,46
1306879200juin 11 22 425 242 370 465 282 992 2 698 622 6,35
1304200800mai 11 21 484 285 418 920 316 715 3 106 499 6,41
1304200800mai 11 20 539 142 469 216 358 165 3 249 668 6,03
1304200800mai 11 19 476 932 412 695 315 382 3 442 808 7,22
1304200800mai 11 18 459 245 398 195 295 879 3 572 799 7,78
1304200800mai 11 17 404 388 350 325 266 198 3 126 796 7,73
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif