Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Carrieres-publiques.com  
top

Carrieres-publiques.com

Identité

Carrieres-publiques.com

Chambure 38960 SAINT-AUPRE France
04.76.85.79.93
http://www.carrieres-publiques.com

Périmètre

carrieres-publiques.com, carrieres-publiques.eu, carrieres-publiques.fr, carrierespubliques.com, car ...

rierespubliques.fr

Famille
Thématiques
Description

Pour préparer et réussir les concours de la fonction publique territoriale http://www.carrieres-publiques.com Alerte concours Alerte culture générale QCM interactifs Annales d'épreuves Préparations A destination des étudiants, du grand public et des professionnels publics souhaitant évoluer professionnellement.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -15.81% -5.00%
Pages
vues
-18.01% -10.64%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 82 556 76 482 297 275 3,60
1362092400 mars 13 98 063 92 060 362 595 3,70
1359673200 février 13 84 583 79 310 309 394 3,66
1356994800 janvier 13 103 388 98 160 381 327 3,69
1354316400 décembre 12 63 044 59 489 219 924 3,49
1351724400 novembre 12 89 024 84 753 326 756 3,67
1349042400 octobre 12 96 830 91 425 373 607 3,86
1346450400 septembre 12 89 754 85 364 365 161 4,07
1343772000 août 12 61 913 58 255 244 603 3,95
1341093600 juillet 12 68 285 64 517 274 097 4,01
1338501600 juin 12 85 681 81 639 329 996 3,85
1335823200 mai 12 93 605 87 155 347 927 3,72

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 18 314 16 425 14 470 64 218 3,51
1364767200avril 13 16 18 349 16 704 14 707 64 580 3,52
1364767200avril 13 15 20 525 19 457 16 978 75 661 3,69
1364767200avril 13 14 19 450 18 492 16 092 72 326 3,72
1362092400mars 13 13 22 040 20 713 17 987 80 536 3,65
1362092400mars 13 12 23 824 22 444 19 410 86 783 3,64
1362092400mars 13 11 23 296 21 925 18 927 87 497 3,76
1362092400mars 13 10 22 204 20 877 18 237 82 905 3,73
1362092400mars 13 09 21 648 19 940 17 773 80 037 3,70
1359673200février 13 08 21 276 19 931 17 418 79 197 3,72
1359673200février 13 07 21 513 20 167 17 717 78 856 3,67
1359673200février 13 06 19 250 18 218 15 762 68 758 3,57
1359673200février 13 05 24 724 23 546 20 102 92 853 3,76
1356994800janvier 13 04 26 945 25 734 22 122 100 679 3,74
1356994800janvier 13 03 23 829 22 545 19 769 86 211 3,62
1356994800janvier 13 02 22 683 21 328 18 756 81 213 3,58
1356994800janvier 13 01 13 795 13 088 11 275 51 215 3,71
1354316400décembre 12 52 9 307 8 679 7 629 31 831 3,42
1354316400décembre 12 51 14 141 13 255 11 796 49 458 3,50
1354316400décembre 12 50 17 745 16 789 14 742 61 597 3,47
1354316400décembre 12 49 17 672 16 835 14 617 62 942 3,56
1354316400décembre 12 48 19 273 18 363 15 966 68 428 3,55
1351724400novembre 12 47 21 471 20 496 17 671 76 545 3,57
1351724400novembre 12 46 22 236 21 208 18 374 82 714 3,72
1351724400novembre 12 45 21 839 20 789 18 002 82 524 3,78
1351724400novembre 12 44 16 544 15 552 13 503 62 326 3,77
1349042400octobre 12 43 21 046 19 904 17 333 80 591 3,83
1349042400octobre 12 42 22 349 21 062 18 461 86 114 3,85
1349042400octobre 12 41 22 408 21 263 18 574 85 441 3,81
1349042400octobre 12 40 21 874 20 546 17 968 86 352 3,95
1346450400septembre 12 38 21 732 20 666 18 022 87 278 4,02
1346450400septembre 12 37 21 979 20 997 18 212 91 981 4,18
1346450400septembre 12 36 20 561 19 597 16 987 84 612 4,12
1346450400septembre 12 35 18 396 17 493 15 229 73 644 4,00
1343772000août 12 34 15 276 14 367 12 765 60 239 3,94
1343772000août 12 33 11 623 10 837 9 611 44 153 3,80
1343772000août 12 32 12 217 11 450 10 188 48 184 3,94
1343772000août 12 31 12 421 11 696 10 225 50 197 4,04
1341093600juillet 12 30 12 618 11 893 10 327 51 963 4,12
1341093600juillet 12 29 14 746 13 838 12 129 57 760 3,92
1341093600juillet 12 28 17 339 16 359 14 427 69 576 4,01
1341093600juillet 12 27 17 391 16 566 14 512 69 337 3,99
1341093600juillet 12 26 17 039 16 218 14 223 66 456 3,90
1338501600juin 12 25 19 651 18 806 16 433 76 868 3,91
1338501600juin 12 24 20 912 19 950 17 586 79 844 3,82
1338501600juin 12 23 23 209 22 099 19 397 89 877 3,87
1338501600juin 12 22 19 863 18 791 16 449 74 174 3,73
1335823200mai 12 21 22 483 21 323 18 736 85 196 3,79
1335823200mai 12 20 20 460 19 445 17 197 75 431 3,69
1335823200mai 12 19 21 835 19 142 18 557 79 461 3,64
1335823200mai 12 18 18 262 17 213 15 134 68 078 3,73
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif