Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Cesoirtv.com  
top

Cesoirtv.com

Identité

Cesoirtv.com

13 rue Henri Barbusse 92624 GENNEVILLIERS CEDEX France
01.73.05.53.43
http://www.cesoirtv.com

Périmètre

cesoirtv.com

Famille
Thématiques
Description

Programmez vos soirées TV en 1 seul clic !

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -5.81% +26.34%
Pages
vues
-2.79% +34.38%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 1 002 016 944 426 3 597 594 3,59
1362092400 mars 13 1 063 823 1 003 685 3 700 713 3,48
1359673200 février 13 807 061 763 216 2 864 702 3,55
1356994800 janvier 13 1 028 138 982 635 3 905 276 3,80
1354316400 décembre 12 889 593 851 383 3 382 821 3,80
1351724400 novembre 12 839 306 802 790 3 091 862 3,68
1349042400 octobre 12 849 206 812 845 3 086 984 3,64
1346450400 septembre 12 749 008 716 791 2 757 443 3,68
1343772000 août 12 575 586 548 910 2 138 416 3,72
1341093600 juillet 12 695 670 667 601 2 438 665 3,51
1338501600 juin 12 786 381 755 417 2 694 435 3,43
1335823200 mai 12 808 742 777 319 2 746 169 3,40

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 229 465 216 148 118 635 807 182 3,52
1364767200avril 13 16 222 479 209 520 113 798 802 120 3,61
1364767200avril 13 15 231 918 218 329 118 556 839 886 3,62
1364767200avril 13 14 246 017 232 636 124 862 889 833 3,62
1362092400mars 13 13 227 006 213 989 116 694 796 208 3,51
1362092400mars 13 12 248 764 234 979 127 847 854 740 3,44
1362092400mars 13 11 253 730 239 687 130 408 878 176 3,46
1362092400mars 13 10 243 900 229 742 125 145 844 674 3,46
1362092400mars 13 09 239 550 225 643 124 777 829 144 3,46
1359673200février 13 08 214 466 202 199 105 127 744 188 3,47
1359673200février 13 07 154 400 145 925 80 203 541 235 3,51
1359673200février 13 06 208 379 197 537 105 517 766 523 3,68
1359673200février 13 05 214 693 204 560 108 792 790 865 3,68
1356994800janvier 13 04 220 706 210 881 109 341 835 078 3,78
1356994800janvier 13 03 224 374 214 579 111 307 846 183 3,77
1356994800janvier 13 02 231 704 221 187 116 027 885 522 3,82
1356994800janvier 13 01 235 936 226 339 119 477 947 493 4,02
1354316400décembre 12 52 201 833 193 592 104 617 803 845 3,98
1354316400décembre 12 51 204 926 195 305 106 851 774 619 3,78
1354316400décembre 12 50 209 169 200 299 106 143 774 498 3,70
1354316400décembre 12 49 199 357 190 711 101 376 728 576 3,65
1354316400décembre 12 48 195 637 187 174 100 747 712 570 3,64
1351724400novembre 12 47 198 754 189 920 102 030 727 377 3,66
1351724400novembre 12 46 193 506 185 073 98 904 716 188 3,70
1351724400novembre 12 45 201 303 192 663 104 464 751 924 3,74
1351724400novembre 12 44 194 534 186 318 101 151 717 802 3,69
1349042400octobre 12 43 195 887 187 645 102 686 711 653 3,63
1349042400octobre 12 42 191 182 182 762 100 455 700 211 3,66
1349042400octobre 12 41 192 314 184 264 100 298 701 576 3,65
1349042400octobre 12 40 181 117 173 581 94 435 651 490 3,60
1346450400septembre 12 38 182 198 174 217 95 175 664 839 3,65
1346450400septembre 12 37 172 808 165 136 88 617 639 500 3,70
1346450400septembre 12 36 167 347 159 926 84 980 618 265 3,69
1346450400septembre 12 35 161 387 154 040 83 382 585 966 3,63
1343772000août 12 34 140 932 134 235 72 699 512 838 3,64
1343772000août 12 33 124 467 118 945 63 962 478 778 3,85
1343772000août 12 32 109 942 104 895 56 899 422 083 3,84
1343772000août 12 31 124 141 118 555 64 490 452 844 3,65
1341093600juillet 12 30 143 063 137 154 73 709 507 401 3,55
1341093600juillet 12 29 151 837 145 466 77 335 536 014 3,53
1341093600juillet 12 28 163 459 156 965 83 091 560 804 3,43
1341093600juillet 12 27 171 457 164 798 87 308 593 635 3,46
1341093600juillet 12 26 169 330 162 833 87 886 578 491 3,42
1338501600juin 12 25 180 772 173 556 94 127 605 556 3,35
1338501600juin 12 24 194 456 186 859 97 973 674 099 3,47
1338501600juin 12 23 199 595 191 820 99 537 693 678 3,48
1338501600juin 12 22 180 954 173 943 91 104 612 191 3,38
1335823200mai 12 21 178 537 171 331 91 354 623 055 3,49
1335823200mai 12 20 186 142 178 997 96 880 638 844 3,43
1335823200mai 12 19 184 757 177 861 93 676 628 805 3,40
1335823200mai 12 18 175 445 168 474 90 141 579 387 3,30
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif