Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Challenges.fr  
top

Challenges.fr

Identité

Challenges.fr

33 rue Vivienne 75002 PARIS France

01.44.76.93.70

http://www.challenges.fr

Périmètre

Challenges.fr

Description

Le site internet du news de l'économie, propose en temps réel des infos, des commentaires, des blogs, des avis d'experts et des forum en direct concernant l'actualité du business. La rédaction bi-media, d'une cinquantaine de journalistes, s'appuie sur un desk internet dédié.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Janvier 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -4.63% +145.49%
Pages
vues
+3.85% +117.23%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1325372400 janvier 12 3 169 787 2 809 795 12 124 953 3,83
1322694000 décembre 11 3 323 521 2 812 874 11 675 507 3,51
1320102000 novembre 11 2 266 790 1 925 809 8 135 504 3,59
1317420000 octobre 11 2 714 485 2 258 349 9 258 855 3,41
1314828000 septembre 11 2 892 921 2 329 992 9 290 050 3,21
1312149600 août 11 1 950 828 1 529 264 5 705 589 2,92
1309471200 juillet 11 1 350 002 1 162 366 5 554 236 4,11
1306879200 juin 11 1 576 862 1 382 639 5 623 735 3,57
1304200800 mai 11 1 836 619 1 603 243 6 683 046 3,64
1301608800 avril 11 1 484 338 1 286 892 5 974 296 4,02
1298934000 mars 11 1 653 582 1 421 300 6 593 645 3,99
1296514800 février 11 1 411 554 1 200 817 5 654 996 4,01

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1325372400janvier 12 04 650 617 566 683 531 666 2 571 399 3,95
1325372400janvier 12 03 716 942 639 243 586 399 2 733 496 3,81
1325372400janvier 12 02 826 567 740 158 682 341 3 165 308 3,83
1325372400janvier 12 01 625 503 551 233 510 699 2 425 245 3,88
1325372400janvier 12 52 525 813 473 148 434 918 1 726 888 3,28
1322694000décembre 11 51 556 414 472 801 470 120 1 931 834 3,47
1322694000décembre 11 50 924 040 769 027 785 945 3 376 041 3,65
1322694000décembre 11 49 988 411 821 924 844 459 3 486 438 3,53
1322694000décembre 11 48 755 461 636 097 639 721 2 626 032 3,48
1320102000novembre 11 47 674 526 567 992 570 426 2 357 894 3,50
1320102000novembre 11 46 317 150 272 782 255 190 1 229 249 3,88
1320102000novembre 11 45 408 190 352 548 339 603 1 564 290 3,83
1320102000novembre 11 44 579 906 491 374 491 339 1 993 246 3,44
1317420000octobre 11 43 562 784 464 434 471 287 1 961 536 3,49
1317420000octobre 11 42 610 029 510 170 515 297 2 117 699 3,47
1317420000octobre 11 41 632 767 529 000 535 819 2 129 606 3,37
1317420000octobre 11 40 719 990 599 397 614 190 2 358 157 3,28
1317420000octobre 11 39 681 174 552 363 575 036 2 322 638 3,41
1314828000septembre 11 38 722 726 588 906 610 619 2 612 097 3,61
1314828000septembre 11 37 657 326 525 284 553 126 2 095 364 3,19
1314828000septembre 11 36 665 999 531 073 563 031 1 866 081 2,80
1314828000septembre 11 35 529 584 427 695 487 932 1 561 418 2,95
1312149600août 11 34 539 762 430 122 455 076 1 511 900 2,80
1312149600août 11 33 392 680 303 746 331 463 1 188 116 3,03
1312149600août 11 32 405 687 311 968 337 489 1 196 191 2,95
1312149600août 11 31 361 152 280 925 302 918 1 061 971 2,94
1309471200juillet 11 30 217 352 182 817 175 099 677 582 3,12
1309471200juillet 11 29 317 414 269 106 261 347 1 091 985 3,44
1309471200juillet 11 28 261 255 220 815 213 376 1 146 292 4,39
1309471200juillet 11 27 397 523 349 662 318 173 1 938 275 4,88
1309471200juillet 11 26 431 491 386 444 352 261 1 636 326 3,79
1306879200juin 11 25 467 828 418 721 371 189 1 518 399 3,25
1306879200juin 11 24 318 023 274 404 260 841 1 285 554 4,04
1306879200juin 11 23 320 296 276 402 266 710 1 172 465 3,66
1306879200juin 11 22 326 401 280 298 273 372 1 150 331 3,52
1304200800mai 11 21 499 949 437 733 409 210 1 741 476 3,48
1304200800mai 11 20 426 885 370 022 348 348 1 524 597 3,57
1304200800mai 11 19 395 502 348 018 319 506 1 440 892 3,64
1304200800mai 11 18 347 172 301 624 285 984 1 387 104 4,00
1304200800mai 11 17 430 787 381 975 346 649 1 560 522 3,62
1301608800avril 11 16 391 818 339 969 321 053 1 483 751 3,79
1301608800avril 11 15 319 621 277 517 258 199 1 417 129 4,43
1301608800avril 11 14 289 408 243 185 233 274 1 245 167 4,30
1301608800avril 11 13 395 087 348 908 314 283 1 448 312 3,67
1298934000mars 11 12 307 321 264 024 247 521 1 273 660 4,14
1298934000mars 11 11 380 402 323 808 308 895 1 515 264 3,98
1298934000mars 11 10 363 830 311 515 297 350 1 446 103 3,97
1298934000mars 11 09 355 360 299 379 285 664 1 611 203 4,53
1296514800février 11 08 391 115 328 982 317 709 1 533 959 3,92
1296514800février 11 07 378 467 330 437 304 799 1 446 146 3,82
1296514800février 11 06 336 270 283 643 271 055 1 368 681 4,07
1296514800février 11 05 308 032 261 766 249 058 1 259 221 4,09
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif