Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Cyberarchi.com  
top

Cyberarchi.com

Identité

Cyberarchi.com

41 Avenue du Centre 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX France
01.77.78.10.00
http://www.cyberarchi.com

Périmètre

cyberarchi.com, cyberarchi.fr

Famille
Thématiques
Description

CyberArchi est le 1er Magazine internet consacré à l'architecture et aux architectes. Toutes les architectures y sont présentées, de la maison individuelle aux ouvrages d'art en passant pas les tours ou l'architecture bioclimatique.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -12.67% +95.64%
Pages
vues
-9.37% +39.12%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 99 440 87 920 181 939 1,83
1362092400 mars 13 113 869 102 111 200 742 1,76
1359673200 février 13 102 956 94 380 171 114 1,66
1356994800 janvier 13 76 261 67 378 151 161 1,98
1354316400 décembre 12 100 754 92 099 168 502 1,67
1351724400 novembre 12 114 650 105 321 210 468 1,84
1349042400 octobre 12 120 152 111 205 233 374 1,94
1346450400 septembre 12 104 817 98 438 181 238 1,73
1343772000 août 12 61 855 58 858 89 236 1,44
1341093600 juillet 12 152 344 148 089 215 988 1,42
1338501600 juin 12 82 522 77 230 161 090 1,95
1335823200 mai 12 105 821 98 629 197 637 1,87

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 15 937 13 674 14 648 34 119 2,14
1364767200avril 13 16 19 526 16 694 17 924 35 990 1,84
1364767200avril 13 15 26 034 23 353 24 151 48 872 1,88
1364767200avril 13 14 32 876 29 797 30 652 52 376 1,59
1362092400mars 13 13 28 322 25 436 26 342 48 556 1,71
1362092400mars 13 12 20 181 17 772 18 559 38 879 1,93
1362092400mars 13 11 30 467 27 351 28 389 51 408 1,69
1362092400mars 13 10 31 952 29 483 29 863 54 759 1,71
1362092400mars 13 09 16 651 14 187 15 271 32 790 1,97
1359673200février 13 08 28 200 25 765 22 353 45 534 1,61
1359673200février 13 07 27 398 25 341 25 576 45 237 1,65
1359673200février 13 06 31 113 29 223 29 278 48 029 1,54
1359673200février 13 05 8 759 6 965 7 768 24 226 2,77
1356994800janvier 13 04 11 914 9 931 10 873 29 171 2,45
1356994800janvier 13 03 24 948 22 380 23 413 42 272 1,69
1356994800janvier 13 02 22 085 20 052 20 613 41 494 1,88
1356994800janvier 13 01 13 963 12 686 13 126 24 195 1,73
1354316400décembre 12 52 20 751 19 625 19 699 28 253 1,36
1354316400décembre 12 51 23 184 21 421 21 892 36 441 1,57
1354316400décembre 12 50 26 929 23 982 25 170 48 858 1,81
1354316400décembre 12 49 25 225 23 043 23 629 45 841 1,82
1354316400décembre 12 48 35 424 32 673 33 301 58 996 1,67
1351724400novembre 12 47 27 646 25 692 25 880 49 244 1,78
1351724400novembre 12 46 27 505 25 524 25 698 49 778 1,81
1351724400novembre 12 45 22 095 19 932 20 588 46 019 2,08
1351724400novembre 12 44 11 725 9 921 10 570 28 189 2,40
1349042400octobre 12 43 28 238 26 359 26 070 46 706 1,65
1349042400octobre 12 42 28 741 26 651 25 870 48 889 1,70
1349042400octobre 12 41 30 489 28 319 27 730 56 237 1,84
1349042400octobre 12 40 24 737 22 780 22 740 65 360 2,64
1346450400septembre 12 38 29 158 27 507 26 343 48 509 1,66
1346450400septembre 12 37 29 726 28 268 27 570 46 914 1,58
1346450400septembre 12 36 22 651 21 422 20 971 37 780 1,67
1346450400septembre 12 35 13 572 12 630 12 268 23 037 1,70
1343772000août 12 34 16 943 16 072 15 371 24 241 1,43
1343772000août 12 33 17 047 16 507 15 564 21 491 1,26
1343772000août 12 32 8 493 8 137 7 961 11 750 1,38
1343772000août 12 31 22 224 21 471 20 705 30 234 1,36
1341093600juillet 12 30 71 725 70 689 64 569 86 661 1,21
1341093600juillet 12 29 32 290 31 315 29 776 48 818 1,51
1341093600juillet 12 28 23 279 22 365 21 735 37 095 1,59
1341093600juillet 12 27 8 981 8 010 8 095 22 690 2,53
1341093600juillet 12 26 6 584 5 608 5 697 19 720 3,00
1338501600juin 12 25 15 409 14 354 12 912 31 933 2,07
1338501600juin 12 24 49 037 47 718 27 261 76 669 1,56
1338501600juin 12 23 9 318 7 757 7 989 26 480 2,84
1338501600juin 12 22 15 090 13 689 13 675 31 799 2,11
1335823200mai 12 21 27 260 25 580 24 747 49 509 1,82
1335823200mai 12 20 25 504 23 927 23 265 44 433 1,74
1335823200mai 12 19 26 193 24 580 23 764 44 999 1,72
1335823200mai 12 18 15 588 13 970 14 220 38 791 2,49
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif