Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Femmeactuelle.fr  
top

Femmeactuelle.fr

Identité

Femmeactuelle.fr

13 rue Henri Barbusse 92624 GENNEVILLIERS CEDEX France
01.73.05.53.43
http://www.femmeactuelle.fr

Périmètre

cuisineactuelle.fr, enfant.com, femmeactuelle.fr, hellocoton.fr, matvpratique.com, Prima.fr, siandso ...

.com

Famille
Thématiques
Description

Pour et avec les femmes en mouvement ! 20 chaines thématiques parce que sur Internet les femmes ont les mêmes centres d'intérêts que dans la vie réelle

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -12.10% +196.32%
Pages
vues
-8.07% +157.13%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 10 481 478 8 474 452 42 083 739 4,02
1362092400 mars 13 11 924 846 9 825 329 45 780 402 3,84
1359673200 février 13 10 632 266 8 783 429 40 435 797 3,80
1356994800 janvier 13 11 302 340 9 324 173 42 242 886 3,74
1354316400 décembre 12 11 857 526 9 946 528 51 372 116 4,33
1351724400 novembre 12 10 343 664 8 638 942 41 086 673 3,97
1349042400 octobre 12 8 994 056 7 514 474 35 348 823 3,93
1346450400 septembre 12 7 724 623 6 426 094 30 148 412 3,90
1343772000 août 12 3 234 050 2 734 286 13 241 682 4,09
1341093600 juillet 12 3 334 404 2 854 344 13 633 302 4,09
1338501600 juin 12 3 497 944 2 993 066 15 229 031 4,35
1335823200 mai 12 3 588 678 3 052 958 16 667 192 4,64

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 2 417 894 1 948 128 1 873 507 9 593 510 3,97
1364767200avril 13 16 2 294 471 1 822 286 1 785 741 8 775 457 3,82
1364767200avril 13 15 2 502 605 2 012 375 1 972 906 10 343 749 4,13
1364767200avril 13 14 2 514 869 2 081 621 1 986 227 10 200 212 4,06
1362092400mars 13 13 2 708 617 2 252 722 2 118 900 11 747 244 4,34
1362092400mars 13 12 2 636 668 2 166 091 2 071 896 10 133 187 3,84
1362092400mars 13 11 2 760 165 2 280 773 2 144 857 10 151 037 3,68
1362092400mars 13 10 2 711 816 2 218 238 2 102 030 9 654 536 3,56
1362092400mars 13 09 2 709 212 2 218 874 2 081 590 10 284 150 3,80
1359673200février 13 08 2 655 294 2 182 999 1 830 500 9 818 132 3,70
1359673200février 13 07 2 652 716 2 196 807 2 052 663 10 809 561 4,07
1359673200février 13 06 2 621 493 2 177 103 2 039 021 9 742 879 3,72
1359673200février 13 05 2 599 698 2 150 136 2 027 019 10 010 832 3,85
1356994800janvier 13 04 2 596 952 2 139 532 2 028 579 9 924 750 3,82
1356994800janvier 13 03 2 558 958 2 100 393 2 005 339 9 396 559 3,67
1356994800janvier 13 02 2 509 250 2 064 752 1 978 591 9 054 354 3,61
1356994800janvier 13 01 2 466 494 2 054 250 1 962 308 8 873 447 3,60
1354316400décembre 12 52 2 485 310 2 068 267 1 968 639 9 600 244 3,86
1354316400décembre 12 51 2 801 571 2 358 277 2 194 087 12 583 781 4,49
1354316400décembre 12 50 2 767 294 2 329 029 2 179 255 12 705 236 4,59
1354316400décembre 12 49 2 742 287 2 304 840 2 145 708 12 475 596 4,55
1354316400décembre 12 48 2 598 639 2 167 573 2 033 756 10 832 617 4,17
1351724400novembre 12 47 2 467 073 2 051 857 1 942 105 9 527 007 3,86
1351724400novembre 12 46 2 395 455 2 001 546 1 874 250 9 270 002 3,87
1351724400novembre 12 45 2 365 715 1 986 871 1 859 821 9 630 205 4,07
1351724400novembre 12 44 2 290 472 1 915 349 1 816 037 8 764 582 3,83
1349042400octobre 12 43 2 164 356 1 809 349 1 688 562 8 800 532 4,07
1349042400octobre 12 42 2 047 888 1 711 186 1 592 547 8 140 330 3,97
1349042400octobre 12 41 1 937 336 1 624 086 1 497 705 7 613 982 3,93
1349042400octobre 12 40 1 803 969 1 501 975 1 388 146 6 721 915 3,73
1346450400septembre 12 38 1 798 290 1 503 390 1 385 030 7 089 276 3,94
1346450400septembre 12 37 1 779 207 1 483 559 1 381 930 7 048 905 3,96
1346450400septembre 12 36 1 851 494 1 531 618 1 456 579 7 089 029 3,83
1346450400septembre 12 35 1 122 933 947 916 911 217 4 367 686 3,89
1343772000août 12 34 818 194 700 373 659 540 3 382 143 4,13
1343772000août 12 33 660 911 555 301 533 152 2 680 310 4,06
1343772000août 12 32 684 653 571 743 543 675 2 832 171 4,14
1343772000août 12 31 709 409 600 408 561 258 2 880 206 4,06
1341093600juillet 12 30 666 013 560 281 535 795 2 627 951 3,95
1341093600juillet 12 29 747 084 637 702 586 393 3 021 699 4,04
1341093600juillet 12 28 773 125 664 310 615 386 3 347 516 4,33
1341093600juillet 12 27 826 457 717 260 652 730 3 350 748 4,05
1341093600juillet 12 26 808 690 695 445 647 591 3 155 843 3,90
1338501600juin 12 25 903 862 778 487 723 863 4 149 489 4,59
1338501600juin 12 24 818 581 700 061 650 299 3 712 171 4,53
1338501600juin 12 23 777 409 661 116 623 119 3 366 514 4,33
1338501600juin 12 22 739 266 621 902 587 679 3 341 395 4,52
1335823200mai 12 21 808 711 688 869 624 586 3 946 464 4,88
1335823200mai 12 20 803 553 688 388 633 948 3 767 690 4,69
1335823200mai 12 19 816 067 694 156 645 864 3 586 464 4,39
1335823200mai 12 18 840 800 716 703 665 662 3 903 360 4,64
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif