Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Bayard  
top

Groupe Bayard

Identité

Groupe Bayard

18 rue Barbès 92128 MONTROUGE Cedex France

01 74 31 60 60

Périmètre

atlasducorpshumain.fr, bayard-jeunesse.com, bayardweb.com, blog50.com, croire.com, damnes-lelivre.fr, ...

dlire.com, doubletalkwireless.net, editions-bayard.com, enqueteaskeletoncreek.fr, filoteo.fr, idhun.fr, imagesdoc.com, jaimelire.com, jebouquine.com, la-croix.com, laffaireamanda.fr, leblog.editions-bayard.com, mespremiersjaimelire.com, milan-actu.com, milan-enseignants.com, milanpresse.com, notretemps.com, pelerin.info, petitoursbrun.com, phosphore.com, pommedapi.com, pommedapisoleil.com, popi.fr, prionseneglise.fr, programme.tv.pelerin.info, tobogganmag.com, toutpourlebac.com, vosquestionsdeparents.fr, youpi.fr

Description

Premier groupe de presse catholique, 6ème groupe de presse français par la diffusion, Bayard Presse veut faire aimer l'écrit au plus grand nombre: presse enfant (pomme d'api, j'aime lire, okapi...), presse sénior (Notre Temps), presse d'actualité (Pelerin), presse religieuse (Prions en église, Panorama...) et le quotidien La Croix.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -7.05% +113.02%
Pages
vues
-3.10% +161.08%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 4 072 837 3 410 288 12 962 583 3,18
1330556400 mars 12 4 381 594 3 721 230 13 377 543 3,05
1328050800 février 12 3 564 117 3 002 380 12 745 069 3,58
1325372400 janvier 12 4 030 576 3 450 278 14 275 080 3,54
1322694000 décembre 11 3 289 076 2 778 352 12 331 222 3,75
1320102000 novembre 11 3 575 629 3 046 035 13 124 822 3,67
1317420000 octobre 11 3 275 897 2 749 999 11 591 272 3,54
1314828000 septembre 11 3 170 466 2 601 457 11 258 626 3,55
1312149600 août 11 2 914 450 2 382 493 11 298 407 3,88
1309471200 juillet 11 2 655 300 2 289 281 9 706 319 3,66
1304200800 mai 11 1 070 705 861 371 3 515 760 3,28

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 985 760 828 628 789 572 3 169 136 3,21
1333231200avril 12 16 933 314 779 555 746 955 3 185 195 3,41
1333231200avril 12 15 968 580 807 164 789 805 2 939 974 3,04
1333231200avril 12 14 940 171 787 859 759 689 2 841 196 3,02
1333231200avril 12 13 952 743 797 986 776 410 2 840 580 2,98
1330556400mars 12 12 1 096 666 926 971 895 636 3 117 726 2,84
1330556400mars 12 11 992 441 843 851 807 669 3 099 494 3,12
1330556400mars 12 10 983 231 845 105 796 450 3 115 219 3,17
1330556400mars 12 09 879 945 747 746 713 912 2 853 743 3,24
1328050800février 12 08 892 213 751 896 704 627 3 159 664 3,54
1328050800février 12 07 836 909 705 050 664 370 3 188 208 3,81
1328050800février 12 06 884 869 747 625 704 618 3 172 972 3,59
1328050800février 12 05 958 645 823 727 786 008 3 107 959 3,24
1325372400janvier 12 04 893 201 760 808 715 922 3 209 499 3,59
1325372400janvier 12 03 874 404 742 802 698 857 3 306 874 3,78
1325372400janvier 12 02 859 157 727 863 687 469 2 987 618 3,48
1325372400janvier 12 01 904 137 778 849 716 464 3 335 171 3,69
1325372400janvier 12 52 711 095 609 973 570 368 2 677 222 3,76
1322694000décembre 11 51 665 092 553 265 518 766 2 498 626 3,76
1322694000décembre 11 50 747 260 627 705 589 792 2 800 015 3,75
1322694000décembre 11 49 809 411 684 637 637 714 2 907 186 3,59
1322694000décembre 11 48 852 508 723 339 662 636 3 280 000 3,85
1320102000novembre 11 47 855 803 726 651 680 498 3 239 456 3,79
1320102000novembre 11 46 834 576 712 533 668 234 2 979 127 3,57
1320102000novembre 11 45 780 849 661 535 619 396 2 848 113 3,65
1320102000novembre 11 44 796 618 685 435 628 138 2 940 818 3,69
1317420000octobre 11 43 708 251 594 037 559 594 2 575 358 3,64
1317420000octobre 11 42 782 233 658 107 624 769 2 791 897 3,57
1317420000octobre 11 41 761 968 643 562 612 409 2 581 380 3,39
1317420000octobre 11 40 757 486 632 305 608 684 2 594 888 3,43
1317420000octobre 11 39 733 778 602 303 582 202 2 547 568 3,47
1314828000septembre 11 38 728 856 597 095 578 883 2 664 786 3,66
1314828000septembre 11 37 774 537 638 193 610 698 2 766 815 3,57
1314828000septembre 11 36 733 107 598 739 582 627 2 556 400 3,49
1314828000septembre 11 35 713 558 587 771 647 907 2 629 328 3,68
1312149600août 11 34 726 522 594 442 565 963 2 943 046 4,05
1312149600août 11 33 646 437 526 020 497 410 2 645 246 4,09
1312149600août 11 32 585 837 478 405 457 787 2 241 436 3,83
1312149600août 11 31 605 747 496 020 482 730 2 161 866 3,57
1309471200juillet 11 30 549 941 469 467 430 474 2 167 415 3,94
1309471200juillet 11 29 611 003 525 432 474 949 2 434 082 3,98
1309471200juillet 11 28 551 966 472 966 438 267 2 008 419 3,64
1309471200juillet 11 27 706 195 620 224 561 030 2 350 781 3,33
1309471200juillet 11 26 236 195 201 192 200 620 745 622 3,16
1304200800mai 11 21 233 076 185 868 196 507 787 022 3,38
1304200800mai 11 20 240 128 193 004 201 576 775 622 3,23
1304200800mai 11 19 249 274 201 023 210 026 817 484 3,28
1304200800mai 11 18 240 005 193 529 200 602 782 842 3,26
1304200800mai 11 17 289 816 227 985 234 143 875 069 3,02
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif