Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Le Monde  
top

Groupe Le Monde

Identité

Groupe Le Monde

80 boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS France
01.53.38.42.60
http://www.lemonde.fr

Périmètre

courrierint.com, courrierinternational.fr, huffingtonpost.fr, lemonde.fr, lepost.fr, monde-diplomatique.fr, ...

mondediplo.com, telerama.fr, teleramaradio.fr

Description

Le groupe Le Monde représente les sites internet des publications , Le Monde, Télérama, Courrier International, Le Monde Diplomatique.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites +4.25% +10.09%
Pages
vues
+5.59% +31.43%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 80 642 263 61 294 531 333 107 012 4,13
1362092400 mars 13 77 351 022 58 892 309 315 470 214 4,08
1359673200 février 13 73 715 651 56 009 107 292 345 297 3,97
1356994800 janvier 13 83 346 462 63 497 089 333 792 310 4,00
1354316400 décembre 12 70 364 605 53 949 135 282 946 380 4,02
1351724400 novembre 12 76 501 587 57 519 396 307 911 498 4,02
1349042400 octobre 12 75 430 473 56 976 123 323 297 467 4,29
1346450400 septembre 12 68 078 718 51 238 833 264 300 289 3,88
1343772000 août 12 60 995 534 44 833 839 211 179 543 3,46
1341093600 juillet 12 63 813 134 47 866 516 226 756 797 3,55
1338501600 juin 12 76 714 474 58 621 516 270 823 120 3,53
1335823200 mai 12 83 915 066 62 675 575 295 337 869 3,52

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 17 295 283 12 987 203 7 989 398 71 856 090 4,15
1364767200avril 13 16 20 032 269 15 108 454 9 215 543 82 314 227 4,11
1364767200avril 13 15 18 815 657 14 375 900 8 707 554 77 397 538 4,11
1364767200avril 13 14 19 148 054 14 827 278 8 978 739 80 463 387 4,20
1362092400mars 13 13 16 875 232 13 026 988 7 946 530 69 936 366 4,14
1362092400mars 13 12 17 604 489 13 533 073 8 398 781 71 887 252 4,08
1362092400mars 13 11 18 735 077 14 207 044 8 897 875 78 220 921 4,18
1362092400mars 13 10 17 603 835 13 188 088 7 894 416 69 502 654 3,95
1362092400mars 13 09 18 093 732 13 579 535 8 057 054 69 536 145 3,84
1359673200février 13 08 18 143 606 13 787 904 7 216 530 73 920 542 4,07
1359673200février 13 07 18 770 320 14 251 869 8 537 549 76 178 790 4,06
1359673200février 13 06 18 328 816 14 018 488 8 352 602 71 943 783 3,93
1359673200février 13 05 18 174 703 13 801 733 8 162 136 71 293 398 3,92
1356994800janvier 13 04 18 986 019 14 386 570 8 471 233 76 776 335 4,04
1356994800janvier 13 03 20 469 719 15 378 683 9 081 277 83 952 681 4,10
1356994800janvier 13 02 18 382 977 14 089 015 8 135 190 73 174 220 3,98
1356994800janvier 13 01 16 036 445 12 525 347 7 312 827 62 392 137 3,89
1354316400décembre 12 52 12 940 475 10 091 208 5 995 886 51 424 526 3,97
1354316400décembre 12 51 16 824 708 13 021 281 7 791 080 67 769 744 4,03
1354316400décembre 12 50 17 792 835 13 548 787 8 018 168 70 589 537 3,97
1354316400décembre 12 49 17 097 073 12 938 869 7 439 762 70 950 910 4,15
1354316400décembre 12 48 18 091 823 13 577 913 7 798 329 71 754 834 3,97
1351724400novembre 12 47 18 825 529 14 277 594 7 940 947 76 736 096 4,08
1351724400novembre 12 46 17 237 557 13 051 907 7 632 048 69 254 521 4,02
1351724400novembre 12 45 18 121 401 13 533 509 8 000 530 73 933 323 4,08
1351724400novembre 12 44 16 200 588 11 993 674 7 320 682 65 023 390 4,01
1349042400octobre 12 43 16 709 268 12 608 295 7 489 970 66 557 701 3,98
1349042400octobre 12 42 17 154 097 12 946 803 7 714 329 68 018 013 3,97
1349042400octobre 12 41 17 070 154 12 971 855 7 640 692 72 115 424 4,22
1349042400octobre 12 40 16 439 322 12 507 127 7 332 067 82 919 923 5,04
1346450400septembre 12 38 16 324 093 12 274 193 7 352 463 63 290 758 3,88
1346450400septembre 12 37 16 143 592 12 089 747 7 266 360 62 174 675 3,85
1346450400septembre 12 36 15 180 896 11 473 864 6 643 569 59 086 972 3,89
1346450400septembre 12 35 15 072 760 11 433 522 6 574 945 56 544 822 3,75
1343772000août 12 34 15 356 060 11 393 041 7 047 749 51 003 293 3,32
1343772000août 12 33 12 166 329 8 758 813 5 380 707 42 426 906 3,49
1343772000août 12 32 12 535 961 9 005 996 5 389 544 42 425 523 3,38
1343772000août 12 31 13 711 817 10 124 371 5 892 448 47 782 972 3,48
1341093600juillet 12 30 13 796 686 10 170 360 6 056 966 48 427 394 3,51
1341093600juillet 12 29 13 560 991 10 085 495 5 855 283 49 085 465 3,62
1341093600juillet 12 28 14 071 073 10 627 274 6 063 239 50 204 885 3,57
1341093600juillet 12 27 16 014 058 12 224 673 7 050 758 56 872 025 3,55
1341093600juillet 12 26 16 568 420 12 670 134 7 235 246 55 789 357 3,37
1338501600juin 12 25 18 043 740 13 708 418 8 005 377 63 442 885 3,52
1338501600juin 12 24 19 634 823 15 124 152 8 837 832 71 191 416 3,63
1338501600juin 12 23 18 205 342 13 954 347 8 118 659 65 313 379 3,59
1338501600juin 12 22 16 243 804 12 168 739 7 041 541 55 821 860 3,44
1335823200mai 12 21 16 633 474 12 494 390 7 069 046 57 992 280 3,49
1335823200mai 12 20 18 703 221 14 012 889 7 935 063 67 738 473 3,62
1335823200mai 12 19 20 007 155 14 916 446 8 672 497 72 459 308 3,62
1335823200mai 12 18 21 021 569 15 606 346 9 117 181 71 152 349 3,38
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif