Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Le Monde  
top

Groupe Le Monde

Identité

Groupe Le Monde

80 boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS France

01.53.38.42.60

http://www.lemonde.fr

Périmètre

courrierint.com, courrierinternational.fr, huffingtonpost.fr, lemonde.fr, lepost.fr, mondediplo.com, ...

monde-diplomatique.fr, telerama.fr, teleramaradio.fr

Description

Le groupe Le Monde représente les sites internet des publications , Le Monde, Télérama, Courrier International, Le Monde Diplomatique.

Outil de mesure

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -9.01% +8.86%
Pages
vues
-9.99% +25.05%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 64 005 629 48 892 407 216 402 505 3,38
1320102000 novembre 11 70 340 583 53 204 792 240 433 792 3,42
1317420000 octobre 11 71 367 521 53 969 047 243 248 216 3,41
1314828000 septembre 11 64 841 245 47 320 202 214 928 208 3,31
1312149600 août 11 58 676 455 41 965 040 193 792 874 3,30
1309471200 juillet 11 61 400 949 45 860 819 204 459 288 3,33
1306879200 juin 11 62 263 987 47 132 698 203 161 508 3,26
1304200800 mai 11 78 867 701 58 166 469 259 941 387 3,30
1301608800 avril 11 58 882 036 43 711 399 174 964 253 2,97
1298934000 mars 11 77 201 038 57 783 665 230 927 173 2,99
1296514800 février 11 60 374 002 44 871 586 173 955 773 2,88
1293836400 janvier 11 65 486 430 49 279 349 188 802 354 2,88

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 13 665 799 10 408 981 6 443 238 45 925 778 3,36
1322694000décembre 11 50 15 350 695 11 632 010 6 750 271 52 308 287 3,41
1322694000décembre 11 49 15 786 603 11 990 826 6 879 222 54 536 766 3,45
1322694000décembre 11 48 16 282 698 12 366 995 7 123 620 54 734 395 3,36
1320102000novembre 11 47 16 088 932 12 226 202 7 081 813 54 501 296 3,39
1320102000novembre 11 46 16 374 199 12 353 934 7 444 566 55 613 793 3,40
1320102000novembre 11 45 16 371 816 12 288 703 7 227 489 55 535 159 3,39
1320102000novembre 11 44 16 003 267 12 142 711 6 885 064 55 789 333 3,49
1317420000octobre 11 43 16 409 662 12 233 605 7 141 030 54 690 255 3,33
1317420000octobre 11 42 17 266 061 12 874 019 7 832 615 58 862 005 3,41
1317420000octobre 11 41 16 609 855 12 716 464 7 069 809 57 104 057 3,44
1317420000octobre 11 40 15 609 770 11 993 344 6 693 203 53 620 687 3,44
1317420000octobre 11 39 15 085 899 11 108 547 6 494 982 53 256 251 3,53
1314828000septembre 11 38 15 493 607 11 283 707 6 700 019 50 921 125 3,29
1314828000septembre 11 37 15 312 733 11 171 782 6 623 236 50 271 117 3,28
1314828000septembre 11 36 14 302 776 10 388 633 6 108 282 46 352 487 3,24
1314828000septembre 11 35 14 751 305 10 852 240 9 791 378 49 011 033 3,32
1312149600août 11 34 15 325 618 10 953 629 6 411 731 50 943 732 3,32
1312149600août 11 33 11 913 519 8 374 802 5 199 430 38 828 947 3,26
1312149600août 11 32 12 415 468 8 796 751 5 336 459 40 974 696 3,30
1312149600août 11 31 12 148 663 8 854 698 5 250 125 39 677 619 3,27
1309471200juillet 11 30 13 223 873 9 754 238 5 708 021 43 366 344 3,28
1309471200juillet 11 29 13 678 659 10 204 029 6 043 520 46 517 129 3,40
1309471200juillet 11 28 12 763 163 9 414 104 5 568 512 41 156 917 3,22
1309471200juillet 11 27 15 288 292 11 638 916 6 477 469 51 499 542 3,37
1309471200juillet 11 26 15 487 579 11 746 886 6 635 745 53 558 584 3,46
1306879200juin 11 25 14 101 045 10 831 991 6 070 908 45 217 923 3,21
1306879200juin 11 24 14 203 276 10 762 752 6 139 525 45 018 789 3,17
1306879200juin 11 23 15 100 378 11 334 930 6 471 280 48 782 431 3,23
1306879200juin 11 22 14 871 441 11 082 190 6 374 762 49 810 446 3,35
1304200800mai 11 21 17 121 201 12 576 833 7 278 429 57 701 577 3,37
1304200800mai 11 20 22 634 020 16 537 504 9 266 281 77 185 643 3,41
1304200800mai 11 19 16 039 771 12 023 729 7 039 339 50 599 950 3,15
1304200800mai 11 18 16 260 686 11 932 056 7 232 095 51 957 689 3,20
1304200800mai 11 17 13 989 027 10 457 032 6 250 259 42 995 822 3,07
1301608800avril 11 16 12 465 176 9 294 680 5 479 935 37 932 494 3,04
1301608800avril 11 15 14 012 412 10 337 572 6 018 473 42 685 242 3,05
1301608800avril 11 14 14 640 975 10 799 279 6 125 680 41 395 087 2,83
1301608800avril 11 13 15 337 181 11 532 262 6 582 659 44 464 998 2,90
1298934000mars 11 12 17 630 860 13 327 751 7 592 827 53 351 763 3,03
1298934000mars 11 11 21 062 970 15 690 007 8 537 658 64 903 682 3,08
1298934000mars 11 10 16 539 122 12 335 524 7 152 528 48 407 273 2,93
1298934000mars 11 09 14 806 338 11 007 573 6 335 140 42 610 072 2,88
1296514800février 11 08 15 497 050 11 319 536 6 520 200 46 111 592 2,98
1296514800février 11 07 15 053 535 11 179 004 6 626 287 43 002 018 2,86
1296514800février 11 06 14 474 287 10 868 459 6 287 964 41 283 860 2,85
1296514800février 11 05 14 999 982 11 243 958 6 504 379 42 309 848 2,82
1293836400janvier 11 04 14 467 626 10 812 320 6 287 133 41 323 599 2,86
1293836400janvier 11 03 15 200 400 11 126 250 6 683 289 44 182 822 2,91
1293836400janvier 11 02 15 307 579 11 396 529 6 655 060 44 554 867 2,91
1293836400janvier 11 01 15 115 007 11 771 473 5 932 933 43 848 162 2,90
1293836400janvier 11 52 11 584 149 9 078 378 5 159 839 33 045 141 2,85
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif