Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe La Provence  
top

Groupe La Provence

Identité

Groupe La Provence

248, avenue Roger Salengro 13015 MARSEILLE FRANCE
04 91 84 49 71
http://www.laprovence.com

Périmètre

laprovence-automoto.com, laprovence-emploi.com, laprovence-immo.com, laprovence.com, laprovencemarchespublics.com, ...

marseillelhebdo.com, marseilleplus.com, wiki2d.org

Description

Site d'information , à vocation de portail régional, incluant informations, communautés, services. Le site comprend des rubriques d'informations locales sur les Bouches du Rhône, le Vaucluse, les Alpes de Haute Provence, sur la région PACA, sur le sport, et notamment l'actualité OM, sur l'économie ..Un fil d'informations en direct est réactualisé en permanence. Le site est largement ouvert à la contribution. Plusieurs types de services sont offerts, notamment l'accès aux petites annonces du groupe La Provence - Nice Matin.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -8.26% +14.70%
Pages
vues
-11.49% +3.53%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 4 225 073 3 917 325 15 604 078 3,69
1362092400 mars 13 4 605 445 4 283 108 17 630 519 3,83
1359673200 février 13 3 925 505 3 653 608 15 163 608 3,86
1356994800 janvier 13 4 891 058 4 562 192 18 669 404 3,82
1354316400 décembre 12 4 012 307 3 754 144 15 311 654 3,82
1351724400 novembre 12 4 102 865 3 823 511 15 769 319 3,84
1349042400 octobre 12 4 399 614 4 105 856 17 450 117 3,97
1346450400 septembre 12 4 146 008 3 855 592 15 921 527 3,84
1343772000 août 12 4 413 278 4 083 764 17 335 068 3,93
1341093600 juillet 12 4 423 337 4 124 297 17 422 003 3,94
1338501600 juin 12 4 005 183 3 746 448 15 912 539 3,97
1335823200 mai 12 3 770 882 3 527 085 15 071 540 4,00

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 1 001 278 925 406 503 687 3 660 920 3,66
1364767200avril 13 16 944 297 872 419 482 247 3 400 293 3,60
1364767200avril 13 15 959 724 889 981 482 774 3 555 223 3,70
1364767200avril 13 14 1 022 245 953 277 511 134 3 910 954 3,83
1362092400mars 13 13 1 000 020 930 670 502 391 3 802 953 3,80
1362092400mars 13 12 1 100 716 1 024 562 547 958 4 330 832 3,93
1362092400mars 13 11 1 099 184 1 021 610 549 125 4 202 456 3,82
1362092400mars 13 10 1 021 654 948 858 521 222 3 914 754 3,83
1362092400mars 13 09 964 517 895 665 491 936 3 562 938 3,69
1359673200février 13 08 930 550 865 771 413 698 3 583 409 3,85
1359673200février 13 07 987 842 916 915 491 965 3 776 523 3,82
1359673200février 13 06 996 663 931 212 477 352 3 907 866 3,92
1359673200février 13 05 1 101 293 1 024 550 516 326 4 182 832 3,80
1356994800janvier 13 04 1 087 851 1 012 269 505 195 3 953 010 3,63
1356994800janvier 13 03 1 204 366 1 123 725 563 810 4 555 080 3,78
1356994800janvier 13 02 1 136 685 1 062 886 544 028 4 609 853 4,06
1356994800janvier 13 01 895 414 838 111 416 220 3 475 165 3,88
1354316400décembre 12 52 785 708 736 333 367 904 2 981 258 3,79
1354316400décembre 12 51 966 773 904 823 461 238 3 695 894 3,82
1354316400décembre 12 50 968 377 904 972 468 374 3 653 948 3,77
1354316400décembre 12 49 936 168 875 115 432 881 3 647 567 3,90
1354316400décembre 12 48 1 056 654 984 321 500 879 4 135 592 3,91
1351724400novembre 12 47 916 768 852 702 438 482 3 550 001 3,87
1351724400novembre 12 46 918 797 858 367 443 112 3 467 122 3,77
1351724400novembre 12 45 941 057 877 277 446 326 3 540 759 3,76
1351724400novembre 12 44 960 237 893 170 456 557 3 878 787 4,04
1349042400octobre 12 43 1 032 352 964 554 502 015 4 139 487 4,01
1349042400octobre 12 42 972 197 906 288 469 399 3 896 000 4,01
1349042400octobre 12 41 1 055 276 987 779 530 927 4 044 447 3,83
1349042400octobre 12 40 899 675 839 914 423 124 3 506 088 3,90
1346450400septembre 12 38 949 476 883 287 440 651 3 634 020 3,83
1346450400septembre 12 37 970 089 899 476 460 203 3 678 165 3,79
1346450400septembre 12 36 968 535 899 866 419 693 3 770 406 3,89
1346450400septembre 12 35 1 256 359 1 161 793 516 918 4 917 829 3,91
1343772000août 12 34 1 097 738 1 014 702 489 600 4 239 438 3,86
1343772000août 12 33 872 096 803 841 397 948 3 351 226 3,84
1343772000août 12 32 864 241 801 542 386 997 3 501 730 4,05
1343772000août 12 31 891 138 831 378 409 874 3 478 124 3,90
1341093600juillet 12 30 1 001 895 933 254 463 410 4 060 737 4,05
1341093600juillet 12 29 951 239 886 177 427 600 3 783 175 3,98
1341093600juillet 12 28 1 015 071 946 627 483 521 4 004 426 3,94
1341093600juillet 12 27 1 029 970 960 961 443 803 3 955 938 3,84
1341093600juillet 12 26 963 887 899 412 426 966 3 793 317 3,94
1338501600juin 12 25 959 519 897 797 460 248 3 828 131 3,99
1338501600juin 12 24 957 570 898 317 459 477 3 818 403 3,99
1338501600juin 12 23 905 187 846 433 427 080 3 634 533 4,02
1338501600juin 12 22 866 919 812 068 410 645 3 371 695 3,89
1335823200mai 12 21 852 495 797 004 396 649 3 442 258 4,04
1335823200mai 12 20 825 062 772 429 387 256 3 308 873 4,01
1335823200mai 12 19 884 079 826 405 429 221 3 515 459 3,98
1335823200mai 12 18 820 701 767 861 383 933 3 284 308 4,00
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif