Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe La Provence  
top

Groupe La Provence

Identité

Groupe La Provence

248, avenue Roger Salengro 13015 MARSEILLE FRANCE

04 91 84 49 71

http://www.laprovence.com

Périmètre

laprovence.com, laprovence-automoto.com, laprovence-emploi.com, laprovence-immo.com, laprovencemarchespublics.com, ...

marseillelhebdo.com, marseilleplus.com, wiki2d.org

Description

Site d'information , à vocation de portail régional, incluant informations, communautés, services. Le site comprend des rubriques d'informations locales sur les Bouches du Rhône, le Vaucluse, les Alpes de Haute Provence, sur la région PACA, sur le sport, et notamment l'actualité OM, sur l'économie ..Un fil d'informations en direct est réactualisé en permanence. Le site est largement ouvert à la contribution. Plusieurs types de services sont offerts, notamment l'accès aux petites annonces du groupe La Provence - Nice Matin.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -1.66% +7.09%
Pages
vues
-5.06% +12.95%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 3 761 745 3 529 697 16 143 446 4,29
1320102000 novembre 11 3 825 168 3 581 835 17 003 188 4,45
1317420000 octobre 11 3 730 705 3 469 995 16 297 482 4,37
1314828000 septembre 11 4 006 356 3 587 981 16 874 887 4,21
1312149600 août 11 4 233 638 3 829 175 18 255 301 4,31
1309471200 juillet 11 4 463 201 4 144 657 19 166 675 4,29
1306879200 juin 11 4 651 619 4 319 211 21 266 135 4,57
1304200800 mai 11 3 762 483 3 487 269 16 032 218 4,26
1301608800 avril 11 3 366 496 3 101 127 13 934 806 4,14
1298934000 mars 11 3 900 953 3 614 454 16 397 933 4,20
1296514800 février 11 3 455 296 3 197 782 13 887 460 4,02
1293836400 janvier 11 3 729 660 3 470 878 15 935 966 4,27

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 830 082 778 576 394 943 3 653 776 4,40
1322694000décembre 11 50 818 655 767 195 381 917 3 541 424 4,33
1322694000décembre 11 49 885 013 827 366 418 679 3 700 089 4,18
1322694000décembre 11 48 978 978 916 741 457 459 4 223 417 4,31
1320102000novembre 11 47 858 152 803 215 401 537 3 834 851 4,47
1320102000novembre 11 46 829 357 775 865 393 831 3 547 582 4,28
1320102000novembre 11 45 818 546 765 085 383 572 3 566 618 4,36
1320102000novembre 11 44 962 213 904 583 458 068 4 521 308 4,70
1317420000octobre 11 43 861 431 802 308 397 990 3 949 868 4,59
1317420000octobre 11 42 851 406 791 953 410 518 3 632 114 4,27
1317420000octobre 11 41 813 753 761 385 379 343 3 441 427 4,23
1317420000octobre 11 40 876 960 810 036 424 125 3 804 441 4,34
1317420000octobre 11 39 937 365 838 578 478 749 3 880 448 4,14
1314828000septembre 11 38 904 127 811 737 438 839 3 819 936 4,22
1314828000septembre 11 37 928 267 831 168 448 894 3 940 420 4,24
1314828000septembre 11 36 908 673 812 419 424 310 3 809 411 4,19
1314828000septembre 11 35 1 028 269 926 225 695 581 4 427 311 4,31
1312149600août 11 34 928 372 833 863 430 659 4 136 203 4,46
1312149600août 11 33 888 882 796 444 427 950 3 879 535 4,36
1312149600août 11 32 910 115 825 756 442 495 3 903 063 4,29
1312149600août 11 31 1 008 844 929 317 484 762 4 171 964 4,14
1309471200juillet 11 30 1 002 283 928 907 456 667 4 467 911 4,46
1309471200juillet 11 29 1 019 438 946 706 463 228 4 329 970 4,25
1309471200juillet 11 28 999 673 927 880 460 632 4 169 198 4,17
1309471200juillet 11 27 1 033 685 959 921 456 062 4 409 759 4,27
1309471200juillet 11 26 1 124 227 1 041 215 473 461 4 755 503 4,23
1306879200juin 11 25 1 233 041 1 143 770 563 877 5 047 160 4,09
1306879200juin 11 24 1 042 244 970 386 417 625 4 630 743 4,44
1306879200juin 11 23 1 024 326 950 519 458 551 5 201 389 5,08
1306879200juin 11 22 939 355 875 602 435 559 5 033 242 5,36
1304200800mai 11 21 873 958 810 112 413 590 4 088 288 4,68
1304200800mai 11 20 822 037 760 265 412 695 3 206 201 3,90
1304200800mai 11 19 868 044 805 648 445 214 3 393 158 3,91
1304200800mai 11 18 798 212 739 686 393 354 3 372 006 4,22
1304200800mai 11 17 791 953 732 396 390 188 3 304 246 4,17
1301608800avril 11 16 806 923 741 740 405 600 3 340 075 4,14
1301608800avril 11 15 820 729 750 267 422 156 3 344 887 4,08
1301608800avril 11 14 746 524 690 926 357 947 3 101 116 4,15
1301608800avril 11 13 793 392 736 399 393 440 3 328 021 4,19
1298934000mars 11 12 886 606 824 301 440 929 4 072 430 4,59
1298934000mars 11 11 855 565 793 175 421 154 3 483 354 4,07
1298934000mars 11 10 1 003 429 926 828 529 239 4 017 541 4,00
1298934000mars 11 09 784 773 726 340 387 597 3 229 328 4,11
1296514800février 11 08 788 817 730 339 385 910 3 288 664 4,17
1296514800février 11 07 886 420 820 509 465 726 3 533 335 3,99
1296514800février 11 06 842 950 775 879 429 759 3 468 789 4,12
1296514800février 11 05 942 982 877 173 516 330 3 601 581 3,82
1293836400janvier 11 04 870 020 810 228 445 761 3 761 945 4,32
1293836400janvier 11 03 896 004 831 928 457 275 3 849 683 4,30
1293836400janvier 11 02 788 185 731 957 383 705 3 275 572 4,16
1293836400janvier 11 01 861 375 802 229 430 135 3 734 965 4,34
1293836400janvier 11 52 672 414 630 639 321 250 2 897 094 4,31
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif