Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France  
top

Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France

Identité

Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France

25 avenue Michelet 93408 SAINT OUEN Cedex France

01 40 10 45 08

http://www.leparisien.fr

Périmètre

aujourdhui.fr, aujourdhui-en-france.com, aujourdhui-en-france.fr, clubdeal.com, clubdeal.fr, leparisien.com, ...

leparisien.fr, parisetudiant.com, parisetudiant.fr, parisjob.com, parisjob.fr

Description

Site d'information générale nationale et internationale, actualité en Ile de France, services, petites annonces.

Outil de mesure

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -10.51% +13.43%
Pages
vues
-11.64% +21.71%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 24 758 221 22 045 978 94 582 031 3,82
1320102000 novembre 11 27 664 496 24 530 427 107 038 820 3,87
1317420000 octobre 11 29 041 467 25 309 902 108 381 318 3,73
1314828000 septembre 11 25 673 740 21 654 598 103 981 025 4,05
1312149600 août 11 25 067 443 20 992 191 101 492 641 4,05
1309471200 juillet 11 25 188 935 21 878 924 95 193 222 3,78
1306879200 juin 11 24 315 453 21 456 429 89 827 489 3,69
1304200800 mai 11 31 550 341 27 415 307 122 042 256 3,87
1301608800 avril 11 23 320 133 20 453 127 88 273 524 3,79
1298934000 mars 11 28 648 288 25 010 463 103 854 992 3,63
1296514800 février 11 23 181 234 20 247 662 78 682 938 3,39
1293836400 janvier 11 24 123 959 21 155 671 85 626 217 3,55

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 5 173 738 4 598 133 2 707 192 19 317 125 3,73
1322694000décembre 11 50 5 914 788 5 259 375 3 143 942 22 444 924 3,79
1322694000décembre 11 49 5 827 355 5 176 630 3 086 776 22 053 170 3,78
1322694000décembre 11 48 7 054 596 6 295 436 3 972 907 25 130 369 3,56
1320102000novembre 11 47 5 944 600 5 280 100 3 186 540 23 255 590 3,91
1320102000novembre 11 46 6 222 882 5 532 697 3 349 981 25 968 952 4,17
1320102000novembre 11 45 6 470 050 5 721 823 3 435 131 24 492 748 3,79
1320102000novembre 11 44 6 162 220 5 427 811 3 268 874 24 806 131 4,03
1317420000octobre 11 43 6 019 097 5 258 375 3 202 220 23 059 199 3,83
1317420000octobre 11 42 7 382 368 6 366 938 3 903 456 28 145 321 3,81
1317420000octobre 11 41 6 344 784 5 606 861 3 284 337 23 581 777 3,72
1317420000octobre 11 40 6 960 637 6 036 305 3 737 804 24 645 619 3,54
1317420000octobre 11 39 6 102 244 5 181 777 3 174 247 24 009 475 3,93
1314828000septembre 11 38 6 286 133 5 282 931 3 242 711 23 893 763 3,80
1314828000septembre 11 37 6 644 140 5 613 489 3 573 758 26 214 641 3,95
1314828000septembre 11 36 5 357 709 4 527 995 2 784 315 23 987 002 4,48
1314828000septembre 11 35 5 539 700 4 635 931 3 964 884 22 130 861 3,99
1312149600août 11 34 6 954 034 5 679 497 3 418 892 28 289 211 4,07
1312149600août 11 33 5 017 861 4 182 265 2 615 055 21 661 632 4,32
1312149600août 11 32 5 659 150 4 818 070 2 961 441 21 909 140 3,87
1312149600août 11 31 4 785 019 4 129 649 2 338 560 19 078 980 3,99
1309471200juillet 11 30 5 353 043 4 660 054 2 618 604 20 463 238 3,82
1309471200juillet 11 29 5 720 836 4 970 439 2 980 219 22 954 632 4,01
1309471200juillet 11 28 5 006 342 4 378 997 2 621 567 18 739 035 3,74
1309471200juillet 11 27 6 051 750 5 241 862 3 124 166 21 656 663 3,58
1309471200juillet 11 26 6 820 169 5 918 846 3 552 227 24 831 443 3,64
1306879200juin 11 25 5 906 565 5 278 473 3 012 557 21 176 617 3,59
1306879200juin 11 24 5 249 324 4 653 453 2 746 271 19 854 233 3,78
1306879200juin 11 23 5 615 183 4 930 300 2 889 714 20 989 168 3,74
1306879200juin 11 22 5 718 110 5 012 503 2 932 119 21 210 686 3,71
1304200800mai 11 21 6 598 102 5 717 345 3 264 977 23 353 283 3,54
1304200800mai 11 20 9 423 717 8 122 444 4 370 816 38 871 875 4,12
1304200800mai 11 19 6 351 016 5 606 557 3 299 120 24 502 224 3,86
1304200800mai 11 18 6 560 282 5 659 249 3 397 129 25 735 048 3,92
1304200800mai 11 17 6 851 822 5 975 034 3 716 181 26 768 597 3,91
1301608800avril 11 16 5 007 909 4 436 360 2 603 745 18 691 200 3,73
1301608800avril 11 15 5 223 507 4 548 361 2 713 844 19 749 471 3,78
1301608800avril 11 14 4 856 493 4 273 150 2 499 392 17 886 731 3,68
1301608800avril 11 13 5 773 696 5 101 977 3 088 394 21 346 587 3,70
1298934000mars 11 12 6 783 337 5 934 368 3 487 340 22 909 651 3,38
1298934000mars 11 11 7 623 724 6 591 926 3 797 195 29 088 418 3,82
1298934000mars 11 10 5 939 369 5 177 574 3 147 513 22 552 302 3,80
1298934000mars 11 09 5 581 531 4 892 220 2 915 976 19 237 662 3,45
1296514800février 11 08 6 221 176 5 347 875 3 163 388 20 282 605 3,26
1296514800février 11 07 5 193 835 4 582 667 2 769 270 19 116 928 3,68
1296514800février 11 06 5 788 966 5 056 957 3 070 943 19 389 426 3,35
1296514800février 11 05 5 982 652 5 283 709 3 183 890 20 021 055 3,35
1293836400janvier 11 04 5 771 167 5 071 130 3 050 022 20 319 563 3,52
1293836400janvier 11 03 5 402 649 4 709 697 2 828 885 18 969 274 3,51
1293836400janvier 11 02 5 708 858 4 891 423 2 914 529 19 641 252 3,44
1293836400janvier 11 01 4 983 690 4 450 804 2 639 866 18 326 999 3,68
1293836400janvier 11 52 4 678 077 4 203 041 2 484 036 16 923 986 3,62
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif