Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France  
top

Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France

Identité

Groupe Le Parisien - Aujourd'hui en France

25 avenue Michelet 93408 SAINT OUEN Cedex France

01 40 10 45 08

http://www.leparisien.fr

Périmètre

aujourdhui.fr, aujourdhui-en-france.com, aujourdhui-en-france.fr, clubdeal.com, clubdeal.fr, leparisien.com, ...

leparisien.fr, parisetudiant.com, parisetudiant.fr, parisjob.com, parisjob.fr

Description

Site d'information générale nationale et internationale, actualité en Ile de France, services, petites annonces.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -13.18% +44.18%
Pages
vues
-11.85% +38.60%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 33 622 284 29 806 586 122 349 989 3,64
1330556400 mars 12 38 725 543 34 348 270 138 790 551 3,58
1328050800 février 12 31 541 792 27 869 633 119 162 640 3,78
1325372400 janvier 12 34 015 179 30 390 921 125 193 850 3,68
1322694000 décembre 11 24 758 221 22 045 978 94 582 031 3,82
1320102000 novembre 11 27 664 496 24 530 427 107 038 820 3,87
1317420000 octobre 11 29 041 467 25 309 902 108 381 318 3,73
1314828000 septembre 11 25 673 740 21 654 598 103 981 025 4,05
1312149600 août 11 25 067 443 20 992 191 101 492 641 4,05
1309471200 juillet 11 25 188 935 21 878 924 95 193 222 3,78
1306879200 juin 11 24 315 453 21 456 429 89 827 489 3,69
1304200800 mai 11 31 550 341 27 415 307 122 042 256 3,87

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 9 026 111 7 964 519 4 809 469 36 177 079 4,01
1333231200avril 12 16 8 190 169 7 223 223 4 449 445 29 853 949 3,65
1333231200avril 12 15 7 100 499 6 311 397 3 781 181 24 552 470 3,46
1333231200avril 12 14 7 387 317 6 606 054 3 812 346 25 184 919 3,41
1333231200avril 12 13 7 317 122 6 467 401 3 781 843 26 254 301 3,59
1330556400mars 12 12 11 947 843 10 629 867 5 707 984 39 686 210 3,32
1330556400mars 12 11 8 243 772 7 302 136 4 290 998 30 808 504 3,74
1330556400mars 12 10 7 755 846 6 862 292 4 035 670 29 157 216 3,76
1330556400mars 12 09 8 291 718 7 335 552 4 399 536 29 739 854 3,59
1328050800février 12 08 7 274 921 6 435 758 3 767 976 25 353 243 3,49
1328050800février 12 07 7 479 313 6 608 813 3 908 164 29 602 052 3,96
1328050800février 12 06 7 338 324 6 452 262 3 904 311 28 657 226 3,91
1328050800février 12 05 7 952 471 7 100 961 4 194 754 30 622 031 3,85
1325372400janvier 12 04 7 732 126 6 883 796 4 036 700 29 456 774 3,81
1325372400janvier 12 03 7 841 204 6 906 994 4 120 877 28 871 262 3,68
1325372400janvier 12 02 8 431 507 7 584 810 4 409 072 29 842 484 3,54
1325372400janvier 12 01 6 846 943 6 192 688 3 670 674 24 741 087 3,61
1325372400janvier 12 52 5 062 809 4 529 126 2 684 038 20 584 743 4,07
1322694000décembre 11 51 5 173 738 4 598 133 2 707 192 19 317 125 3,73
1322694000décembre 11 50 5 914 788 5 259 375 3 143 942 22 444 924 3,79
1322694000décembre 11 49 5 827 355 5 176 630 3 086 776 22 053 170 3,78
1322694000décembre 11 48 7 054 596 6 295 436 3 972 907 25 130 369 3,56
1320102000novembre 11 47 5 944 600 5 280 100 3 186 540 23 255 590 3,91
1320102000novembre 11 46 6 222 882 5 532 697 3 349 981 25 968 952 4,17
1320102000novembre 11 45 6 470 050 5 721 823 3 435 131 24 492 748 3,79
1320102000novembre 11 44 6 162 220 5 427 811 3 268 874 24 806 131 4,03
1317420000octobre 11 43 6 019 097 5 258 375 3 202 220 23 059 199 3,83
1317420000octobre 11 42 7 382 368 6 366 938 3 903 456 28 145 321 3,81
1317420000octobre 11 41 6 344 784 5 606 861 3 284 337 23 581 777 3,72
1317420000octobre 11 40 6 960 637 6 036 305 3 737 804 24 645 619 3,54
1317420000octobre 11 39 6 102 244 5 181 777 3 174 247 24 009 475 3,93
1314828000septembre 11 38 6 286 133 5 282 931 3 242 711 23 893 763 3,80
1314828000septembre 11 37 6 644 140 5 613 489 3 573 758 26 214 641 3,95
1314828000septembre 11 36 5 357 709 4 527 995 2 784 315 23 987 002 4,48
1314828000septembre 11 35 5 539 700 4 635 931 3 964 884 22 130 861 3,99
1312149600août 11 34 6 954 034 5 679 497 3 418 892 28 289 211 4,07
1312149600août 11 33 5 017 861 4 182 265 2 615 055 21 661 632 4,32
1312149600août 11 32 5 659 150 4 818 070 2 961 441 21 909 140 3,87
1312149600août 11 31 4 785 019 4 129 649 2 338 560 19 078 980 3,99
1309471200juillet 11 30 5 353 043 4 660 054 2 618 604 20 463 238 3,82
1309471200juillet 11 29 5 720 836 4 970 439 2 980 219 22 954 632 4,01
1309471200juillet 11 28 5 006 342 4 378 997 2 621 567 18 739 035 3,74
1309471200juillet 11 27 6 051 750 5 241 862 3 124 166 21 656 663 3,58
1309471200juillet 11 26 6 820 169 5 918 846 3 552 227 24 831 443 3,64
1306879200juin 11 25 5 906 565 5 278 473 3 012 557 21 176 617 3,59
1306879200juin 11 24 5 249 324 4 653 453 2 746 271 19 854 233 3,78
1306879200juin 11 23 5 615 183 4 930 300 2 889 714 20 989 168 3,74
1306879200juin 11 22 5 718 110 5 012 503 2 932 119 21 210 686 3,71
1304200800mai 11 21 6 598 102 5 717 345 3 264 977 23 353 283 3,54
1304200800mai 11 20 9 423 717 8 122 444 4 370 816 38 871 875 4,12
1304200800mai 11 19 6 351 016 5 606 557 3 299 120 24 502 224 3,86
1304200800mai 11 18 6 560 282 5 659 249 3 397 129 25 735 048 3,92
1304200800mai 11 17 6 851 822 5 975 034 3 716 181 26 768 597 3,91
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif