Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Logic Immo  
top

Groupe Logic Immo

Identité

Groupe Logic Immo

110, rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS France

01 77 69 99 59

http://www.logic-immo.com

Périmètre

immobilier.orange.fr, logic-immo.com, logic-immo.immobilier.orange.fr, logicimmoneuf.com, lux-residence.com, ...

lux-residence.immobilier.orange.fr, pro.logic-immo.com

Description

Site d'annonces immobilières de professionnels : agences et promoteurs immobiliers. Plus de 665 000 annonces en ligne

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -22.70% +3.80%
Pages
vues
-25.35% -13.35%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 3 683 079 3 452 172 26 615 330 7,23
1320102000 novembre 11 4 764 764 4 490 755 35 653 546 7,48
1317420000 octobre 11 5 031 005 4 728 739 37 236 717 7,40
1314828000 septembre 11 5 026 126 4 606 873 35 477 865 7,06
1312149600 août 11 4 455 374 4 073 704 34 355 353 7,71
1309471200 juillet 11 4 367 127 4 099 834 33 338 434 7,63
1306879200 juin 11 4 326 063 4 064 362 33 130 191 7,66
1304200800 mai 11 5 118 934 4 766 763 39 409 626 7,70
1301608800 avril 11 4 734 184 4 433 763 38 816 983 8,20
1298934000 mars 11 5 445 152 5 117 864 60 500 997 11,11
1296514800 février 11 4 973 585 4 674 038 45 445 776 9,14
1293836400 janvier 11 5 213 835 4 904 885 48 772 317 9,35

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 718 093 670 292 393 493 4 960 846 6,91
1322694000décembre 11 50 864 953 809 851 495 356 6 139 371 7,10
1322694000décembre 11 49 889 730 834 568 500 029 6 306 184 7,09
1322694000décembre 11 48 1 018 396 956 708 580 205 7 257 763 7,13
1320102000novembre 11 47 1 099 581 1 033 739 611 177 7 900 388 7,18
1320102000novembre 11 46 1 089 482 1 024 848 623 343 8 062 268 7,40
1320102000novembre 11 45 1 048 424 988 469 594 148 8 110 277 7,74
1320102000novembre 11 44 1 200 524 1 137 379 695 210 9 463 639 7,88
1317420000octobre 11 43 1 052 361 989 070 620 780 8 255 183 7,84
1317420000octobre 11 42 1 069 647 1 006 383 606 278 8 008 899 7,49
1317420000octobre 11 41 1 192 272 1 126 292 648 665 8 590 621 7,21
1317420000octobre 11 40 1 253 800 1 172 002 689 231 8 904 447 7,10
1317420000octobre 11 39 1 154 010 1 058 944 645 434 8 032 051 6,96
1314828000septembre 11 38 1 209 049 1 108 728 656 334 8 350 688 6,91
1314828000septembre 11 37 1 237 894 1 137 713 680 170 8 849 451 7,15
1314828000septembre 11 36 1 131 636 1 036 954 642 035 8 111 497 7,17
1314828000septembre 11 35 1 046 493 953 372 759 071 7 588 366 7,25
1312149600août 11 34 1 024 517 929 256 607 788 7 958 293 7,77
1312149600août 11 33 993 064 901 772 585 417 7 776 012 7,83
1312149600août 11 32 999 428 915 503 598 103 7 855 310 7,86
1312149600août 11 31 995 500 929 274 599 355 7 559 791 7,59
1309471200juillet 11 30 1 032 379 965 751 622 677 7 731 838 7,49
1309471200juillet 11 29 1 078 319 1 013 061 660 937 8 076 857 7,49
1309471200juillet 11 28 896 340 841 701 551 607 7 001 549 7,81
1309471200juillet 11 27 1 030 719 971 004 614 978 7 837 963 7,60
1309471200juillet 11 26 874 031 818 922 542 524 6 588 735 7,54
1306879200juin 11 25 945 467 885 590 568 260 7 137 758 7,55
1306879200juin 11 24 984 767 927 305 593 112 7 715 948 7,84
1306879200juin 11 23 1 106 715 1 042 947 630 989 8 542 932 7,72
1306879200juin 11 22 1 133 090 1 059 356 644 574 8 821 103 7,78
1304200800mai 11 21 1 172 176 1 092 683 672 463 8 649 601 7,38
1304200800mai 11 20 1 134 441 1 057 672 647 811 8 366 893 7,38
1304200800mai 11 19 1 182 391 1 096 598 676 145 9 384 946 7,94
1304200800mai 11 18 1 103 565 1 028 443 626 271 8 785 511 7,96
1304200800mai 11 17 1 077 500 1 010 778 619 962 8 886 601 8,25
1301608800avril 11 16 1 055 853 985 391 617 426 8 641 223 8,18
1301608800avril 11 15 1 153 147 1 079 284 661 065 9 526 390 8,26
1301608800avril 11 14 1 127 036 1 056 422 633 269 8 999 921 7,99
1301608800avril 11 13 1 260 689 1 187 672 718 197 10 822 448 8,58
1298934000mars 11 12 1 275 777 1 201 220 712 912 10 702 600 8,39
1298934000mars 11 11 1 198 286 1 126 997 692 095 12 212 459 10,19
1298934000mars 11 10 1 180 765 1 105 825 709 262 17 931 040 15,19
1298934000mars 11 09 1 174 821 1 103 705 700 424 14 576 118 12,41
1296514800février 11 08 1 380 850 1 299 470 797 449 12 655 441 9,16
1296514800février 11 07 1 273 639 1 198 651 725 534 11 587 208 9,10
1296514800février 11 06 1 134 350 1 062 230 684 220 10 342 914 9,12
1296514800février 11 05 1 221 551 1 148 625 730 254 11 216 435 9,18
1293836400janvier 11 04 1 160 171 1 088 062 683 833 11 064 907 9,54
1293836400janvier 11 03 1 298 287 1 222 123 720 729 12 125 716 9,34
1293836400janvier 11 02 1 163 559 1 094 108 671 849 10 712 474 9,21
1293836400janvier 11 01 1 159 624 1 093 932 599 503 10 519 602 9,07
1293836400janvier 11 52 729 237 681 105 453 017 7 256 900 9,95
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif