Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Logic Immo  
top

Groupe Logic Immo

Identité

Groupe Logic Immo

110, rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS France

01 77 69 99 59

http://www.logic-immo.com

Périmètre

immobilier.20minutes.fr, logic-immo.be, logic-immo.ch, logic-immo.com, logic-immo.immobilier.orange.fr, ...

logicimmoneuf.com, logicimmopro.be, logicimmopro.com, luxe-residence.com, lux-residence.com, lux-residence.immobilier.orange.fr, luxresidencepro.com, msn.logic-immo.com, pro.logic-immo.com, touslesdiagnostics.com, toutsurlipro.com

Description

Site d'annonces immobilières de professionnels : agences et promoteurs immobiliers. Plus de 665 000 annonces en ligne

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -4.05% +41.26%
Pages
vues
+1.03% +39.25%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 6 687 650 5 510 088 54 054 314 8,08
1330556400 mars 12 6 969 642 5 753 414 53 504 813 7,68
1328050800 février 12 5 108 167 4 745 731 40 009 121 7,83
1325372400 janvier 12 5 234 612 4 920 018 42 526 869 8,12
1322694000 décembre 11 3 683 079 3 452 172 26 615 330 7,23
1320102000 novembre 11 4 764 764 4 490 755 35 653 546 7,48
1317420000 octobre 11 5 031 005 4 728 739 37 236 717 7,40
1314828000 septembre 11 5 026 126 4 606 873 35 477 865 7,06
1312149600 août 11 4 455 374 4 073 704 34 355 353 7,71
1309471200 juillet 11 4 367 127 4 099 834 33 338 434 7,63
1306879200 juin 11 4 326 063 4 064 362 33 130 191 7,66
1304200800 mai 11 5 118 934 4 766 763 39 409 626 7,70

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 1 601 019 1 329 313 923 688 12 832 298 8,02
1333231200avril 12 16 1 628 365 1 339 873 928 963 13 241 372 8,13
1333231200avril 12 15 1 580 081 1 298 966 914 592 13 135 029 8,31
1333231200avril 12 14 1 444 703 1 179 329 826 743 11 231 969 7,77
1333231200avril 12 13 1 463 243 1 200 991 838 159 11 124 073 7,60
1330556400mars 12 12 1 533 708 1 273 752 881 416 11 523 376 7,51
1330556400mars 12 11 1 609 141 1 335 057 934 250 12 678 578 7,88
1330556400mars 12 10 1 700 426 1 403 762 1 012 274 13 026 166 7,66
1330556400mars 12 09 1 528 681 1 265 900 918 529 11 906 368 7,79
1328050800février 12 08 1 302 384 1 229 217 790 929 10 127 095 7,78
1328050800février 12 07 1 209 645 1 141 618 731 626 9 934 606 8,21
1328050800février 12 06 1 141 753 1 073 759 685 160 8 767 926 7,68
1328050800février 12 05 1 165 815 1 096 104 701 814 9 055 839 7,77
1325372400janvier 12 04 1 257 502 1 184 491 765 396 9 687 491 7,70
1325372400janvier 12 03 1 208 948 1 135 950 721 638 9 961 239 8,24
1325372400janvier 12 02 1 168 771 1 096 810 703 640 10 497 722 8,98
1325372400janvier 12 01 1 125 844 1 057 164 651 819 8 665 213 7,70
1325372400janvier 12 52 778 198 731 338 466 180 6 172 117 7,93
1322694000décembre 11 51 718 093 670 292 393 493 4 960 846 6,91
1322694000décembre 11 50 864 953 809 851 495 356 6 139 371 7,10
1322694000décembre 11 49 889 730 834 568 500 029 6 306 184 7,09
1322694000décembre 11 48 1 018 396 956 708 580 205 7 257 763 7,13
1320102000novembre 11 47 1 099 581 1 033 739 611 177 7 900 388 7,18
1320102000novembre 11 46 1 089 482 1 024 848 623 343 8 062 268 7,40
1320102000novembre 11 45 1 048 424 988 469 594 148 8 110 277 7,74
1320102000novembre 11 44 1 200 524 1 137 379 695 210 9 463 639 7,88
1317420000octobre 11 43 1 052 361 989 070 620 780 8 255 183 7,84
1317420000octobre 11 42 1 069 647 1 006 383 606 278 8 008 899 7,49
1317420000octobre 11 41 1 192 272 1 126 292 648 665 8 590 621 7,21
1317420000octobre 11 40 1 253 800 1 172 002 689 231 8 904 447 7,10
1317420000octobre 11 39 1 154 010 1 058 944 645 434 8 032 051 6,96
1314828000septembre 11 38 1 209 049 1 108 728 656 334 8 350 688 6,91
1314828000septembre 11 37 1 237 894 1 137 713 680 170 8 849 451 7,15
1314828000septembre 11 36 1 131 636 1 036 954 642 035 8 111 497 7,17
1314828000septembre 11 35 1 046 493 953 372 759 071 7 588 366 7,25
1312149600août 11 34 1 024 517 929 256 607 788 7 958 293 7,77
1312149600août 11 33 993 064 901 772 585 417 7 776 012 7,83
1312149600août 11 32 999 428 915 503 598 103 7 855 310 7,86
1312149600août 11 31 995 500 929 274 599 355 7 559 791 7,59
1309471200juillet 11 30 1 032 379 965 751 622 677 7 731 838 7,49
1309471200juillet 11 29 1 078 319 1 013 061 660 937 8 076 857 7,49
1309471200juillet 11 28 896 340 841 701 551 607 7 001 549 7,81
1309471200juillet 11 27 1 030 719 971 004 614 978 7 837 963 7,60
1309471200juillet 11 26 874 031 818 922 542 524 6 588 735 7,54
1306879200juin 11 25 945 467 885 590 568 260 7 137 758 7,55
1306879200juin 11 24 984 767 927 305 593 112 7 715 948 7,84
1306879200juin 11 23 1 106 715 1 042 947 630 989 8 542 932 7,72
1306879200juin 11 22 1 133 090 1 059 356 644 574 8 821 103 7,78
1304200800mai 11 21 1 172 176 1 092 683 672 463 8 649 601 7,38
1304200800mai 11 20 1 134 441 1 057 672 647 811 8 366 893 7,38
1304200800mai 11 19 1 182 391 1 096 598 676 145 9 384 946 7,94
1304200800mai 11 18 1 103 565 1 028 443 626 271 8 785 511 7,96
1304200800mai 11 17 1 077 500 1 010 778 619 962 8 886 601 8,25
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif