Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe MidiLibre  
top

Groupe MidiLibre

Identité

Groupe MidiLibre

Mas de Grille Route de Sete 34430 SAINT JEAN DE VEDAS France

04.67.07.67.07

http://www.midilibre.com

Périmètre

centrepresse-legales.com, direct-montpellier-plus.com, emploi.midilibre.com, journauxdumidi.com, ...

lindependant.com, lindependant.fr, lindependant-immobilier.com, lindependant-legales.com, midiblogs.com, midilibre.com, midilibre.fr, midilibre-annonces.com, midilibre-immobilier.com, midilibre-legales.com

Description

A travers les sites midilibre.com et lindependant.com, le Groupe des Journaux du Midi se positionne comme le premier groupe d'information du Midi : Actualité, Economie, Sports, mais également Emploi, Immobilier, Tourisme. A noter également le site viaducdemillau.com qui traite spécifiquement de cet ouvrage d'art internationalement connu.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -5.80% +40.74%
Pages
vues
-8.91% +26.10%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 6 307 394 5 943 647 24 015 475 3,81
1330556400 mars 12 6 695 801 6 308 434 26 365 178 3,94
1328050800 février 12 6 235 325 5 864 074 24 534 824 3,93
1325372400 janvier 12 6 182 208 5 824 350 25 189 129 4,07
1322694000 décembre 11 5 280 978 4 992 475 21 679 220 4,11
1320102000 novembre 11 6 490 963 6 123 816 26 569 818 4,09
1317420000 octobre 11 5 595 141 5 253 479 22 472 936 4,02
1314828000 septembre 11 5 449 961 4 981 668 22 466 516 4,12
1312149600 août 11 5 498 580 5 064 383 23 495 205 4,27
1309471200 juillet 11 4 866 312 4 576 543 21 056 448 4,33
1306879200 juin 11 4 955 012 4 640 237 20 390 198 4,12
1304200800 mai 11 5 329 934 4 872 536 21 584 032 4,05

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 1 563 530 1 470 410 735 251 5 923 559 3,79
1333231200avril 12 16 1 458 309 1 371 277 668 950 5 505 364 3,78
1333231200avril 12 15 1 367 939 1 287 736 636 590 5 069 881 3,71
1333231200avril 12 14 1 487 002 1 407 982 690 018 5 886 748 3,96
1333231200avril 12 13 1 480 733 1 391 661 694 782 5 853 884 3,95
1330556400mars 12 12 1 595 193 1 498 656 757 451 5 917 712 3,71
1330556400mars 12 11 1 460 758 1 378 473 677 618 5 998 289 4,11
1330556400mars 12 10 1 497 511 1 414 063 704 199 6 075 487 4,06
1330556400mars 12 09 1 549 051 1 459 955 756 703 6 015 515 3,88
1328050800février 12 08 1 447 603 1 361 305 686 691 5 786 318 4,00
1328050800février 12 07 1 508 701 1 416 990 714 272 5 867 120 3,89
1328050800février 12 06 1 497 817 1 408 050 695 526 5 899 491 3,94
1328050800février 12 05 1 556 488 1 467 156 723 656 6 117 412 3,93
1325372400janvier 12 04 1 438 383 1 353 924 681 796 5 867 470 4,08
1325372400janvier 12 03 1 368 015 1 289 114 635 590 5 500 198 4,02
1325372400janvier 12 02 1 338 059 1 258 329 613 044 5 463 807 4,08
1325372400janvier 12 01 1 411 116 1 332 861 671 048 5 876 906 4,16
1325372400janvier 12 52 1 109 602 1 048 760 498 719 4 587 710 4,13
1322694000décembre 11 51 1 063 770 1 007 792 466 658 4 435 732 4,17
1322694000décembre 11 50 1 193 404 1 128 219 549 852 4 869 503 4,08
1322694000décembre 11 49 1 337 226 1 262 183 612 746 5 421 038 4,05
1322694000décembre 11 48 1 376 798 1 300 321 627 148 5 635 118 4,09
1320102000novembre 11 47 1 466 773 1 385 068 669 859 6 071 284 4,14
1320102000novembre 11 46 1 405 656 1 327 286 633 934 5 780 953 4,11
1320102000novembre 11 45 1 446 291 1 359 001 663 303 5 818 640 4,02
1320102000novembre 11 44 1 706 739 1 613 092 775 039 6 941 965 4,07
1317420000octobre 11 43 1 264 620 1 185 197 573 848 5 224 594 4,13
1317420000octobre 11 42 1 287 071 1 208 964 611 113 5 082 667 3,95
1317420000octobre 11 41 1 293 536 1 220 969 594 630 5 170 384 4,00
1317420000octobre 11 40 1 252 244 1 171 395 569 570 5 030 116 4,02
1317420000octobre 11 39 1 271 667 1 165 395 599 682 5 110 933 4,02
1314828000septembre 11 38 1 255 083 1 150 806 581 627 5 104 928 4,07
1314828000septembre 11 37 1 351 077 1 223 409 642 257 5 466 809 4,05
1314828000septembre 11 36 1 215 905 1 115 062 557 085 5 125 135 4,22
1314828000septembre 11 35 1 267 133 1 163 539 871 922 5 433 393 4,29
1312149600août 11 34 1 272 515 1 162 522 602 692 5 473 615 4,30
1312149600août 11 33 1 244 941 1 135 238 618 886 5 248 087 4,22
1312149600août 11 32 1 155 151 1 069 640 552 129 4 928 034 4,27
1312149600août 11 31 1 236 954 1 161 855 615 102 5 322 770 4,30
1309471200juillet 11 30 1 137 385 1 068 071 541 717 5 005 361 4,40
1309471200juillet 11 29 1 131 973 1 064 749 546 324 4 928 393 4,35
1309471200juillet 11 28 1 096 610 1 032 074 543 870 4 775 949 4,36
1309471200juillet 11 27 1 093 862 1 029 664 537 500 4 648 732 4,25
1309471200juillet 11 26 1 132 386 1 064 126 576 841 4 663 680 4,12
1306879200juin 11 25 1 159 658 1 092 429 588 279 4 886 025 4,21
1306879200juin 11 24 1 094 586 1 027 564 568 447 4 581 460 4,19
1306879200juin 11 23 1 087 790 1 018 195 560 648 4 505 673 4,14
1306879200juin 11 22 1 291 157 1 189 948 728 176 5 098 252 3,95
1304200800mai 11 21 1 223 417 1 120 152 669 856 4 905 627 4,01
1304200800mai 11 20 1 292 732 1 178 341 733 146 4 944 272 3,82
1304200800mai 11 19 1 167 989 1 074 651 618 646 4 799 499 4,11
1304200800mai 11 18 1 110 945 1 008 912 578 368 4 793 892 4,32
1304200800mai 11 17 1 069 922 985 435 563 333 4 585 283 4,29
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif