Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Mondadori France  
top

Groupe Mondadori France

Identité

Groupe Mondadori France

8 rue François Ory 92543 Montrouge cedex France
01 41 33 50 01
http://www.mondadori.fr

Périmètre

addxonline.com, autojournal.fr, autoplus.fr, bibamagazine.fr, bottines-et-bottes.com, chapeau-bonnet.com, ...

closer-mag.fr, closer.fr, closermagazine.fr, grazia.fr, guidesexo.com, guidetele.com, kiosquemag.com, kiosquemag.fr, labosvj.fr, lechasseurfrancais.com, max-magazine.com, mode-cachemire.com, modesettravaux.fr, pleinevie.fr, pleinevie.net, pleinevie.org, pleineviemagazine.fr, robe-et-soiree.com, science-et-vie.com, sportauto.fr, svdmag.com, telepoche.fr, telestar.fr, terrasses-de-paris.com, topsante.be, topsante.com, topsante.fr

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -8.60% -16.45%
Pages
vues
-4.08% -34.74%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 3 937 388 3 112 981 15 218 669 3,87
1362092400 mars 13 4 307 891 3 505 591 15 865 980 3,68
1359673200 février 13 3 759 955 3 041 596 13 952 269 3,71
1356994800 janvier 13 4 110 962 3 339 855 16 141 491 3,93
1354316400 décembre 12 3 188 982 2 578 561 12 047 711 3,78
1351724400 novembre 12 3 211 701 2 570 575 13 021 836 4,05
1349042400 octobre 12 3 164 404 2 491 851 12 956 411 4,09
1346450400 septembre 12 3 124 569 2 414 183 14 781 409 4,73
1343772000 août 12 2 582 817 2 026 106 12 167 507 4,71
1341093600 juillet 12 3 095 160 2 470 806 12 670 283 4,09
1338501600 juin 12 2 600 088 2 107 947 9 819 448 3,78
1335823200 mai 12 3 450 930 2 963 526 14 137 410 4,10

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 909 941 719 842 761 906 3 688 797 4,05
1364767200avril 13 16 930 514 734 654 778 422 3 507 824 3,77
1364767200avril 13 15 946 135 749 301 793 245 3 768 045 3,98
1364767200avril 13 14 901 457 712 388 752 350 3 279 068 3,64
1362092400mars 13 13 893 467 708 083 747 087 3 225 006 3,61
1362092400mars 13 12 934 079 747 389 779 642 3 403 423 3,64
1362092400mars 13 11 896 113 723 604 744 384 3 132 558 3,50
1362092400mars 13 10 1 202 407 1 008 663 926 470 4 770 953 3,97
1362092400mars 13 09 981 316 802 597 796 591 3 466 535 3,53
1359673200février 13 08 965 841 792 481 698 889 3 527 070 3,65
1359673200février 13 07 943 232 764 235 784 048 3 593 926 3,81
1359673200février 13 06 864 805 688 470 715 778 3 290 431 3,80
1359673200février 13 05 971 612 783 495 813 745 3 587 811 3,69
1356994800janvier 13 04 986 108 793 541 820 423 3 874 191 3,93
1356994800janvier 13 03 952 998 766 511 795 002 3 696 006 3,88
1356994800janvier 13 02 851 517 691 033 707 751 3 462 040 4,07
1356994800janvier 13 01 818 838 684 433 671 439 3 258 969 3,98
1354316400décembre 12 52 687 373 568 390 563 743 2 578 361 3,75
1354316400décembre 12 51 770 260 612 658 636 163 2 888 872 3,75
1354316400décembre 12 50 778 622 628 046 638 207 2 880 525 3,70
1354316400décembre 12 49 670 645 540 814 543 605 2 552 112 3,81
1354316400décembre 12 48 710 298 567 882 579 548 2 830 130 3,98
1351724400novembre 12 47 807 790 638 431 661 485 3 310 842 4,10
1351724400novembre 12 46 792 643 629 277 645 377 3 172 670 4,00
1351724400novembre 12 45 717 288 580 705 575 712 2 952 294 4,12
1351724400novembre 12 44 687 534 561 325 551 268 2 773 027 4,03
1349042400octobre 12 43 805 198 647 694 665 468 2 907 672 3,61
1349042400octobre 12 42 578 591 465 751 466 235 2 510 393 4,34
1349042400octobre 12 41 708 303 556 439 545 608 3 025 127 4,27
1349042400octobre 12 40 767 017 576 082 559 068 3 314 754 4,32
1346450400septembre 12 38 729 867 552 576 511 640 3 495 461 4,79
1346450400septembre 12 37 726 199 568 671 568 969 3 283 565 4,52
1346450400septembre 12 36 584 690 464 762 454 093 2 884 197 4,93
1346450400septembre 12 35 585 921 467 202 470 330 3 026 641 5,17
1343772000août 12 34 560 459 449 582 464 122 2 466 883 4,40
1343772000août 12 33 548 180 443 761 454 344 2 412 883 4,40
1343772000août 12 32 630 794 476 462 503 255 3 102 844 4,92
1343772000août 12 31 574 460 448 471 468 563 2 794 442 4,86
1341093600juillet 12 30 713 927 563 675 583 530 2 767 284 3,88
1341093600juillet 12 29 771 061 603 941 616 793 3 165 528 4,11
1341093600juillet 12 28 756 465 605 366 605 027 3 052 980 4,04
1341093600juillet 12 27 633 457 516 451 506 957 2 773 026 4,38
1341093600juillet 12 26 528 733 440 921 411 187 2 058 177 3,89
1338501600juin 12 25 547 709 449 391 418 635 2 008 785 3,67
1338501600juin 12 24 741 014 586 808 591 414 2 854 864 3,85
1338501600juin 12 23 633 782 504 043 510 221 2 399 942 3,79
1338501600juin 12 22 719 725 599 862 590 301 2 621 511 3,64
1335823200mai 12 21 887 197 769 759 727 481 3 604 563 4,06
1335823200mai 12 20 597 279 501 804 475 411 2 390 492 4,00
1335823200mai 12 19 620 219 536 321 505 314 2 522 448 4,07
1335823200mai 12 18 1 012 651 891 920 818 243 4 555 089 4,50
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif