Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Mondadori France  
top

Groupe Mondadori France

Identité

Groupe Mondadori France

8 rue François Ory 92543 Montrouge cedex France

01 41 33 50 01

http://www.mondadori.fr

Périmètre

addxonline.com, autojournal.fr, autoplus.fr, bibamagazine.fr, bottines-et-bottes.com, chapeau-bonnet.com, ...

closer.fr, closer-mag.fr, closermagazine.fr, grazia.fr, guidesexo.com, guidetele.com, kiosquemag.com, kiosquemag.fr, labosvj.fr, lechasseurfrancais.com, max-magazine.com, mode-cachemire.com, modesettravaux.fr, pleinevie.fr, pleinevie.net, pleinevie.org, pleineviemagazine.fr, robe-et-soiree.com, science-et-vie.com, sportauto.fr, svdmag.com, telepoche.fr, telestar.fr, terrasses-de-paris.com, topsante.be, topsante.com, topsante.fr

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -13.90% +102.23%
Pages
vues
+34.28% +127.60%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 4 712 881 4 153 853 23 320 574 4,95
1330556400 mars 12 5 473 429 4 523 273 17 367 643 3,17
1328050800 février 12 2 086 293 1 667 881 10 147 046 4,86
1325372400 janvier 12 2 556 641 2 012 938 12 312 998 4,82
1322694000 décembre 11 1 900 161 1 526 055 8 251 892 4,34
1320102000 novembre 11 2 221 265 1 768 470 9 658 842 4,35
1317420000 octobre 11 2 640 928 2 089 404 12 284 928 4,65
1314828000 septembre 11 2 621 112 2 037 002 11 237 728 4,29
1312149600 août 11 1 897 538 1 517 712 10 008 509 5,27
1309471200 juillet 11 1 720 536 1 435 178 7 559 231 4,39
1306879200 juin 11 2 360 461 1 895 564 11 086 517 4,70
1304200800 mai 11 2 372 007 1 894 901 10 129 088 4,27

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 1 192 888 1 092 697 889 460 4 154 893 3,48
1333231200avril 12 16 989 278 840 679 795 985 5 019 067 5,07
1333231200avril 12 15 1 208 739 1 071 117 944 799 7 487 732 6,19
1333231200avril 12 14 908 205 777 681 737 138 4 467 813 4,92
1333231200avril 12 13 1 584 548 1 378 007 1 264 548 7 302 926 4,61
1330556400mars 12 12 1 574 425 1 367 165 1 220 882 4 181 661 2,66
1330556400mars 12 11 1 168 570 893 698 1 014 213 3 053 698 2,61
1330556400mars 12 10 968 149 763 243 831 768 2 692 610 2,78
1330556400mars 12 09 689 896 546 934 564 833 2 815 261 4,08
1328050800février 12 08 536 519 423 940 425 487 2 516 360 4,69
1328050800février 12 07 545 691 439 061 439 890 2 818 521 5,17
1328050800février 12 06 393 784 322 954 304 027 1 905 113 4,84
1328050800février 12 05 544 742 428 932 429 793 2 797 788 5,14
1325372400janvier 12 04 575 073 445 125 457 021 2 648 862 4,61
1325372400janvier 12 03 684 983 530 416 551 042 3 241 916 4,73
1325372400janvier 12 02 561 308 445 745 438 628 2 672 009 4,76
1325372400janvier 12 01 477 685 394 217 369 882 2 323 536 4,86
1325372400janvier 12 52 485 169 392 928 378 239 2 316 755 4,78
1322694000décembre 11 51 413 240 312 339 327 584 1 740 024 4,21
1322694000décembre 11 50 455 893 373 298 365 066 1 955 469 4,29
1322694000décembre 11 49 387 393 318 242 298 931 1 604 695 4,14
1322694000décembre 11 48 446 912 351 554 352 547 1 831 876 4,10
1320102000novembre 11 47 427 254 340 754 324 139 1 770 886 4,14
1320102000novembre 11 46 535 486 417 391 405 541 2 280 531 4,26
1320102000novembre 11 45 500 161 397 841 379 101 2 173 453 4,35
1320102000novembre 11 44 587 629 487 567 449 807 2 822 304 4,80
1317420000octobre 11 43 607 871 485 252 477 080 2 672 129 4,40
1317420000octobre 11 42 525 940 421 642 411 674 2 323 177 4,42
1317420000octobre 11 41 698 102 533 919 557 305 3 364 143 4,82
1317420000octobre 11 40 616 011 488 582 488 167 2 878 905 4,67
1317420000octobre 11 39 589 308 451 176 468 643 2 187 848 3,71
1314828000septembre 11 38 500 192 388 376 385 295 2 101 291 4,20
1314828000septembre 11 37 667 086 524 688 529 802 2 638 121 3,95
1314828000septembre 11 36 726 031 554 223 565 182 3 560 281 4,90
1314828000septembre 11 35 425 284 358 118 378 390 2 250 657 5,29
1312149600août 11 34 389 905 321 211 287 968 1 876 630 4,81
1312149600août 11 33 509 842 390 802 393 495 3 054 730 5,99
1312149600août 11 32 420 785 334 489 329 794 2 046 470 4,86
1312149600août 11 31 415 425 335 442 321 923 2 231 041 5,37
1309471200juillet 11 30 428 358 347 536 323 930 1 946 813 4,54
1309471200juillet 11 29 408 192 342 507 301 070 1 801 518 4,41
1309471200juillet 11 28 374 243 315 287 274 283 1 708 429 4,57
1309471200juillet 11 27 372 988 314 421 272 257 1 543 877 4,14
1309471200juillet 11 26 442 041 362 536 336 302 1 971 509 4,46
1306879200juin 11 25 453 078 368 060 346 194 1 932 106 4,26
1306879200juin 11 24 489 819 405 614 373 210 2 126 535 4,34
1306879200juin 11 23 710 350 556 829 550 386 3 754 149 5,28
1306879200juin 11 22 534 145 425 712 411 233 2 404 900 4,50
1304200800mai 11 21 454 006 369 222 342 035 1 854 413 4,08
1304200800mai 11 20 442 700 359 030 328 660 1 739 945 3,93
1304200800mai 11 19 558 591 447 324 426 236 2 446 877 4,38
1304200800mai 11 18 670 698 518 045 526 183 3 072 233 4,58
1304200800mai 11 17 642 403 509 654 497 003 2 709 836 4,22
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif