Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Mondadori France  
top

Groupe Mondadori France

Identité

Groupe Mondadori France

8 rue François Ory 92543 Montrouge cedex France

01 41 33 50 01

http://www.mondadori.fr

Périmètre

addxonline.com, autojournal.fr, autoplus.fr, bibamagazine.fr, bottines-et-bottes.com, chapeau-bonnet.com, ...

closer.fr, closer-mag.fr, closermagazine.fr, grazia.fr, guidesexo.com, guidetele.com, kiosquemag.com, kiosquemag.fr, labosvj.fr, lechasseurfrancais.com, max-magazine.com, mode-cachemire.com, modesettravaux.fr, pleinevie.fr, pleinevie.net, pleinevie.org, pleineviemagazine.fr, robe-et-soiree.com, science-et-vie.com, sportauto.fr, svdmag.com, telepoche.fr, telestar.fr, terrasses-de-paris.com, topsante.be, topsante.com, topsante.fr

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -14.46% -42.95%
Pages
vues
-14.57% -16.22%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 1 900 161 1 526 055 8 251 892 4,34
1320102000 novembre 11 2 221 265 1 768 470 9 658 842 4,35
1317420000 octobre 11 2 640 928 2 089 404 12 284 928 4,65
1314828000 septembre 11 2 621 112 2 037 002 11 237 728 4,29
1312149600 août 11 1 897 538 1 517 712 10 008 509 5,27
1309471200 juillet 11 1 720 536 1 435 178 7 559 231 4,39
1306879200 juin 11 2 360 461 1 895 564 11 086 517 4,70
1304200800 mai 11 2 372 007 1 894 901 10 129 088 4,27
1301608800 avril 11 2 330 476 1 882 754 10 246 163 4,40
1298934000 mars 11 3 410 673 2 832 727 14 106 663 4,14
1296514800 février 11 3 186 929 2 713 178 12 437 234 3,90
1293836400 janvier 11 3 609 524 3 002 894 12 050 598 3,34

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 413 240 312 339 327 584 1 740 024 4,21
1322694000décembre 11 50 455 893 373 298 365 066 1 955 469 4,29
1322694000décembre 11 49 387 393 318 242 298 931 1 604 695 4,14
1322694000décembre 11 48 446 912 351 554 352 547 1 831 876 4,10
1320102000novembre 11 47 427 254 340 754 324 139 1 770 886 4,14
1320102000novembre 11 46 535 486 417 391 405 541 2 280 531 4,26
1320102000novembre 11 45 500 161 397 841 379 101 2 173 453 4,35
1320102000novembre 11 44 587 629 487 567 449 807 2 822 304 4,80
1317420000octobre 11 43 607 871 485 252 477 080 2 672 129 4,40
1317420000octobre 11 42 525 940 421 642 411 674 2 323 177 4,42
1317420000octobre 11 41 698 102 533 919 557 305 3 364 143 4,82
1317420000octobre 11 40 616 011 488 582 488 167 2 878 905 4,67
1317420000octobre 11 39 589 308 451 176 468 643 2 187 848 3,71
1314828000septembre 11 38 500 192 388 376 385 295 2 101 291 4,20
1314828000septembre 11 37 667 086 524 688 529 802 2 638 121 3,95
1314828000septembre 11 36 726 031 554 223 565 182 3 560 281 4,90
1314828000septembre 11 35 425 284 358 118 378 390 2 250 657 5,29
1312149600août 11 34 389 905 321 211 287 968 1 876 630 4,81
1312149600août 11 33 509 842 390 802 393 495 3 054 730 5,99
1312149600août 11 32 420 785 334 489 329 794 2 046 470 4,86
1312149600août 11 31 415 425 335 442 321 923 2 231 041 5,37
1309471200juillet 11 30 428 358 347 536 323 930 1 946 813 4,54
1309471200juillet 11 29 408 192 342 507 301 070 1 801 518 4,41
1309471200juillet 11 28 374 243 315 287 274 283 1 708 429 4,57
1309471200juillet 11 27 372 988 314 421 272 257 1 543 877 4,14
1309471200juillet 11 26 442 041 362 536 336 302 1 971 509 4,46
1306879200juin 11 25 453 078 368 060 346 194 1 932 106 4,26
1306879200juin 11 24 489 819 405 614 373 210 2 126 535 4,34
1306879200juin 11 23 710 350 556 829 550 386 3 754 149 5,28
1306879200juin 11 22 534 145 425 712 411 233 2 404 900 4,50
1304200800mai 11 21 454 006 369 222 342 035 1 854 413 4,08
1304200800mai 11 20 442 700 359 030 328 660 1 739 945 3,93
1304200800mai 11 19 558 591 447 324 426 236 2 446 877 4,38
1304200800mai 11 18 670 698 518 045 526 183 3 072 233 4,58
1304200800mai 11 17 642 403 509 654 497 003 2 709 836 4,22
1301608800avril 11 16 458 339 372 247 356 438 2 108 467 4,60
1301608800avril 11 15 465 815 381 068 354 410 1 987 266 4,27
1301608800avril 11 14 652 076 529 790 500 027 2 894 272 4,44
1301608800avril 11 13 761 875 601 217 596 685 3 599 430 4,72
1298934000mars 11 12 683 156 576 100 501 232 2 842 797 4,16
1298934000mars 11 11 965 444 795 354 740 006 4 148 680 4,30
1298934000mars 11 10 608 021 516 829 439 811 2 348 910 3,86
1298934000mars 11 09 740 723 633 122 537 144 2 629 215 3,55
1296514800février 11 08 846 752 723 707 609 049 3 213 046 3,79
1296514800février 11 07 785 092 670 844 556 074 3 127 263 3,98
1296514800février 11 06 759 387 646 258 539 301 2 979 002 3,92
1296514800février 11 05 780 190 655 268 487 334 3 049 350 3,91
1293836400janvier 11 04 799 601 663 488 519 080 2 891 767 3,62
1293836400janvier 11 03 719 587 608 919 454 407 2 470 188 3,43
1293836400janvier 11 02 894 339 726 510 619 812 2 714 364 3,04
1293836400janvier 11 01 820 449 690 858 567 626 2 698 428 3,29
1293836400janvier 11 52 876 086 733 395 616 203 2 672 693 3,05
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif