Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Moniteur Construction  
top

Groupe Moniteur Construction

Identité

Groupe Moniteur Construction

17, rue d'Uzès 75108 PARIS CEDEX 02 France

01 40 13 50 34

http://www.batiproduits.com

Périmètre

moniteurjuris-contratspublics.fr, batiprix.com, batiproduits.com, editionsdumoniteur.com, ...

operationsimmobilieres.com, mapaonline.fr, entrepreneur-expert.com, equipment-center.com, lemoniteur-emploi.com, lemoniteur.fr, batitextes.com, librairiedumoniteur.com, marchesonline.com

Description

Le périmètre de cette certification concerne les principaux sites du Groupe Moniteur dédiés à la construction.

Outil de mesure

Tendances du mois d'Avril 2012

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -11.59% -0.58%
Pages
vues
-11.40% +5.03%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1333231200 avril 12 2 095 755 1 882 146 11 320 996 5,40
1330556400 mars 12 2 370 535 2 119 618 12 777 556 5,39
1328050800 février 12 2 284 677 2 035 679 12 473 462 5,46
1325372400 janvier 12 2 385 791 2 132 072 13 408 324 5,62
1322694000 décembre 11 1 812 386 1 621 819 9 210 766 5,08
1320102000 novembre 11 2 334 244 2 104 172 11 304 284 4,84
1317420000 octobre 11 2 271 608 2 043 154 11 998 610 5,28
1314828000 septembre 11 2 173 948 1 963 632 11 676 606 5,37
1312149600 août 11 1 528 886 1 363 558 7 359 566 4,81
1309471200 juillet 11 1 726 711 1 568 627 8 413 996 4,87
1306879200 juin 11 1 929 709 1 739 917 9 195 637 4,77
1304200800 mai 11 2 262 915 2 029 885 10 948 030 4,84

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1333231200avril 12 17 515 318 464 311 342 393 2 746 883 5,33
1333231200avril 12 16 507 793 455 550 330 394 2 799 695 5,51
1333231200avril 12 15 454 783 405 236 303 365 2 480 943 5,46
1333231200avril 12 14 505 217 456 323 328 468 2 760 743 5,46
1333231200avril 12 13 547 752 491 216 367 753 2 890 023 5,28
1330556400mars 12 12 515 431 460 868 350 854 2 620 035 5,08
1330556400mars 12 11 543 991 486 634 368 962 2 942 740 5,41
1330556400mars 12 10 542 018 484 178 365 908 3 005 142 5,54
1330556400mars 12 09 556 122 495 993 369 933 3 262 621 5,87
1328050800février 12 08 543 670 485 718 368 638 3 066 739 5,64
1328050800février 12 07 560 065 499 434 382 830 2 977 805 5,32
1328050800février 12 06 546 411 484 020 365 149 2 874 083 5,26
1328050800février 12 05 539 002 481 780 365 636 2 890 412 5,36
1325372400janvier 12 04 568 203 504 561 384 377 3 010 391 5,30
1325372400janvier 12 03 556 269 493 807 371 570 3 075 059 5,53
1325372400janvier 12 02 519 363 465 579 344 282 2 892 481 5,57
1325372400janvier 12 01 522 235 471 867 353 953 3 232 521 6,19
1325372400janvier 12 52 282 180 246 406 198 373 1 496 846 5,30
1322694000décembre 11 51 386 629 345 457 260 888 1 934 216 5,00
1322694000décembre 11 50 447 498 401 493 306 866 2 156 653 4,82
1322694000décembre 11 49 468 661 421 986 317 172 2 318 812 4,95
1322694000décembre 11 48 555 824 503 517 380 422 2 981 990 5,36
1320102000novembre 11 47 551 071 496 151 376 350 2 655 934 4,82
1320102000novembre 11 46 571 965 512 336 390 801 2 667 891 4,66
1320102000novembre 11 45 489 289 440 234 349 839 2 277 912 4,66
1320102000novembre 11 44 480 340 434 542 347 998 2 468 882 5,14
1317420000octobre 11 43 558 337 504 279 377 394 2 859 130 5,12
1317420000octobre 11 42 534 171 480 985 353 208 2 716 310 5,09
1317420000octobre 11 41 531 774 478 264 346 788 2 886 581 5,43
1317420000octobre 11 40 516 829 465 253 233 712 2 840 141 5,50
1317420000octobre 11 39 510 432 457 334 337 336 2 811 601 5,51
1314828000septembre 11 38 506 576 456 678 340 371 2 905 594 5,74
1314828000septembre 11 37 532 663 483 197 356 641 2 985 593 5,61
1314828000septembre 11 36 481 428 435 290 319 587 2 370 660 4,92
1314828000septembre 11 35 444 641 403 839 297 411 2 043 451 4,60
1312149600août 11 34 383 329 344 596 259 280 1 818 150 4,74
1312149600août 11 33 272 740 237 960 192 216 1 258 812 4,62
1312149600août 11 32 297 950 261 266 204 160 1 469 019 4,93
1312149600août 11 31 338 982 303 939 229 771 1 720 849 5,08
1309471200juillet 11 30 397 368 360 543 264 134 1 926 327 4,85
1309471200juillet 11 29 422 257 384 326 279 564 2 057 044 4,87
1309471200juillet 11 28 340 830 307 778 240 823 1 699 034 4,98
1309471200juillet 11 27 447 490 409 322 296 227 2 189 704 4,89
1309471200juillet 11 26 443 142 401 403 289 146 2 056 959 4,64
1306879200juin 11 25 449 532 407 788 298 565 2 181 283 4,85
1306879200juin 11 24 450 969 405 757 307 601 2 161 306 4,79
1306879200juin 11 23 482 127 435 143 322 650 2 325 159 4,82
1306879200juin 11 22 409 802 365 385 288 399 1 944 573 4,75
1304200800mai 11 21 508 994 454 260 334 361 2 404 122 4,72
1304200800mai 11 20 508 442 454 569 340 394 2 397 305 4,72
1304200800mai 11 19 515 538 462 484 352 525 2 502 434 4,85
1304200800mai 11 18 507 327 458 309 346 745 2 554 583 5,04
1304200800mai 11 17 440 208 396 359 305 883 2 152 191 4,89
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif