Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Paru Vendu  
top

Groupe Paru Vendu

Identité

Groupe Paru Vendu

88 rue Paul Bert 69446 Lyon Cedex 03 France
04 78 17 16 16
http://www.paruvendu.fr

Périmètre

carriereblog.com, carriereonline.com, carriereonline.fr, carriereonline.typepad.com, feuilletage.paruvendu.fr, ...

paruvendu.fr, paruvenduparis.com, paruvendupro.fr

Description

ParuVendu.fr répond aux besoins des particuliers comme des professionnels qui cherchent à vendre, acheter, louer, recruter... Acteur majeur de la petite annonce sur Internet, ParuVendu.fr propose 650.000 annonces actualisées tous les jours couvrant 8 grands univers : auto, immobilier, bonnes affaires, emploi, vacances, animaux, services et affaires de pros.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois d'Avril 2013

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -10.30% +94.97%
Pages
vues
-2.66% +44.03%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Procès-verbal Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
           
1364767200 avril 13 12 711 672 11 856 702 44 601 358 3,51
1362092400 mars 13 14 171 647 13 387 396 45 820 755 3,23
1359673200 février 13 11 930 943 11 268 425 40 095 839 3,36
1356994800 janvier 13 12 972 703 12 200 252 42 325 304 3,26
1354316400 décembre 12 11 109 264 10 169 068 30 707 223 2,76
1351724400 novembre 12 13 170 302 12 081 829 36 665 226 2,78
1349042400 octobre 12 12 730 301 11 545 435 40 045 617 3,15
1346450400 septembre 12 12 580 974 10 785 233 44 774 403 3,56
1343772000 août 12 4 999 205 4 463 781 32 291 973 6,46
1341093600 juillet 12 9 883 715 8 782 806 38 825 971 3,93
1338501600 juin 12 10 807 279 9 842 392 35 999 368 3,33
1335823200 mai 12 7 906 106 7 688 570 32 684 950 4,13

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1364767200avril 13 17 2 816 963 2 612 722 1 351 221 10 463 532 3,71
1364767200avril 13 16 2 900 277 2 700 158 1 390 705 10 196 871 3,52
1364767200avril 13 15 3 263 700 3 056 972 1 559 126 10 484 568 3,21
1364767200avril 13 14 2 873 603 2 693 688 1 541 409 10 299 565 3,58
1362092400mars 13 13 2 902 773 2 732 565 1 505 122 9 784 547 3,37
1362092400mars 13 12 3 570 552 3 383 307 1 709 960 10 971 539 3,07
1362092400mars 13 11 3 417 455 3 225 899 1 736 622 10 538 012 3,08
1362092400mars 13 10 3 069 180 2 893 243 1 558 243 10 393 909 3,39
1362092400mars 13 09 2 930 183 2 779 592 1 341 452 9 889 270 3,37
1359673200février 13 08 3 126 356 2 962 073 1 277 210 10 271 645 3,29
1359673200février 13 07 2 947 621 2 776 500 1 385 715 10 056 200 3,41
1359673200février 13 06 2 954 152 2 786 114 1 394 101 9 909 816 3,35
1359673200février 13 05 2 738 817 2 567 140 1 379 006 9 705 575 3,54
1356994800janvier 13 04 3 056 542 2 884 888 1 461 206 10 160 490 3,32
1356994800janvier 13 03 3 090 818 2 914 861 1 463 870 9 912 666 3,21
1356994800janvier 13 02 3 013 025 2 839 755 1 450 939 9 324 378 3,09
1356994800janvier 13 01 2 563 742 2 388 661 1 274 581 8 145 664 3,18
1354316400décembre 12 52 2 293 352 2 084 993 1 015 089 6 841 827 2,98
1354316400décembre 12 51 2 664 729 2 428 713 1 077 547 6 862 769 2,58
1354316400décembre 12 50 2 949 648 2 711 291 1 204 195 7 421 930 2,52
1354316400décembre 12 49 2 349 941 2 161 305 1 121 546 6 929 639 2,95
1354316400décembre 12 48 2 118 043 1 956 031 1 169 993 7 039 310 3,32
1351724400novembre 12 47 2 427 700 2 246 011 1 270 938 7 633 107 3,14
1351724400novembre 12 46 3 884 191 3 549 063 1 436 047 9 637 232 2,48
1351724400novembre 12 45 3 187 205 2 919 299 1 304 686 8 783 052 2,76
1351724400novembre 12 44 3 561 495 3 239 249 1 322 522 9 288 009 2,61
1349042400octobre 12 43 3 372 298 3 072 753 1 256 223 9 618 404 2,85
1349042400octobre 12 42 2 986 975 2 700 676 1 143 898 9 309 791 3,12
1349042400octobre 12 41 2 696 279 2 450 525 1 062 613 9 019 954 3,35
1349042400octobre 12 40 2 212 088 1 997 898 999 360 8 211 229 3,71
1346450400septembre 12 38 3 292 576 2 904 506 1 328 707 10 892 149 3,31
1346450400septembre 12 37 3 451 715 2 953 877 1 446 391 11 252 926 3,26
1346450400septembre 12 36 1 904 313 1 489 929 1 194 453 8 717 931 4,58
1346450400septembre 12 35 1 516 416 1 343 563 998 703 9 214 131 6,08
1343772000août 12 34 1 326 726 1 186 072 850 352 7 677 583 5,79
1343772000août 12 33 910 259 820 168 626 289 6 520 077 7,16
1343772000août 12 32 874 921 784 734 625 285 6 377 012 7,29
1343772000août 12 31 1 322 901 1 178 481 846 762 7 373 582 5,57
1341093600juillet 12 30 2 046 745 1 808 506 1 052 305 8 424 428 4,12
1341093600juillet 12 29 2 313 334 2 055 050 1 211 023 8 694 659 3,76
1341093600juillet 12 28 1 953 224 1 753 439 1 160 274 8 559 137 4,38
1341093600juillet 12 27 2 430 354 2 167 175 1 229 549 9 023 046 3,71
1341093600juillet 12 26 2 955 978 2 508 546 1 213 804 9 219 303 3,12
1338501600juin 12 25 2 975 746 2 598 343 1 359 496 9 030 940 3,03
1338501600juin 12 24 2 248 196 2 128 559 1 384 653 7 835 253 3,49
1338501600juin 12 23 2 336 326 2 279 447 1 484 956 8 324 471 3,56
1338501600juin 12 22 2 499 369 2 442 030 1 614 473 8 512 442 3,41
1335823200mai 12 21 2 174 758 2 120 206 1 473 478 8 074 861 3,71
1335823200mai 12 20 1 784 930 1 741 527 1 302 805 7 393 105 4,14
1335823200mai 12 19 1 562 265 1 513 647 1 131 272 6 957 400 4,45
1335823200mai 12 18 891 322 843 519 703 198 5 843 752 6,56
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Evolution sur 12 mois

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif