Accueil  >  Chiffres Sites Internet  >  Fiche : Groupe Paru Vendu  
top

Groupe Paru Vendu

Identité

Groupe Paru Vendu

88 rue Paul Bert 69446 Lyon Cedex 03 France

04 78 17 16 16

http://www.paruvendu.fr

Périmètre

carriereblog.com, carriereonline.com, carriereonline.fr, carriereonline.typepad.com, lejournaldesplages.com, ...

paruvendu.fr, paruvenduparis.com, paruvendupro.fr, paruvendu-vins-de-france.com, windil.fr, windilpro.fr

Description

Avec plus de 5,5 millions de petites annonces et produits en ligne, ParuVendu.fr répond aux besoins des particuliers comme des professionnels qui cherchent à vendre, acheter, louer, recruter : immobilier, automobile, emploi, bonnes affaires, vacances, animaux, services et affaires de pros. Début septembre 2009, ParuVendu.fr a lancé ses sites d'informations locales, véritables sources d'informations pratiques pour les internautes (idées sorties, cinémas, bons plans, services de proximité, ...) et couvrent à ce jour 265 villes.

Outil de mesure
logo

Tendances du mois de Décembre 2011

/mois M / M-1 M / M-12
Visites -26.59% -42.50%
Pages
vues
-30.39% -48.80%
Imprimer cette page

Les chiffres

top

Mois

Exports :  excel
Période Visites Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
         
1322694000 décembre 11 2 770 882 2 549 185 21 706 372 7,83
1320102000 novembre 11 3 774 282 3 518 605 31 182 307 8,26
1317420000 octobre 11 6 430 233 6 049 091 51 458 443 8,00
1314828000 septembre 11 10 288 528 9 354 495 60 155 526 5,85
1312149600 août 11 5 698 774 5 180 189 48 565 085 8,52
1309471200 juillet 11 5 803 209 5 467 903 49 182 051 8,47
1306879200 juin 11 9 904 866 9 462 371 56 726 705 5,73
1304200800 mai 11 7 072 245 6 639 774 60 107 948 8,50
1301608800 avril 11 9 039 838 8 729 557 54 200 251 6,00
1298934000 mars 11 9 814 059 9 493 563 62 696 939 6,39
1296514800 février 11 6 043 930 5 792 223 51 470 274 8,52
1293836400 janvier 11 6 521 606 6 250 578 58 456 457 8,96

Semaines

Exports :  excel
Période   Visites Visiteurs Pages vues Rapport pages vues /visites totales
totales France
             
1322694000décembre 11 51 519 001 474 598 402 217 3 956 086 7,62
1322694000décembre 11 50 643 667 590 902 489 144 5 032 168 7,82
1322694000décembre 11 49 687 810 631 854 525 403 5 304 202 7,71
1322694000décembre 11 48 744 679 686 551 572 250 5 920 758 7,95
1320102000novembre 11 47 795 123 736 638 603 488 6 478 021 8,15
1320102000novembre 11 46 840 754 782 157 632 463 6 897 239 8,20
1320102000novembre 11 45 865 001 806 887 644 458 7 202 545 8,33
1320102000novembre 11 44 1 075 783 1 013 074 794 941 9 166 584 8,52
1317420000octobre 11 43 1 303 552 1 228 973 964 451 10 788 179 8,28
1317420000octobre 11 42 1 443 747 1 367 226 1 074 223 11 619 260 8,05
1317420000octobre 11 41 1 468 566 1 391 498 1 088 342 11 746 449 8,00
1317420000octobre 11 40 1 663 120 1 550 224 1 236 140 12 740 434 7,66
1317420000octobre 11 39 2 152 876 1 950 162 1 322 970 13 484 512 6,26
1314828000septembre 11 38 3 105 677 2 806 007 1 710 436 14 951 101 4,81
1314828000septembre 11 37 2 580 904 2 363 754 1 586 013 14 809 346 5,74
1314828000septembre 11 36 2 073 089 1 898 662 1 346 752 13 636 542 6,58
1314828000septembre 11 35 1 418 030 1 280 905 1 241 954 11 930 815 8,41
1312149600août 11 34 1 484 421 1 339 713 1 083 947 12 659 953 8,53
1312149600août 11 33 1 204 451 1 075 364 883 549 10 274 355 8,53
1312149600août 11 32 1 151 676 1 047 883 842 611 9 771 779 8,48
1312149600août 11 31 1 210 735 1 136 702 880 960 10 397 414 8,59
1309471200juillet 11 30 1 253 718 1 179 394 909 873 10 711 670 8,54
1309471200juillet 11 29 1 381 315 1 303 259 998 222 12 026 011 8,71
1309471200juillet 11 28 1 262 167 1 181 602 927 698 10 898 676 8,63
1309471200juillet 11 27 1 402 587 1 329 154 1 021 468 11 573 111 8,25
1309471200juillet 11 26 1 819 115 1 727 199 1 248 206 11 561 908 6,36
1306879200juin 11 25 2 652 726 2 535 496 1 398 795 12 807 803 4,83
1306879200juin 11 24 2 659 080 2 551 003 1 513 570 14 108 804 5,31
1306879200juin 11 23 2 232 219 2 132 670 1 381 240 13 357 546 5,98
1306879200juin 11 22 1 590 249 1 502 525 1 175 692 13 291 816 8,36
1304200800mai 11 21 1 585 859 1 477 044 1 143 096 13 780 363 8,69
1304200800mai 11 20 1 589 832 1 482 766 1 146 090 14 289 872 8,99
1304200800mai 11 19 1 560 199 1 469 903 1 150 123 13 303 589 8,53
1304200800mai 11 18 1 590 480 1 505 049 1 192 066 12 622 517 7,94
1304200800mai 11 17 1 991 999 1 917 627 1 534 484 12 818 445 6,43
1301608800avril 11 16 2 062 605 1 991 638 1 491 923 11 722 816 5,68
1301608800avril 11 15 2 189 724 2 112 781 1 584 497 13 334 711 6,09
1301608800avril 11 14 2 148 335 2 077 492 1 557 014 12 859 941 5,99
1301608800avril 11 13 2 124 096 2 053 595 1 544 021 13 186 653 6,21
1298934000mars 11 12 2 539 088 2 464 915 1 774 275 15 079 929 5,94
1298934000mars 11 11 2 331 214 2 257 572 1 680 670 14 892 940 6,39
1298934000mars 11 10 2 177 385 2 104 325 1 586 423 14 221 549 6,53
1298934000mars 11 09 1 718 390 1 654 299 1 283 407 12 334 464 7,18
1296514800février 11 08 1 462 985 1 400 135 1 080 781 12 314 767 8,42
1296514800février 11 07 1 491 417 1 429 244 1 096 262 12 582 535 8,44
1296514800février 11 06 1 512 781 1 449 031 1 101 820 13 090 834 8,65
1296514800février 11 05 1 576 890 1 514 112 1 112 917 13 595 923 8,62
1293836400janvier 11 04 1 544 298 1 479 135 1 138 253 13 705 214 8,87
1293836400janvier 11 03 1 548 998 1 485 271 1 143 857 13 847 958 8,94
1293836400janvier 11 02 1 441 196 1 379 480 1 068 077 12 860 071 8,92
1293836400janvier 11 01 1 478 547 1 418 032 1 099 769 13 408 966 9,07
1293836400janvier 11 52 1 005 195 963 659 769 631 9 297 005 9,25
Voir toutes les semaines
bottom

Haut

Haut

Légendes

  • NA : non applicable
  • NC : non communiqué
  • NS : non significatif